2016年夏季奧林匹克運動會女子52公斤級柔道比賽
外观
第三十一届夏季奧林匹克運動會 女子52公斤級柔道比賽 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 卡里奧卡體育館2 | ||||||||||||||||
日期 | 8月7日 | ||||||||||||||||
参赛选手 | 22位選手,來自22個國家和地區 | ||||||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 柔道比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
60公斤級 | 48公斤級 | ||||
66公斤級 | 52公斤級 | ||||
73公斤級 | 57公斤級 | ||||
81公斤級 | 63公斤級 | ||||
90公斤級 | 70公斤級 | ||||
100公斤級 | 78公斤級 | ||||
100公斤以上級 | 78公斤以上級 |
2016年夏季奧林匹克運動會女子52公斤級柔道比賽在8月7日於里約熱內盧卡里奧卡體育館2舉行。
柔道比賽採用淘汰及復活賽制。運動員被分成兩組進行淘汰賽,每組產生1位運動員進行金牌賽。而在八強階段被擊敗的4位運動員將參加復活賽,勝出的運動員會再與四強被擊敗的2位運動員比賽,勝出者將獲得銅牌。因此柔道比賽會產生兩面銅牌。
比賽結果
[编辑]決賽
[编辑]半决赛 | 決賽 | |||||
奥黛特·朱弗里达(意大利) | 000 | |||||
馬英楠(中国) | 000 | |||||
奥黛特·朱弗里达(意大利) | 000 | |||||
瑪琳達·開爾門蒂(科索沃) | 001 | |||||
瑪琳達·開爾門蒂(科索沃) | 000 | |||||
中村美里(日本) | 000 | |||||
復活賽
[编辑]復活賽 | 銅牌戰 | |||||||
安德烈娅·基楚(罗马尼亚) | 010 | |||||||
埃丽卡·米兰达(巴西) | 100 | 埃丽卡·米兰达(巴西) | 000 | |||||
中村美里(日本) | 001 | |||||||
復活賽 | 銅牌戰 | |||||||
克里斯蒂安·勒讓提(毛里求斯) | 000 | |||||||
纳塔利娅·库久京娜(俄罗斯) | 100 | 纳塔利娅·库久京娜(俄罗斯) | 100 | |||||
馬英楠(中国) | 000 | |||||||
第一組
[编辑]首圈 | 次圈 | 八強 | |||||||||||
安德烈娅·基楚(罗马尼亚) | 101 | ||||||||||||
Laura Gómez(西班牙) | 101 | Laura Gómez(西班牙) | 000 | ||||||||||
Gulbadam Babamuratova(土库曼斯坦) | 000 | 安德烈娅·基楚(罗马尼亚) | 000 | ||||||||||
奥黛特·朱弗里达(意大利) | 001 | ||||||||||||
奥黛特·朱弗里达(意大利) | 001 | ||||||||||||
达里娅·斯克雷普尼克(白俄罗斯) | 001 | Mareen Kräh(德国) | 000 | ||||||||||
Mareen Kräh(德国) | 011 | ||||||||||||
第二組
[编辑]首圈 | 次圈 | 八強 | |||||||||||
埃丽卡·米兰达(巴西) | 100 | ||||||||||||
Hela Ayari(突尼斯) | 000 | ||||||||||||
埃丽卡·米兰达(巴西) | 000 | ||||||||||||
馬英楠(中国) | 010 | ||||||||||||
馬英楠(中国) | 100 | ||||||||||||
Joana Ramos(葡萄牙) | 102 | Joana Ramos(葡萄牙) | 000 | ||||||||||
Antoinette Gasongo(布隆迪) | 000 | ||||||||||||
第三組
[编辑]首圈 | 次圈 | 八強 | |||||||||||
瑪琳達·開爾門蒂(科索沃) | 100 | ||||||||||||
普里西娅·尼厄托(法国) | 000 | Evelyne Tschopp(瑞士) | 000 | ||||||||||
Evelyne Tschopp(瑞士) | 100 | 瑪琳達·開爾門蒂(科索沃) | 000 | ||||||||||
克里斯蒂安·勒讓提(毛里求斯) | 000 | ||||||||||||
Gili Cohen(以色列) | 000 | ||||||||||||
克里斯蒂安·勒讓提(毛里求斯) | 100 | 克里斯蒂安·勒讓提(毛里求斯) | 001 | ||||||||||
Joud Fahmy(沙特阿拉伯) | 000 | ||||||||||||
第四組
[编辑]首圈 | 次圈 | 八強 | |||||||||||
中村美里(日本) | 100 | ||||||||||||
Angelica Delgado(美国) | 003 | Adiyaasambuugiin Tsolmon(蒙古) | 000 | ||||||||||
Adiyaasambuugiin Tsolmon(蒙古) | 010 | 中村美里(日本) | 100 | ||||||||||
纳塔利娅·库久京娜(俄罗斯) | 000 | ||||||||||||
纳塔利娅·库久京娜(俄罗斯) | 002 | ||||||||||||
Ecaterina Guica(加拿大) | 000 | ||||||||||||