2007年澳洲網球公開賽女子單打比賽
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2021年1月15日) |
阿梅莉·毛瑞斯莫是上屆冠軍。但是在第四圈遭到捷克露絲·莎法洛法淘汰出局。
莎蓮娜·威廉絲在此賽事中封后,決賽對瑪麗亞·莎拉波娃,結果以比分6-1, 6-2直落二盤力克對手,奪得第三個澳網冠軍后座。
種子球手
[编辑]晉級表
[编辑]抽籤
[编辑]說明
[编辑]
|
|
|
決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 莎拉波娃 | 77 | 7 | ||||||||||||||||
12 | 恰克韋塔澤 | 65 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 克莱斯特尔斯 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 克莱斯特尔斯 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 辛吉斯 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
1 | 莎拉波娃 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S 威廉絲 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
16 | 佩爾 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
S 威廉絲 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 瓦伊迪索娃 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
莎法洛法 | 1 | 4 |
上半部
[编辑]第一部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
1 | 莎拉波娃 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Pin | 3 | 6 | 7 | 1 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vinci | 3 | 1 | Rodionova | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Rodionova | 6 | 6 | 1 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Voráčová | 7 | 6 | 30 | Garbin | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Shaughnessy | 5 | 3 | Q | Voráčová | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Gagliardi | 6 | 2 | 1 | 30 | Garbin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | Garbin | 3 | 6 | 6 | 1 | 莎拉波娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | 茲沃納列娃 | 6 | 6 | 22 | 茲沃納列娃 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Obziler | 3 | 4 | 22 | 茲沃納列娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 柏絲克 | 6 | 6 | Q | 柏絲克 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Bremond | 1 | 4 | 22 | 茲沃納列娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lepchenko | 7 | 3 | 2 | 13 | 伊萬諾維奇 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
拉德萬斯卡 | 5 | 6 | 6 | 拉德萬斯卡 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
金 | 2 | 0 | 13 | 伊萬諾維奇 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 |
第二部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
12 | 恰克韋塔澤 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
巴默爾 | 4 | 5 | 12 | 恰克韋塔澤 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Beygelzimer | 2 | 3 | Granville | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Granville | 6 | 6 | 12 | 恰克韋塔澤 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Ferguson | 5 | 3 | Kostanić Tošić | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kostanić Tošić | 7 | 6 | Kostanić Tošić | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Zakopalova | 3 | 1 | 24 | 斯托瑟 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
24 | 斯托瑟 | 6 | 6 | 12 | 恰克韋塔澤 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 佩內塔 | 5 | 63 | 8 | 施妮德 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
卡內皮 | 7 | 77 | 卡內皮 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
詹 | 2 | 64 | WC | 莫利克 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 莫利克 | 6 | 77 | WC | 莫利克 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | Klepač | 3 | 6 | 1 | 8 | 施妮德 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
彭 | 6 | 4 | 6 | 彭 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Brengle | 3 | 4 | 8 | 施妮德 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | 施妮德 | 6 | 6 |
第三部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
4 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bardina | 0 | 0 | 4 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
森上 | 7 | 2 | 6 | 森上 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Pironkova | 5 | 6 | 4 | 4 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pratt | 710 | 4 | 0 | 29 | 邦達連科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
拉扎諾 | 68 | 6 | 6 | 拉扎諾 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Cohen-Aloro | 1 | 66 | 29 | 邦達連科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 邦達連科 | 6 | 78 | 4 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
17 | 歌恩菲特 | 6 | 6 | 15 | 漢圖霍娃 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Záhlavová | 4 | 1 | 17 | 歌恩菲特 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Harkleroad | 6 | 6 | Harkleroad | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
袁 | 3 | 0 | Harkleroad | 78 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
露華 | 6 | 4 | 6 | 15 | 漢圖霍娃 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Rezaï | 3 | 6 | 3 | 露華 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 科奈 | 4 | 1 | 15 | 漢圖霍娃 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 漢圖霍娃 | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
9 | 薩芬娜 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bychkova | 6 | 1 | 9 | 薩芬娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Fedossova | 7 | 6 | WC | Fedossova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Castaño | 5 | 4 | 9 | 薩芬娜 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Rolle | 3 | 4 | 19 | 李 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dominguez Lino | 6 | 6 | Dominguez Lino | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Bovina | 4 | 3 | 19 | 李 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | 李 | 6 | 6 | 19 | 李 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
32 | 達尼利都 | 4 | 0 | 6 | 辛吉斯 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
中村 | 6 | 6 | 中村 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Savchuk | 3 | 5 | 米爾扎 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
米爾扎 | 6 | 7 | 中村 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | Kudryavseva | 4 | 6 | 9 | 6 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Laine | 6 | 2 | 7 | Q | Kudryavseva | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
德希 | 0 | 2 | 6 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 辛吉斯 | 6 | 6 |
下半部
[编辑]第五部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
5 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
塔娜蘇甘 | 3 | 2 | 5 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
杜高 | 6 | 6 | 杜高 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
孫 | 2 | 2 | 5 | 彼得罗娃 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
克拉查克 | 4 | 3 | S 威廉絲 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Kremer | 6 | 6 | Q | Kremer | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
S 威廉絲 | 6 | 6 | S 威廉絲 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | 聖安傑洛 | 2 | 1 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | 巴托莉 | 6 | 6 | 11 | 揚科維奇 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
杜舒芬娜 | 0 | 3 | 18 | 巴托莉 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
阿扎連卡 | 6 | 5 | 6 | 阿扎連卡 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Fedak | 2 | 7 | 4 | 阿扎連卡 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
钦克 | 6 | 1 | 7 | 11 | 揚科維奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
勞諾·帕斯奎爾 | 1 | 6 | 9 | 勞諾·帕斯奎爾 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
禾絲妮雅克 | 3 | 3 | 11 | 揚科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | 揚科維奇 | 6 | 6 |
第六部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
16 | 佩爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Oprandi | 1 | 3 | 16 | 佩爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gallovits | 6 | 4 | 2 | Tu | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Tu | 2 | 6 | 6 | 16 | 佩爾 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Ondrášková | 6 | 6 | 20 | 戈洛文 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Fernandez | 4 | 2 | Ondrášková | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Smashnova | 3 | 1 | 20 | 戈洛文 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | 戈洛文 | 6 | 6 | 16 | 佩爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 姬莉蘭歌 | 3 | 6 | 6 | 3 | 庫茲涅佐娃 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Šprem | 6 | 3 | 1 | 26 | 姬莉蘭歌 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 瓦庫連科 | 6 | 4 | 6 | Q | 瓦庫連科 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
利霍夫采娃 | 0 | 6 | 3 | 26 | 姬莉蘭歌 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Tulyaganova | 1 | 4 | 3 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Adamczak | 6 | 6 | WC | Adamczak | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | 穆尔 | 2 | 0 | 3 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 6 |
第七部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
7 | 德門蒂耶娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Foretz | 1 | 2 | 7 | 德門蒂耶娃 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
米勒 | 6 | 6 | 米勒 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | Cravero | 0 | 3 | 7 | 德門蒂耶娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Camerin | 6 | 6 | Camerin | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Flipkens | 2 | 2 | Camerin | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
韋斯寧娜 | 67 | 6 | 6 | 韋斯寧娜 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 米蒂娜·嘉利葛絲 | 79 | 1 | 1 | 7 | 德門蒂耶娃 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | 斯雷博特尼克 | 4 | 6 | 7 | 10 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Dellacqua | 6 | 2 | 5 | 21 | 斯雷博特尼克 | 77 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
Benešová | 63 | 6 | 6 | Benešová | 60 | 78 | 1 | |||||||||||||||||||
Voskoboeva | 77 | 1 | 4 | 21 | 斯雷博特尼克 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
盖多绍娃 | 3 | 4 | 10 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sequera | 6 | 6 | Sequera | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Craybas | 4 | 7 | 1 | 10 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 5 | 6 |
第八部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
14 | 斯基亞沃內 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Klösel | 4 | 4 | 14 | 斯基亞沃內 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
莎法洛法 | 6 | 6 | 莎法洛法 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Brianti | 3 | 1 | 莎法洛法 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pous Tio | 2 | 6 | 5 | Yakimova | 3 | r | ||||||||||||||||||||
Yakimova | 6 | 4 | 7 | Yakimova | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
Arvidsson | 3 | 4 | 23 | 杉山 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
23 | 杉山 | 6 | 6 | 莎法洛法 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | 鄭 | 6 | 61 | 4 | 2 | 毛瑞斯莫 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
舒露芙 | 4 | 77 | 6 | 舒露芙 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Suchá | 5 | 3 | Birnerová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Birnerová | 7 | 6 | Birnerová | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Domachowska | 2 | 4 | 2 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Poutchkova | 6 | 6 | Poutchkova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Perry | 3 | 4 | 2 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 |