2005年英国大奖赛
外观
(重定向自2005年英國大獎賽)
賽事細節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2005年世界一級方程式錦標賽共19站中的第11站
| |||||
日期 | 2005年7月10日 | ||||
官方名稱 | 2005年一級方程式福斯特英國大獎賽 | ||||
舉辦地點 | 英國北安普敦郡,銀石賽道 | ||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
賽道長度 | 5.141公里(3.194英里) | ||||
比賽距離 | 60圈,308.46公里(191.64英里) | ||||
天氣 |
晴朗 空氣溫度 27 °C(81 °F) | ||||
桿位 | |||||
車手 | 雷諾 | ||||
時間 | 1:19.905 | ||||
最快單圈 | |||||
車手 | 奇米·雷克南 | 迈凯伦-梅赛德斯 | |||
時間 | 1:20.502 在第60圈 | ||||
頒獎台 | |||||
第一名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
第二名 | 雷諾 | ||||
第三名 | 迈凯伦-梅赛德斯 |
2005年英國大奖赛(英語:2005 British Grand Prix),官方名稱為2005年一級方程式福斯特英國大獎(英語:2005 Formula 1 Foster's British Grand Prix)[1],是2005年7月10日舉辦於英國的一場一級方程式賽事。比賽在銀石賽道進行,總計60圈。這是2005年世界一級方程式錦標賽的第11場大獎賽。
賽事簡報
[编辑]週五車手
[编辑]2004車隊積分排名榜最后6支的車隊可在週五自由練習賽派出第三輛賽車。下列車手有參與週五自由練習賽,但没有参加排位赛或正赛。
车队 | 車號 | 车手 |
---|---|---|
迈凯伦-梅赛德斯 | 35 | 佩德罗·德·拉·罗萨 |
索伯-马石油 | - | |
紅牛-科斯沃斯 | 37 | 维塔托尼奥·柳齐 |
丰田 | 38 | 里卡多·宗塔 |
乔丹-丰田 | 39 | 羅伯特·當布斯 |
米納爾迪-科斯沃斯 | - |
比賽結果
[编辑]排位赛
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 單圈成績 | 發車位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 雷諾 | 1:19.905 | 1 | ||
2 | 9 | 奇米·雷克南 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:19.932 | 12 | ||
3 | 3 | 简森·巴顿 | 英美-本田 | 1:20.207 | 2 | ||
4 | 10 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:20.382 | 3 | ||
5 | 16 | 雅諾·楚理 | 丰田 | 1:20.459 | 4 | ||
6 | 2 | 魯賓斯·巴利加奴 | 法拉利 | 1:20.906 | 5 | ||
7 | 6 | 詹卡洛·费斯切拉 | 雷諾 | 1:21.010 | 6 | ||
8 | 4 | 佐藤琢磨 | 英美-本田 | 1:21.114 | 7 | ||
9 | 17 | 拉夫·舒馬赫 | 丰田 | 1:21.191 | 8 | ||
10 | 1 | 麥可·舒馬克 | 法拉利 | 1:21.275 | 9 | ||
11 | 11 | 雅克·维伦纽夫 | 索伯-马石油 | 1:21.352 | 10 | ||
12 | 7 | 馬克·韋伯 | 威廉姆斯-宝马 | 1:21.997 | 11 | ||
13 | 14 | 大卫·库特哈德 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:22.108 | 13 | ||
14 | 8 | 尼克·海费尔德 | 威廉姆斯-宝马 | 1:22.117 | 14 | ||
15 | 15 | 克里斯蒂安·克莱恩 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:22.207 | 15 | ||
16 | 12 | 菲利佩·马萨 | 索伯-马石油 | 1:22.495 | 16 | ||
17 | 19 | 纳拉因·卡蒂凯扬 | 喬丹-丰田 | 1:23.583 | 17 | ||
18 | 21 | 克里斯蒂安·阿尔伯斯 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:24.576 | 18 | ||
19 | 20 | 帕特里克·弗里萨赫 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:25.566 | 19 | ||
20 | 18 | 蒂亚戈·蒙泰罗 | 喬丹-丰田 | 未作時間 | 20 | ||
來源:[2]
|
- 註記
正賽
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 輪胎 | 圈数 | 時間/退賽 | 發車位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 胡安·巴布罗·蒙托亚 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 60 | 1:24:29.588 | 3 | 10 |
2 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺 | M | 60 | +2.739 | 1 | 8 |
3 | 9 | 奇米·雷克南 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 60 | +14.436 | 12 | 6 |
4 | 6 | 詹卡洛·费斯切拉 | 雷诺车队 | M | 60 | +17.914 | 6 | 5 |
5 | 3 | 简森·巴顿 | 英美-本田 | M | 60 | +40.264 | 2 | 4 |
6 | 1 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | B | 60 | +1:15.322 | 9 | 3 |
7 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | B | 60 | +1:16.567 | 5 | 2 |
8 | 17 | 拉尔夫·舒马赫 | 丰田 | M | 60 | +1:19.212 | 8 | 1 |
9 | 16 | 雅诺·特鲁利 | 丰田 | M | 60 | +1:20.851 | 4 | |
10 | 12 | 菲利佩·马萨 | 索伯-马石油 | M | 59 | +1圈 | 16 | |
11 | 7 | 马克·韦伯 | 威廉姆斯-宝马 | M | 59 | +1圈 | 11 | |
12 | 8 | 尼克·海菲尔德 | 威廉姆斯-宝马 | M | 59 | +1圈 | 14 | |
13 | 14 | 大卫·库特哈德 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 59 | +1圈 | 13 | |
14 | 11 | 雅克·维伦纽夫 | 索伯-马石油 | M | 59 | +1圈 | 10 | |
15 | 15 | 克里斯蒂安·克莱恩 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 59 | +1圈 | 15 | |
16 | 4 | 佐藤琢磨 | 英美-本田 | M | 58 | +2圈 | 7 | |
17 | 18 | 蒂亚戈·蒙泰罗 | 喬丹-丰田 | B | 58 | +2圈 | 20 | |
18 | 21 | 克里斯蒂安·阿尔伯斯 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 57 | +3圈 | 18 | |
19 | 20 | 帕特里克·弗里萨赫 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 56 | +4圈 | 19 | |
Ret | 19 | 纳拉因·卡蒂凯扬 | 喬丹-丰田 | B | 10 | 電子零件故障 | 17 | |
賽後排名
[编辑]
|
|
- 备注: 仅列出前五位车手和车队。
參考資料
[编辑]- ^ British. Formula1.com. [23 December 2020]. (原始内容存档于12 July 2005).
- ^ 2005 FORMULA 1 Foster's British Grand Prix – Qualifying. Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于24 August 2013).
- ^ 2005 FORMULA 1 Foster's British Grand Prix – Race. Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于25 December 2014).
- ^ 2005 British Grand Prix - Race Results & History - GP Archive. GPArchive.com. 10 July 2005 [8 January 2023]. (原始内容存档于2023-06-10).
- ^ 5.0 5.1 Britain 2005 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [14 March 2019]. (原始内容存档于2023-06-05).
上一場: 2005年法国大奖赛 |
2005年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2005年德国大奖赛 |
上一屆: 2004年英国大奖赛 |
英国大奖赛 | 下一屆: 2006年英国大奖赛 |