2003年加拿大大奖赛
外观
39°47′42″N 86°14′05″W / 39.79500°N 86.23472°W
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
2003年世界一級方程式錦標賽共16站中的第8站 | |||
日期 | 2003年6月15日 | ||
官方名稱 | XLI Grand Prix Air Canada | ||
舉辦地點 | 加拿大蒙特婁吉耶·維倫紐夫賽道 | ||
賽道類型 | 市街賽道 | ||
賽道長度 | 4.361公里(2.71英里) | ||
比賽距離 | 70圈,305.27公里(189.7英里) | ||
天氣 | 晴朗,21°C | ||
桿位 | |||
車手 | 威廉斯-寶馬 | ||
時間 | 1:15.529 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 費爾南多·阿隆索 | 雷諾 | |
時間 | 1:16.040 在第53圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 法拉利 | ||
第二名 | 威廉斯-寶馬 | ||
第三名 | 威廉斯-寶馬 |
2003年加拿大大獎賽(英語:2003 Canadian Grand Prix)是一級方程式比賽,於2003年6月15日在加拿大蒙特婁的吉耶·維倫紐夫賽道舉辦。比賽是2003年世界一級方程式錦標賽的第八場,總共有70圈,最終由法拉利車隊的麥可·舒馬克贏得冠軍。亞軍為威廉斯車隊的拉夫·舒馬赫,以及季軍威廉斯車隊的胡安·帕布羅·蒙托亞。
這是第四次舒馬克兄弟以一二名完賽,第一次為2001年加拿大大獎賽。
賽事結果
[编辑]排位賽成績
[编辑]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 第一階段時間 | 第二階段時間 | 時間差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 拉夫·舒馬赫 | 威廉斯-寶馬 | 1:38.210 | 1:15.529 | |
2 | 3 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 威廉斯-寶馬 | 1:37.479 | 1:15.923 | +0.394 |
3 | 1 | 麥可·舒馬克 | 法拉利 | 1:31.969 | 1:16.047 | +0.518 |
4 | 8 | 費爾南多·阿隆索 | 雷諾 | 1:35.173 | 1:16.048 | +0.519 |
5 | 2 | 魯本斯·巴里切羅 | 法拉利 | 1:30.925 | 1:16.143 | +0.614 |
6 | 14 | 馬克·韋伯 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:36.699 | 1:16.182 | +0.653 |
7 | 20 | 奧利維耶·潘尼斯 | 豐田 | 1:37.313 | 1:16.598 | +1.069 |
8 | 7 | 雅諾·楚理 | 雷諾 | 1:41.413 | 1:16.718 | +1.189 |
9 | 21 | 克里斯蒂亞諾·達·馬塔 | 豐田 | 1:38.244 | 1:16.826 | +1.297 |
10 | 10 | 亨茨·赫拉德·弗倫岑 | 薩伯-國油 | 1:35.776 | 1:16.939 | +1.410 |
11 | 5 | 大衛·庫塔 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:36.463 | 1:17.024 | +1.495 |
12 | 9 | 尼克·海菲爾 | 薩伯-國油 | 1:32.778 | 1:17.086 | +1.557 |
13 | 15 | 安東尼奧·皮佐尼亞 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:38.255 | 1:17.337 | +1.808 |
14 | 16 | 傑克·維倫紐夫 | 英美-本田 | 1:44.702 | 1:17.347 | +1.818 |
15 | 19 | 喬斯·維斯塔潘 | 米納爾迪-考斯沃斯 | 1:37.426 | 1:18.014 | +2.485 |
16 | 11 | 尚卡羅·費希切拉 | 喬丹-福特 | 1:38.617 | 1:18.036 | +2.507 |
17 | 17 | 詹森·巴頓 | 英美-本田 | 1:38.109 | 1:18.205 | +2.676 |
18 | 18 | 賈斯汀·威爾遜 | 米納爾迪-考斯沃斯 | 1:38.088 | 1:18.560 | +3.031 |
19 | 12 | 拉夫·菲爾曼 | 喬丹-福特 | 1:34.759 | 1:18.692 | +3.163 |
20 | 6 | 奇米·雷克南 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:35.373 | No Time |
正賽成績
[编辑]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麥可·舒馬克 | 法拉利 | 70 | 1:31:13.591 | 3 | 10 |
2 | 4 | 拉夫·舒馬赫 | 威廉斯-寶馬 | 70 | +0.784 | 1 | 8 |
3 | 3 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 威廉斯-寶馬 | 70 | +1.355 | 2 | 6 |
4 | 8 | 費爾南多·阿隆索 | 雷諾 | 70 | +4.481 | 4 | 5 |
5 | 2 | 魯本斯·巴里切羅 | 法拉利 | 70 | +1:04.261 | 5 | 4 |
6 | 6 | 奇米·雷克南 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 70 | +1:10.502 | 20 | 3 |
7 | 14 | 馬克·韋伯 | 捷豹-考斯沃斯 | 69 | +1 Lap | 6 | 2 |
8 | 20 | 奧利維耶·潘尼斯 | 豐田 | 69 | +1 Lap | 7 | 1 |
9 | 19 | 喬斯·維斯塔潘 | 米納爾迪-考斯沃斯 | 68 | +2 Laps | 15 | |
10 | 15 | 安東尼奧·皮佐尼亞 | 捷豹-考斯沃斯 | 64 | Brakes | 13 | |
11 | 21 | 克里斯蒂亞諾·達·馬塔 | 豐田 | 64 | Suspension | 9 | |
Ret | 18 | 賈斯汀·威爾遜 | 米納爾迪-考斯沃斯 | 60 | Gearbox | 18 | |
Ret | 17 | 詹森·巴頓 | 英美-本田 | 51 | Gearbox | 17 | |
Ret | 5 | 大衛·庫塔 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 47 | Gearbox | 11 | |
Ret | 9 | 尼克·海菲爾 | 薩伯-國油 | 47 | Engine | 12 | |
Ret | 7 | 雅諾·楚理 | 雷諾 | 22 | Collision damage | 8 | |
Ret | 11 | 尚卡羅·費希切拉 | 喬丹-福特 | 20 | Gearbox | 16 | |
Ret | 12 | 拉夫·菲爾曼 | 喬丹-福特 | 20 | Engine | 19 | |
Ret | 16 | 傑克·維倫紐夫 | 英美-本田 | 14 | Brakes | 14 | |
Ret | 10 | 亨茨·赫拉德·弗倫岑 | 薩伯-國油 | 6 | Electronics | 10 |
上一場: 2003年摩納哥大獎賽 |
2003年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2003年歐洲大獎賽 |
上一屆: 2002年加拿大大獎賽 |
加拿大大獎賽 | 下一屆: 2004年加拿大大獎賽 |