2002年冬季奥林匹克运动会格鲁吉亚代表团
外观
(重定向自2002年冬季奧林匹克運動會喬治亞代表團)
2002年冬季奥林匹克运动会 格鲁吉亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | GEO | ||||||||||||
NOC | 格魯吉亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | geonoc | ||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
運動員 | 4 (3 men, 1 woman) | ||||||||||||
參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | Sofia Akhmeteli (alpine skiing) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会格鲁吉亚代表团是格鲁吉亚派出的2002年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Robert Makharashvili | 回转 | DNF | – | DNF | – |
- 女子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Sofia Akhmeteli | 大回转 | DNF | – | DNF | – |
Sofia Akhmeteli | 回转 | DNF | – | DNF | – |
花样滑冰
[编辑]- 男子
运动员 | 得分 | 短节目 | 自由滑 | 排名 |
---|---|---|---|---|
Vakhtang Murvanidze | 26.0 | 18 | 17 | 17 |
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛第一跳 | 决赛第二跳 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
Kakha Tsakadze | 标准台 | 73.0 | 75.0 | 46 | 未晋级 | ||||||
Kakha Tsakadze | 大跳台 | 90.0 | 54.0 | 50 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Georgia at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].