1998年冬季奥林匹克运动会安道尔代表团
外观
1998年冬季奥林匹克运动会 安道尔代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | AND | ||||||||||||
NOC | 安道爾奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1998年冬季奥林匹克运动会(長野) 1998年2月7日至2月22日 | |||||||||||||
運動員 | 3 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Victor Gómez | ||||||||||||
|
1998年冬季奥林匹克运动会安道尔代表团参加了在日本長野市举行的第18届冬奥会,代表团包含三名运动员,其中两人为男选手和,一人为女选手,三人均参加高山滑雪项目。
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|
用时 | 用时 | 用时 | 排名 | ||
维克多·戈麦斯 | 超級大曲道 | DNF | – | ||
Gerard Escoda | 大曲道 | 1:25.23 | DNF | DNF | – |
维克多·戈麦斯 | 1:25.07 | DNF | DNF | – | |
维克多·戈麦斯 | 曲道 | DNF | – | DNF | – |
Gerard Escoda | DNF | – | DNF | – |
- 女子
运动员 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|
用时 | 用时 | 用时 | 排名 | ||
Vicky Grau | 大曲道 | DNF | – | DNF | – |
Vicky Grau | 曲道 | 48.41 | 49.28 | 1:37.69 | 19 |