1992年夏季奥林匹克运动会瓦努阿图代表团
外观
1992年夏季奥林匹克运动会 瓦努阿图代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | VAN | ||||||||
NOC | 瓦努阿圖體育與國家奧林匹克委員會 | ||||||||
1992年夏季奥林匹克运动会(巴塞罗那) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||
運動員 | 6 | ||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1992年夏季奥林匹克运动会瓦努阿图代表团是瓦努阿图派出的1992年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 4 | 2 | 6 |
总计 | 4 | 2 | 6 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Fletcher Wamilee | 100米 | 11.41 | 8 | 未晋级 | |||||
Baptiste Firiam | 400米 | 48.98 | 7 | 未晋级 | |||||
800米 | 1:57.96 | 7 | n/a | 未晋级 | |||||
Ancel Nalau | 1500米 | 4:13.88 | 13 | n/a | 未晋级 | ||||
Tawai Keiruan | 5000米 | 15:27.46 | 13 | n/a | 未晋级 |
- 女子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
Mary-Estelle Kapalu | 400米 | 55.57 | 7 | 未晋级 | |||||||
400米栏 | 1:00.97 | 7 | n/a | 未晋级 | |||||||
Andrea Garae | 800米 | 2:28.61 | 7 | n/a | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Vanuatu at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06].