1956年夏季奥林匹克运动会乌干达代表团
外观
1956年夏季奥林匹克运动会 乌干达代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | UGA | ||||||||
NOC | 烏干達奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | nocuganda | ||||||||
1956年夏季奥林匹克运动会(墨尔本 / 斯德哥尔摩) 1956年11月22日至12月8日 / 1956年6月10日至6月17日 | |||||||||
運動員 | 3 | ||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1956年夏季奥林匹克运动会乌干达代表团是乌干达派出的1956年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Benjamin Nguda | 100米 | 10.7 | 1 Q | 12.8 | 6 | 未晋级 | |||
200米 | 22.89 | 7 | 未晋级 |
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Patrick Etolu | 跳高 | 1.92 | 7 Q | 1.96 | 12 |
Lawrence Ogwang | 跳远 | 6.62 | 27 | 未晋级 | |
三级跳远 | 14.95 | 14 Q | 14.72 | 20 |
参考资料
[编辑]- ^ Uganda at the 1956 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06].