黄木岗站
外观
黄木岗 Huangmugang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市福田区园岭街道 华富路/泥岗路与笋岗路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°33′31″N 114°04′56″E / 22.5585802°N 114.0821888°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 7号线:深圳市地铁集团客运三分公司 14号线:深圳市地铁集团客运二分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁7号线 深圳地铁14号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 18(出口16部,付费区内2部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 主要色: 白色 7号线: 草绿色 14号线: 明黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个分离式岛式站台 4个站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 7号线:2016年10月28日 14号线:2022年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日、休息日:05:53-00:02 节假日:05:53-01:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黄木岗站是深圳地铁7号线和14号线的換乘站,位于中华人民共和国广东省深圳市福田区园岭街道华富路/泥岗路与笋岗路交叉口,沿华富路/泥岗路呈南北走向。[1]
车站结构
[编辑]车站装修以草绿色和米白色为主色调,以LED奥运环造型灯具为设计特色。[2]
楼层
[编辑]本站設有一体式收費區,位於B1層。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
| |||||||||||
地下三层 | 站台 |
|
-
7号线月台,往太安方向
-
14号线月台,往沙田方向
-
黄木岗枢纽新站厅
-
黄木岗站中庭
出入口
[编辑]黄木岗站共设有21个出入口,其中现开放16个出入口。
出口編號 | 出口图片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
市政设计大厦 园岭税务所 | ||
华强北路南侧 百花六路 深圳市实验学校中学部 百花小学 海馨苑 | ||
深圳市实验学校中学部 长城大厦 | ||
深圳市实验学校中学部 长城大厦 | ||
|
深圳体育场 深圳体育馆 深圳游泳跳水馆 | |
|
体育大厦 深圳游泳跳水馆 深圳市证监局 | |
暂不开通 |
体育大厦 深圳体育场 深圳市证监局 | |
|
深圳市第二人民医院 深圳市城管局绿化管理处 深圳市体工大队训练馆 深圳市血液中心 深圳市急救中心 | |
|
深圳市第二人民医院 深圳市城管局绿化管理处 深圳市体工大队训练馆 深圳市血液中心 深圳市急救中心 | |
笋岗西路西侧 深圳市第二人民医院 深圳市急救中心 深圳市血液中心 | ||
笋岗西路西侧 深圳市第二人民医院 梅岗路 | ||
註: 設有盲道 | 設有升降机 |
14号线启用前出入口设置
[编辑]出口編號 | 出口图片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
(现为3出口) | 笋岗西路东侧 长城花园 | |
(现为10出口) | 笋岗西路东侧 体育大厦 深圳体育场 深8圳体育馆 深圳市证监局 | |
(现为12a出口) | 笋岗西路西侧 深圳市第二人民医院 深圳市城管局绿化管理处 深圳市体工大队训练馆 市政设计大厦 深圳市血液中心 | |
(现为2出口) | 华强北路南侧 百花六路 深圳市实验学校中学部 深圳市福田区百花小学 海馨苑 | |
註: 設有盲道 | 設有升降机 |
车站艺术
[编辑]7号线站厅 艺术墙 (已拆除) | 综合交通层 雕塑 |
---|---|
《城市变迁》 艺术家:刘晓亮 |
《万物生长》 艺术家:廖旅、黄文康、胡德晨 |
历史
[编辑](待补充)
接驳交通
[编辑]市二医院①(近1、13出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
11 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 国贸 | |
12 | 颂德花园公交总站 | ⇆ | 火车站 | |
58 | 南头火车西站 | ⇆ | 翠枫豪园 | |
216 | 梅林一村总站 | ⇆ | 华富路始发站 | |
222 | 深圳东站东广场 | ⇆ | 世界之窗总站 | |
M207 | 东方尊峪公交总站 | ⇆ | 深圳北站西广场公交场站 | 原 207 |
M454 | 下沙总站 | ⇆ | 银湖汽车站总站 | 原 B686(第一代)、B799,合并原 50 |
市二医院①(东行,近1出入口)/②(西行,近13出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
323 | 南岭总站 | ⇆ | 裕安西路公交总站 | |
M453 | 坂田旭景佳园总站 | ⇆ | 火车站西广场公交总站 | 原 333 |
E5 | 龙岗汽车总站 | ⇆ | 福田高铁站 | |
M202 | 伟禄雅苑公交首末站 | ⇆ | 科学馆地铁公交接驳站 | |
M401 | 清湖产业园总站 | ⇆ | 火车站 | 经清湖地铁站、樟坑、荔枝公园;原 K302 |
M417 | 民田路公交总站 | ⇆ | 沙湾公交场站 | 原 E17(第二代) |
M588 | 布吉宝顶总站 | ⇆ | 购物公园地铁公交接驳站 | 原 398南段 |
高快巴士12 | 已于2023年12月29日停办 |
市二医院②(近13出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
111 | 梅林一村总站 | ⇆ | 长岭东公交场站 | |
M213 | 福田交通枢纽公交场站 | ⇆ | 东昌总站 | 原 213 |
M329 | 万国城总站 | ⇆ | 招商国任中心公交首末站 | 原 379 |
体育馆西(近11、12A出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
58 | 南头火车西站 | ⇆ | 翠枫豪园 | |
M194 | 西乡钟屋村总站 | ⇆ | 盛宝公交首末站 | 经固戍地铁站、金成名苑、购物公园地铁站、布吉街;原 旅游4线 |
M203 | 盛宝布澜路口 | ⇆ | 中兴人才公寓总站 | 原 361 |
M224 | 秀峰公交总站 | ⇆ | 购物公园地铁公交接驳站 | |
M454 | 下沙总站 | ⇆ | 银湖汽车站总站 | 原 B686(第一代)、B799,合并原 50 |
M588 | 布吉宝顶总站 | ⇆ | 购物公园地铁公交接驳站 | 原 398南段 |
体育馆①(近6B、7出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
11 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 国贸 | |
107 | 已于2023年8月31日停办 | |||
111 | 梅林一村总站 | ⇆ | 长岭东公交场站 | |
216 | 梅林一村总站 | ⇆ | 华富路始发站 | |
222 | 深圳东站东广场 | ⇆ | 世界之窗总站 | |
M207 | 东方尊峪公交总站 | ⇆ | 深圳北站西广场公交场站 | 原 207 |
M213 | 福田交通枢纽公交场站 | ⇆ | 东昌总站 | 原 213 |
体育馆②(近6B、7出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
33 | 已于2016年12月21日停办 | |||
323 | 南岭总站 | ⇆ | 裕安西路公交总站 | |
E5 | 龙岗汽车总站 | ⇆ | 福田高铁站 | |
E11 | 新大公交总站 | ⇆ | 深圳北站交通枢纽公交场站 | 原 360 |
M203 | 盛宝布澜路口 | ⇆ | 中兴人才公寓总站 | 原 361 |
M329 | 万国城总站 | ⇆ | 招商国任中心公交首末站 | 原 379 |
M401 | 清湖产业园总站 | ⇆ | 火车站 | 经清湖地铁站、樟坑、荔枝公园;原 K302 |
高快巴士12 | 已于2023年12月29日停办 | |||
高快巴士20 | 已于2023年12月28日停办 |