韩国政党列表
外观
韩国政府与政治 系列条目 |
第六共和国 · 憲法 |
政党列表
[编辑]拥有国会席位的政党
[编辑]截至2024年4月11日,韩国第22届国会共有以下8个政党:
政党 | 党首 | 意识形态 | 政治立场 | 国会 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一院 | |||||||
|
李在明 | 自由主义 | 中间至中左翼、亲北 | 170 / 300
| |||
|
韓東勳 | 保守主义 | 右翼、反朝 | 108 / 300
| |||
|
曹國 | 進步主義 自由主义 改良主义 |
中左翼、亲北 | 12 / 300
| |||
|
李俊錫 | 保守主义 | 大帐篷 | 3 / 300
| |||
|
金在姸 | 進步主義 | 左翼、极亲北 | 3 / 300
| |||
|
韓昌旼 | 社會民主主義 | 中左翼 | 1 / 300
| |||
|
龍慧仁 | 無條件基本收入 | 單一問題政治 | 1 / 300
| |||
|
不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 / 300
|
曾擁有國會席次的部分院外政党
[编辑]政党 | 党首 | 加注 | |
---|---|---|---|
民生黨 韩语:민생당/民生黨 Minsaengdang |
李守奉(临时) | 自由派:由正未来党、民主和平党和代案新党合併而成。 | |
我們共和黨 韩语:우리공화당/우리共和黨 Urigonghwadang |
趙源震 | 保守派:原名大韓愛國黨,从新國家黨中分裂而出,主要由反对彈劾朴槿惠的党员组成。 | |
親朴新黨 韩语:친박신당/親朴新黨 Chinbaksindang |
洪文鐘 | 保守派:从我們共和黨中分裂而出,同樣主要由反对彈劾朴槿惠的党员组成。 | |
綠色正義黨 韩语:녹색정의당/綠色正義黨 Noksaekeonguidang |
金俊佑、金燦輝 | 进步派:由前统合进步党成员组成,为一政治立場偏左的社會民主主義政党。 | |
自由統一黨 韩语:자유통일당/自由統一黨 Jayutongildang |
張坰東 | 保守派:为一政治立場極右的基督教右派政党。 |
已消失政党
[编辑]粗体为曾经是執政黨,分为民主派和保守派。
民主派
[编辑]- 韩国民主党(1955-1961)
- 新民党(1967-1980)
- 新韩民主党(1984-1987)
- 統一民主党(1987-1990)(偏右)
- 和平民主党(1987-1991)
- 民主党(1991-1995)
- 統合民主党(1995-1997)(偏右)
- 新政治国民会议(1995-2000)
- 新千年民主党(2000-2005)
- 开放国民党(2003-2007)
- 民主党(2005-2007)
- 中道统合民主党(2007)
- 民主党(2007-2008)
- 大统合民主新党(2007-2008)
- 创造韩国党(2007-2012)
- 統合民主党(2008)
- 民主党(2008-2011)
- 民主統合党(2011-2013)
- 民主党(2013-2014)
- 國民之黨 (2016-2018)
- 民主和平党(2018-2020)
- 代案新党(2019-2020)
- 共同市民黨(2020)
- 开放民主党 (2020-2022)
保守派
[编辑]- 韩国独立党(1945-1970)
- 自由党(1951-1960)
- 民主共和党(1963-1980)
- 民主正义党(1980-1990)
- 韩国国民党(1981-1988)
- 新民主共和党(1987-1990)
- 民主自由党(1990-1995)
- 新韩国党(1995-1997)
- 自由民主联合(1995-2006)
- 大國家黨(1997-2012)
- 国民中心党(2005-2008)
- 先进统一党(2007-2012)
- 新世界黨(2012-2017)
- 希望党(韓國)(2017)
- 未來党(韓國)(2015-2017)
- 正黨(2017-2018)
- 自由韓國黨(2017-2020)
- 正未来党(2018-2020)
- 新保守黨(2020)
- 向未來前進4.0(2020)
- 未来韩国党(2020)
- 國民之黨 (2020-2022)
进步派
[编辑]- 社会党(1998-2012)
- 民主劳动党(2000-2011)
- 进步新党(2008-2012) → 劳动党 (2012~ )
- 統合進步黨(2011-2014)
- 民眾聯合黨(2016-2017)
- 新民眾政黨(2017)
政黨演進
[编辑]- 僅列出院內政黨。政黨改名可能涉及合併、分裂,但若分合者為院外政黨,即不列入。
- 實線為政黨實際繼承者;虛線為分裂、脫黨等諸多情形。變動情形可能為加入現有政黨,或另創新黨。
- 所有的時間點均為政黨在國會擁有議席的最初時間點,不一定是政黨創建的時間。
- 政黨可能因唯一議員脫黨、被開除或國會選舉全員落選而成為院外政黨,將不再列入圖中,無實線承繼之政黨,即為此例。
- 個別議員改換黨籍,若不牽涉院內政黨存滅變動,即不另外劃設虛線。惟20屆國會正黨例外,該黨絕大多數議員分裂回歸自由韓國黨,僅極少數併入正未來黨,故另行劃設虛線。
- 「併入」表示橫線政黨單向併入直線政黨。若合併出現新政黨,則均以直線匯入新政黨表示。
第17屆國會
[编辑]民主勞動黨 2004.5 | 新千年民主黨 2000.1 | 開放國民黨 2003.11 | 自由民主聯合 1995.3 | 大國家黨 1997.11 | 國民統合21 2004.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民主黨 2005.5 | 中道改革統合新黨 2007.5 | 國民中心黨 2006.1 | 2006.2 併入 | 2004.9 解散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中道統合民主黨 2007.6 | 大統合民主新黨 2007.8 | 自由先進黨 2008.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民主黨 2007.8 | 真主人聯合 2007.9 | 2007.8 併入 | 2008.2 併入 | 未來韓國黨 2008.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民主勞動黨 | 統合民主黨 2008.2 | 創造韓國黨 2007.10 | 自由先進黨 | 親朴連帶 2008.3 | 大國家黨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 國民中心黨辛國煥有脫黨參與中道統合民主黨創建,然圖形過於複雜,未繪出虛線。
- 真主人聯合為未來韓國黨、親朴連帶前身,然2008.2~2008.3間該黨未有國會議員,且圖形過於複雜,故未將其連線。
- 國民統合21解散後,鄭夢準以無黨身分擔任議員多年後加入大國家黨。
第18屆國會
[编辑]民主勞動黨 2004.5 | 統合民主黨 2008.2 | 創造韓國黨 2007.10 | 自由先進黨 2008.2 | 親朴連帶 2008.3 | 大國家黨 1997.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民主黨 2008.7 | 國民中心聯合 2010.4 | 未來希望連帶 2010.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進步新黨 2009.4 | 2011.11 併入 | 2012.2 併入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統合進步黨 2011.12 | 民主統合黨 2011.12 | 創造韓國黨 | 自由先進黨 | 新世界黨 2012.2 | 國民思想黨 2012.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19屆國會
[编辑]統合進步黨 2011.12 | 民主統合黨 2011.12 | 自由先進黨 2008.2 | 新世界黨 2012.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進步正義黨 2012.10 | 民主黨 2013.5 | 新政治民主聯合 2014.3 | 先進統一黨 2012.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.12 違憲解散 | 正義黨 2013.7 | 2014.3 併入 | 2012.10 併入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同民主黨 2015.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正義黨 | 民主黨 2016.3 | 共同民主黨 | 基督自由黨 2016.3 | 國民之黨 2016.2 | 新世界黨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20屆國會
[编辑]正義黨 2013.7 | 共同民主黨 2015.12 | 國民之黨 2016.2 | 新世界黨 2012.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新民眾政黨 2017.9 | 正黨 2017.1 | 自由韓國黨 2017.2 | 新國家黨 2017.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民眾黨 2017.10 | 民主和平黨 2018.2 | 正未來黨 2018.2 | 大韓愛國黨 2017.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代案新黨 2019.8 | 我們共和黨 2019.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向未來前進4.0 2020.1 | 新保守黨 2020.1 | 基督自由 統一黨 2020.3 | 自由共和黨 2020.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民眾黨 | 正義黨 | 共同市民黨 2020.3 | 共同民主黨 | 開放民主黨 2020.3 | 民生黨 2020.2 | 國民之黨 2020.2 | 未來統合黨 2020.2 | 未來韓國黨 2020.2 | 韓國經濟黨 2020.3 | 我們共和黨 2020.3 | 親朴新黨 2020.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第21屆國會
[编辑]正義黨 2013.7 | 共同市民黨 2020.3 | 共同民主黨 2015.12 | 開放民主黨 2020.3 | 國民之黨 2020.2 | 未來統合黨 2020.2 | 未來韓國黨 2020.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正義黨 | 基本所得黨 2020.5 | 時代轉換 2020.5 | 併入 2020.5 | 開放民主黨 | 國民之黨 | 併入 2020.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献
[编辑]- The present state of registered political parties[失效連結], National Election Commission of S. Korea.
- The present state of political parties registration, National Election Commission of S. Korea, May 29, 2008.
参见
[编辑]