釹的同位素
外观
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 (Ar, 標準) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釹(原子質量單位: 144.242(3))的同位素,其中有1個穩定同位素和4個觀測上穩定同位素。
圖表
[编辑]符號 | Z | N | 同位素質量(u) [n 1][n 2] |
半衰期 [n 1][n 2][n 3] |
衰變 方式[2] |
衰變 產物 [n 4] |
原子核 自旋[n 1] |
相對豐度 (莫耳分率)[n 2] |
相對豐度 的變化量 (莫耳分率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激發能量[n 1][n 2] | |||||||||
124Nd | 60 | 64 | 123.95223(64)# | 500# ms | 0+ | ||||
125Nd | 60 | 65 | 124.94888(43)# | 600(150) ms | 5/2(+#) | ||||
126Nd | 60 | 66 | 125.94322(43)# | 1# s [>200 ns] | β+ | 126Pr | 0+ | ||
127Nd | 60 | 67 | 126.94050(43)# | 1.8(4) s | β+ | 127Pr | 5/2+# | ||
β+, p (不常見) | 126Ce | ||||||||
128Nd | 60 | 68 | 127.93539(21)# | 5# s | β+ | 128Pr | 0+ | ||
β+, p (不常見) | 127Ce | ||||||||
129Nd | 60 | 69 | 128.93319(22)# | 4.9(2) s | β+ | 129Pr | 5/2+# | ||
β+, p (不常見) | 128Ce | ||||||||
130Nd | 60 | 70 | 129.92851(3) | 21(3) s | β+ | 130Pr | 0+ | ||
131Nd | 60 | 71 | 130.92725(3) | 33(3) s | β+ | 131Pr | (5/2)(+#) | ||
β+, p (不常見) | 130Ce | ||||||||
132Nd | 60 | 72 | 131.923321(26) | 1.56(10) min | β+ | 132Pr | 0+ | ||
133Nd | 60 | 73 | 132.92235(5) | 70(10) s | β+ | 133Pr | (7/2+) | ||
133m1Nd | 127.97(11) keV | ~70 s | β+ | 133Pr | (1/2)+ | ||||
133m2Nd | 176.10(10) keV | ~300 ns | (9/2-) | ||||||
134Nd | 60 | 74 | 133.918790(13) | 8.5(15) min | β+ | 134Pr | 0+ | ||
134mNd | 2293.1(4) keV | 410(30) µs | (8)- | ||||||
135Nd | 60 | 75 | 134.918181(21) | 12.4(6) min | β+ | 135Pr | 9/2(-) | ||
135mNd | 65.0(2) keV | 5.5(5) min | β+ | 135Pr | (1/2+) | ||||
136Nd | 60 | 76 | 135.914976(13) | 50.65(33) min | β+ | 136Pr | 0+ | ||
137Nd | 60 | 77 | 136.914567(12) | 38.5(15) min | β+ | 137Pr | 1/2+ | ||
137mNd | 519.43(17) keV | 1.60(15) s | IT | 137Nd | (11/2-) | ||||
138Nd | 60 | 78 | 137.911950(13) | 5.04(9) h | β+ | 138Pr | 0+ | ||
138mNd | 3174.9(4) keV | 410(50) ns | (10+) | ||||||
139Nd | 60 | 79 | 138.911978(28) | 29.7(5) min | β+ | 139Pr | 3/2+ | ||
139m1Nd | 231.15(5) keV | 5.50(20) h | β+ (88.2%) | 139Pr | 11/2- | ||||
IT (11.8%) | 139Nd | ||||||||
139m2Nd | 2570.9+X keV | ≥141 ns | |||||||
140Nd | 60 | 80 | 139.90955(3) | 3.37(2) d | ε | 140Pr | 0+ | ||
140mNd | 2221.4(1) keV | 600(50) µs | 7- | ||||||
141Nd | 60 | 81 | 140.909610(4) | 2.49(3) h | β+ | 141Pr | 3/2+ | ||
141mNd | 756.51(5) keV | 62.0(8) s | IT (99.95%) | 141Nd | 11/2- | ||||
β+ (.05%) | 141Pr | ||||||||
142Nd | 60 | 82 | 141.9077233(25) | 稳定 | 0+ | 0.272(5) | 0.2680-0.2730 | ||
143Nd[n 5][n 6] | 60 | 83 | 142.9098143(25) | 觀測上穩定[n 7] | 7/2- | 0.122(2) | 0.1212-0.1232 | ||
144Nd[n 5][n 8] | 60 | 84 | 143.9100873(25) | 2.29(16)×1015 a | α | 140Ce | 0+ | 0.238(3) | 0.2379-0.2397 |
145Nd[n 5] | 60 | 85 | 144.9125736(25) | 觀測上穩定[n 9] | 7/2- | 0.083(1) | 0.0823-0.0835 | ||
146Nd[n 5] | 60 | 86 | 145.9131169(25) | 觀測上穩定[n 10] | 0+ | 0.172(3) | 0.1706-0.1735 | ||
147Nd[n 5] | 60 | 87 | 146.9161004(25) | 10.98(1) d | β− | 147Pm | 5/2- | ||
148Nd[n 5] | 60 | 88 | 147.916893(3) | 觀測上穩定[n 11] | 0+ | 0.057(1) | 0.0566-0.0578 | ||
149Nd[n 5] | 60 | 89 | 148.920149(3) | 1.728(1) h | β− | 149Pm | 5/2- | ||
150Nd[n 5][n 8] | 60 | 90 | 149.920891(3) | 6.7(7)×1018 a | β−β− | 150Sm | 0+ | 0.056(2) | 0.0553-0.0569 |
151Nd | 60 | 91 | 150.923829(3) | 12.44(7) min | β− | 151Pm | 3/2+ | ||
152Nd | 60 | 92 | 151.924682(26) | 11.4(2) min | β− | 152Pm | 0+ | ||
153Nd | 60 | 93 | 152.927698(29) | 31.6(10) s | β− | 153Pm | (3/2)- | ||
154Nd | 60 | 94 | 153.92948(12) | 25.9(2) s | β− | 154Pm | 0+ | ||
154m1Nd | 480(150)# keV | 1.3(5) µs | |||||||
154m2Nd | 1349(10) keV | >1 µs | (5-) | ||||||
155Nd | 60 | 95 | 154.93293(16)# | 8.9(2) s | β− | 155Pm | 3/2-# | ||
156Nd | 60 | 96 | 155.93502(22) | 5.49(7) s | β− | 156Pm | 0+ | ||
156mNd | 1432(5) keV | 135 ns | 5- | ||||||
157Nd | 60 | 97 | 156.93903(21)# | 2# s [>300 ns] | β− | 157Pm | 5/2-# | ||
158Nd | 60 | 98 | 157.94160(43)# | 700# ms [>300 ns] | β− | 158Pm | 0+ | ||
159Nd | 60 | 99 | 158.94609(54)# | 500# ms | β− | 159Pm | 7/2+# | ||
160Nd | 60 | 100 | 159.94909(64)# | 300# ms | β− | 160Pm | 0+ | ||
161Nd | 60 | 101 | 160.95388(75)# | 200# ms | β− | 161Pm | 1/2-# |
← | 同位素列表 | → |
鐠的同位素 | 釹的同位素 | 鉕的同位素 |
参考文獻
[编辑]- ^ Meija, Juris; et al. Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. 2016, 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ^ Universal Nuclide Chart. nucleonica. [2015-09-19]. (原始内容存档于2017-02-19).
- Isotope masses from Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
- Isotopic compositions and standard atomic masses from Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report) (页面存档备份,存于互联网档案馆). Pure Appl. Chem. Vol. 75, No. 6, pp. 683-800, (2003) and Atomic Weights Revised (2005) (页面存档备份,存于互联网档案馆).
- Half-life, spin, and isomer data selected from these sources. Editing notes on this article's talk page.
- Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties (页面存档备份,存于互联网档案馆), Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
- National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database (页面存档备份,存于互联网档案馆) (retrieved Sept. 2005).
- David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.