路易莎·格加
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1988年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2004 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.58米(5英尺2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 45公斤(99英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑、中長跑、長跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年9月21日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
田徑 | |||
銀牌 | 2013年喀山 | 1500公尺 |
路易莎·格加(Luiza Gega,1988年11月5日—)是一名阿爾巴尼亞田徑運動員,主攻中長跑項目[1]。她是女子800公尺、1500公尺、3000公尺及3000公尺障礙賽項目的阿爾巴尼亞全國紀錄保持者。
賽事記錄
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
代表 阿尔巴尼亚 | |||||
2011 | 歐洲室內錦標賽 | 法國巴黎 | 第17名 (h) | 800公尺 | 2:08.75 |
世界大學運動會 | 中國深圳 | 第7名 (sf) | 800公尺 | 2:04.13 | |
世界錦標賽 | 韓國大邱 | 第28名 (h) | 800公尺 | 2:03.21 | |
2012 | 世界室內錦標賽 | 土耳其伊斯坦堡 | 第13名 (h) | 1500公尺 | 4:13.45 |
歐洲錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | 第13名 (h) | 1500公尺 | 4:12.54 | |
2013 | 歐洲室內錦標賽 | 瑞典哥德堡 | – | 800公尺 | DQ |
地中海運動會 | 土耳其梅爾辛 | 第4名 | 800公尺 | 2:01.96 | |
亞軍 | 1500公尺 | 4:05.63 | |||
世界大學運動會 | 俄羅斯喀山 | 季軍 | 1500公尺 | 4:08.71 | |
世界錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 第19名 (sf) | 1500公尺 | 4:08.79 | |
2014 | 世界室內錦標賽 | 波蘭索波特 | 第6名 | 1500公尺 | 4:08.24 |
歐洲錦標賽 | 瑞士蘇黎世 | 第11名 (h) | 1500公尺 | 4:12.25 | |
2015 | 歐洲運動會[a] | 亞塞拜然巴庫 | 亞軍 | 800公尺 | 2:02.36 |
冠軍 | 1500公尺 | 4:11.58 | |||
世界錦標賽 | 中國北京 | 第21名 (h) | 1500公尺 | 4:09.36 | |
2016 | 世界室內錦標賽 | 美國波特蘭 | 第16名 (h) | 1500公尺 | 4:16.12 |
個人最佳
[编辑]室外
- 800公尺賽跑 – 2:01.31 (2014 提比里斯)[1]
- 1500公尺賽跑 – 4:02.63 (2015年5月15日 卡達杜哈)[2]
- 3000公尺賽跑 – 8:53.78 (2016 愛爾巴桑)[1]
- 5000公尺賽跑 – 15:46.89 (2014 地拉那)[1]
- 3000公尺障礙 – 9:26.05 (2017 奧斯陸)[1]
室內
注釋
[编辑]- ^ 同為2015年歐洲團體錦標賽第三級賽事
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]奥林匹克运动会 | ||
---|---|---|
前任: Romela Begaj |
阿尔巴尼亚掌旗官 2016 里約熱內盧 2020 东京(和布瑞肯·卡爾迦) |
繼任: 現任 |