財務省主計局
外观
此條目可参照日語維基百科相應條目来扩充。 (2020年5月1日) |
概要
[编辑]主要的業務是國家的預算的編成,決算的作成,會計制度的企劃立案。
組織
[编辑]- 主計局長
- 主計局次長(3)
- 總務課
- 局內的官房業務。
- 主計事務管理室
- 主計企劃官
- 司計課
- 課長是臨時工作人員(Non Career)。
- 法規課
- 給與共済課
- 調査課
- 主計官(11)
- 總務課(2)...預算總結,企劃
- 內閣,司法・警察,財務係擔當
- 防衛係擔當
- 總務・地方財政係擔當
- 外務,經濟協作,經濟產業係擔當
- 文部科學係擔當
- 厚生勞動第一・第二係擔當
- 農林水產係擔當
- 國土交通・環境係擔當
- 公共事業係擔當
- 各省廳的公共事業(除去一部)
- 主計企劃官(3人以內)
- 財政分析,調整,法規課
主計局長
[编辑]現職
[编辑]姓名 | 出身省廳 | 前職 | 就任年月日 | 出身大學 |
---|---|---|---|---|
矢野康治 | 大藏省(1985年(昭和60年)) | 主稅局長 | 2020年(令和2年)7月20日 | 一橋大學經濟學部 |
歴代
[编辑]姓名 | 在任期間 | 前職 | 後職 |
---|---|---|---|
中村建城[2] | 1945年(昭和20年) - 1946年(昭和21年) |
南西方面海軍民政府財務局長 | |
野田卯一 | 1946年(昭和21年)- 1947年(昭和22年) |
外資局長 | 專賣局長官 |
福田赳夫 | 1947年(昭和22年)9月 - | 銀行局長 | |
河野一之 | 1948年(昭和23年)9月24日 - 1953年(昭和28年)8月14日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
森永貞一郎 | 1953年(昭和28年)- 1959年(昭和34年)6月23日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
石原周夫 | 1959年(昭和34年)6月 - 1961年(昭和36年)5月30日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
石野信一 | 1961年(昭和36年)- 1963年(昭和38年)4月1日 |
銀行局長 | 事務次官 |
佐藤一郎 | 1963年(昭和38年) - 1965年(昭和40年)4月23日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
谷村裕[3] | 1965年(昭和40年)- 1967年(昭和42年)1月10日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
村上孝太郎 | 1967年(昭和42年) - 1968年(昭和43年)6月7日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
鳩山威一郎 | 1968年(昭和43年) - 1971年(昭和46年)6月11日 |
理財局長 | 事務次官 |
相澤英之 | 1971年(昭和46年) - 1973年(昭和48年)6月26日 |
理財局長 | 事務次官 |
橋口收 | 1973年(昭和48年)6月 - 1974年(昭和49年)6月 |
理財局長 | 國土廳事務次官 |
竹內道雄 | 1974年(昭和49年) - 1975年(昭和50年)7月8日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
吉瀨維哉 | 1975年(昭和50年) - 1977年(昭和52年)6月10日 |
理財局長 | 事務次官 |
長岡實 | 1977年(昭和52年) - 1979年(昭和54年)7月10日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
田中敬 | 1979年(昭和54年) - 1980年(昭和55年)6月17日 |
理財局長 | 事務次官 |
松下康雄 | 1980年(昭和55年) - 1982年(昭和57年)6月1日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
山口光秀 | 1982年(昭和57年) - 1984年(昭和59年)6月27日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
吉野良彥 | 1984年(昭和59年) - 1986年(昭和61年)6月10日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
西垣昭 | 1986年(昭和61年) - 1988年(昭和63年)6月15日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
小粥正巳 | 1988年(昭和63年) - 1990年(平成2年)6月29日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
保田博 | 1990年(平成2年) - 1991年(平成3年)6月11日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
齊藤次郎 | 1991年(平成3年) - 1993年(平成5年)6月25日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
筱澤恭助 | 1993年(平成5年)- 1995年(平成7年)5月26日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
小村武 | 1995年(平成7年)5月26日 - 1997年(平成9年)7月15日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
湧井洋治 | 1997年(平成9年) - 1999年 |
大臣官房長 | |
武藤敏郎 | 1999年(平成11年)7月 - 2000年(平成12年)6月30日 |
大臣官房總務審議官 | 事務次官 |
林正和 | 2000年(平成12年)6月30日 - 2003年(平成15年)1月14日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
細川興一 | - 2004年(平成16年)7月2日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
藤井秀人 | 2004年(平成16年)7月 - 2006年(平成18年)7月28日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
津田廣喜 | 2006年(平成18年)7月28日 - 2007年(平成19年)7月10日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
杉本和行 | 2007年(平成19年)7月 - 2008年(平成20年)7月4日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
丹吳泰健 | 2008年(平成20年)7月 - 2009年(平成21年)7月14日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
勝榮二郎 | 2009年(平成21年)7月 - 2010年(平成22年)7月30日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
真砂靖 | 2010年(平成22年)7月 - 2012年(平成24年)8月17日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
木下康司 | 2012年(平成24年)8月17日 - 2013年(平成25年)6月28日 |
國際局長 | 事務次官 |
香川俊介 | 2013年(平成25年)7月 - 2014年(平成26年)7月4日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
田中一穗 | 2014年(平成26年)7月 - 2015年(平成27年)7月7日 |
主稅局長 | 事務次官 |
福田淳一 | 2015年(平成27年) - 2017年(平成29年)7月5日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
岡本薰明 | 2017年(平成29年)7月5日 - 2018年(平成30年)7月27日 |
大臣官房長 | 事務次官 |
太田充 | 2018年(平成30年)7月27日 - 2020年(令和2年)7月20日 |
理財局長 | 事務次官 |
備註
[编辑]- ^ 第一章 大藏省の支配構造. [2020-05-01]. (原始内容存档于2020-12-12).
- ^ 裙帶關係學 -偉人たちの經歷・家族・子孫- 婚姻により構築される一族の繋がり. [2020-09-06]. (原始内容存档于2020-11-25).
- ^ 裙帶關係學 -偉人たちの經歷・家族・子孫-. [2020-09-06]. (原始内容存档于2020-10-01).
外部链接
[编辑]- (日語) e-Gav