西澳大利亞州地方政府區域
外观
西澳大利亞州共有142個地方政府區域。西澳的地方行政改革法案於1995年推動實施[1],層級有三:
- 市(City)
- 鎮(Town)
- 郡(Shire)
西澳以往曾有「自治市」(municipalities)和「路理事會」(Road Board)之名出現在自治史上。自治市代表著人口比較密集的市鎮等已都市化的地方,路理事會則是人口比較不集中的地帶。1961年7月1日,所有的路理事會一律改稱為「郡」(shires),全部的自治市改稱為鎮。
地方政府列表
[编辑]
名稱 | 成立年份 [2] | 人口 [3] | 轄境 | 州內位置圖 |
---|---|---|---|---|
奧班尼市 | 1998 | 33,545 | 4,312.3 km2 (1,665.0 sq mi) |
|
阿瑪代爾市 | 1985 | 53,445 | 559.5 km2 (216.0 sq mi) |
|
艾士伯顿郡 | 1972 | 6,477 | 101,240 km2 (39,089 sq mi) | |
奧古斯塔-瑪格麗特河郡 | 1891 | 11,360 | 2,242.6 km2 (865.9 sq mi) |
|
巴森丁鎮 | 1975 | 14,218 | 10.4 km2 (4.0 sq mi) |
|
贝斯华特市 | 1983 | 59,100 | 32.8 km2 (12.7 sq mi) |
|
貝爾蒙市 | 1898 | 32,548 | 39.8 km2 (15.4sq mi) |
|
比佛利郡 | 1871 | 1,679 | 2,372.2 km2 (915.9sq mi) |
|
宝汀顿郡 | 1925 | 1,505 | 1,900.6 km2 (733.8 sq mi) |
|
波尤布魯克郡 | 1896 | 1,552 | 2,829.2 km2 (1,092.4 sq mi) |
|
橋鎮-綠林郡 | 1970 | 4,194 | 1,339.8 km2 (517.3 sq mi) |
|
布魯克頓郡 | 1906 | 1,040 | 1,601.6 km2 (618.4 sq mi) |
|
布魯姆郡 | 1918 | 15,259 | 55,795.6 km2 (21,542.8 sq mi) |
|
布魯姆山郡 | 1892 | 497 | 1,172.8 km2 (452.8 sq mi) |
|
布魯斯丘郡 | 1918 | 1,107 | 2,726.9 km2 (1,052.9 sq mi) | |
班伯利市 | 1979 | 31,638 | 65.7 km2 (25.4 sq mi) |
|
巴瑟顿郡 | 1951 | 27,500 | 1,454.8 km2 (561.7 sq mi) | |
劍橋鎮 | 1993 | 25,400 | 22.0 km2 (8.5 sq mi) |
|
坎寧市 | 1978 | 83,006 | 64.8 km2 (25.0 sq mi) |
|
卡佩爾郡 | 1907 | 11,250 | 557.6 km2 (215.3 sq mi) |
|
卡拿馬郡 | 1923 | 789 | 2,876.4 km2 (1,110.6sq mi) |
|
卡拿馮郡 | 1965 | 6,085 | 46,663.5 km2 (18,016.9 sq mi) |
|
查普曼谷地郡 | 1958 | 982 | 3,964.7 km2 (1,530.8 sq mi) |
|
奇特林郡 | 1896 | 3,892 | 1,221.8 km2 (471.7 sq mi) |
|
聖誕島 | 1992 | 1,448 (2001 census) | 136.7 km2 (52.8 sq mi) |
|
克萊蒙鎮 | 1898 | 9,535 | 4.9 km2 (1.9 sq mi) |
|
卡克本市 | 1979 | 80,921 | 167.5 km2 (64.7 sq mi) |
|
可可斯郡 | 1992 | 621 (2001 census) | 14.1 km2 (5.4 sq mi) |
|
柯里郡 | 1951 | 9,067 | 1,710.9 km2 (660.6 sq mi) |
|
庫加迪郡 | 1921 | 4,078 | 30,400 km2 (11,737.5 sq mi) |
|
庫羅郡 | 1962 | 1,196 | 4,193.9 km2 (1,619.3 sq mi) |
|
柯里晉郡 | 1914 | 1,213 | 3,095 km2 (1,195.0 sq mi) |
|
柯提斯洛鎮 | 1907 | 7,888 | 3.9 km2 (1.5 sq mi) |
|
克蘭布魯克郡 | 1926 | 1,120 | 3,276.8 km2 (1,265.2 sq mi) |
|
庫巴林郡 | 1902 | 829 | 1,195.4 km2 (461.5 sq mi) | |
庫伊郡 | 1912 | 362 | 13,622.9 km2 (5,259.8 sq mi) |
|
昆德林郡 | 1894 | 1,274 | 1,864.2 km2 (719.8 sq mi) |
|
達瓦利奴郡 | 1916 | 1,387 | 7,235.8 km2 (2,793.8 sq mi) |
|
丹達拉岡郡 | 1890 | 3,097 | 6,716.3 km2 (2,593.2 sq mi) |
|
達丹那普郡 | 1894 | 11,418 | 526.6 km2 (203.3sq mi) |
|
丹麥郡 | 1911 | 4,982 | 1,860.1 km2 (718.2 sq mi) |
|
德比-西金伯利郡 | 1884 | 7,917 | 104,080 km2 (40,185.5 sq mi) |
|
丹尼布魯克-巴林厄普郡 | 1970 | 5,092 | 1,560.3 km2 (602.4 sq mi) |
|
道爾林郡 | 1911 | 740 | 1,846.7 km2 (713.0 sq mi) |
|
淡伯揚郡 | 1909 | 662 | 2,540.1 km2 (980.7 sq mi) |
|
當達斯郡 | 1929 | 1,153 | 93,179 km2 (35,976.6 sq mi) |
|
东费利曼图镇 | 1897 | 7,079 | 3.1 km2 (1.2 sq mi) |
|
東皮爾巴拉郡 | 1972 | 7,500 | 379,571 km2 (146,553.2 sq mi) |
|
艾斯波蘭斯郡 | 1908 | 14,170 | 42,546.9 km2 (16,427.4 sq mi) |
|
伊克斯莫斯郡 | 1964 | 2,224 | 6,502.8 km2 (2,510.7 sq mi) |
|
費利曼圖市 | 1929 | 26,777 | 19.0 km2 (7.3 sq mi) |
|
傑洛頓-格林諾夫市 | 2007 | 35,727 | 1,798.3 km2 (694.3 sq mi) |
|
金金郡 | 1903 | 4,629 | 3,211.1 km2 (1,239.8 sq mi) |
|
格諾汪格厄普郡 | 1912 | 1,410 | 4,268.2 km2 (1,648.0 sq mi) |
|
古馬林郡 | 1927 | 1,003 | 1,837.2 km2 (709.3 sq mi) |
|
哥斯內爾斯市 | 1977 | 97,408 | 128 km2 (49.4 sq mi) |
|
哈爾斯克里克郡 | 1915 | 3,620 | 143,030 km2 (55,224.2 sq mi) |
|
哈維郡 | 1894 | 21,310 | 1,728.3 km2 (667.3 sq mi) |
|
厄文郡 | 1897 | 3,347 | 2,374.4 km2 (916.8 sq mi) |
|
傑拉幕厄普郡 | 1982 | 1,185 | 6,507.1 km2 (2,512.4 sq mi) |
|
君達樂市 | 1998 | 157,203 | 98.9 km2 (38.2 sq mi) |
|
卡拉幕達郡 | 1897 | 52,360 | 324.2 km2 (125.2 sq mi) |
|
卡尔古利 | 1989 | 30,903 | 95,575.1 km2 (36,901.8 sq mi) |
|
卡坦寧郡 | 1892 | 4,482 | 1,518.5 km2 (586.3 sq mi) |
|
凱勒伯林郡 | 1908 | 1,270 | 1,916.8 km2 (740.1 sq mi) |
|
肯特郡 | 1922 | 604 | 5,633.8 km2 (2,175.2 sq mi) |
|
柯喬那普郡 | 1871 | 2,212 | 2,932.2 km2 (1,132.1 sq mi) |
|
康丁寧郡 | 1925 | 1,030 | 7,376 km2 (2,847.9 sq mi) |
|
庫爾達郡 | 1927 | 452 | 2,835.7 km2 (1,094.9 sq mi) |
|
庫林郡 | 1918 | 900 | 4,713.7 km2 (1,820.0 sq mi) |
|
奎那那市 | 1954 | 25,109 | 118 km2 (45.6 sq mi) |
|
葛瑞絲湖郡 | 1961 | 1,530 | 10,379.2 km2 (4,007.4 sq mi) |
|
拉弗頓郡 | 1906 | 786 | 179,797.8 km2 (69,420.3 sq mi) |
|
里歐諾拉郡 | 1898 | 1,620 | 32,189.3 km2 (12,428.4 sq mi) |
|
曼杜拉市 | 1990 | 60,560 | 174 km2 (67.2 sq mi) |
|
曼金厄普郡 | 1909 | 9,187 | 7,027.3 km2 (2,713.3 sq mi) |
|
密卡特哈拉郡 | 1909 | 1,296 | 100,789 km2 (38,914.9 sq mi) |
|
梅爾維爾市 | 1968 | 99,713 | 52.73 km2 (20.4 sq mi) |
|
孟濟斯郡 | 1895 | 249 | 124,635 km2 (48,121.8 sq mi) |
|
梅瑞丁郡 | 1921 | 3,427 | 3,299.7 km2 (1,274.0 sq mi) |
|
敏吉紐郡 | 1901 | 494 | 1,939.4 km2 (748.8 sq mi) |
|
木拉郡 | 1908 | 2,550 | 3,766.9 km2 (1,454.4 sq mi) |
|
莫拉瓦郡 | 1928 | 894 | 3,515.8 km2 (1,357.5 sq mi) |
|
摩士曼公園鎮 | 1962 | 8,894 | 4.3 km2 (1.7 sq mi) |
|
馬格內特山郡 | 1896 | 580 | 13,691.6 km2 (5,286.4 sq mi) |
|
馬歇爾山郡 | 1923 | 655 | 10,189.5 km2 (3,934.2 sq mi) |
|
木金布丁郡 | 1933 | 588 | 3,437.1 km2 (1,327.1 sq mi) |
|
木累瓦郡 | 1911 | 950 | 10,827.2 km2 (4,180.4 sq mi) |
|
木達林郡 | 1903 | 37,039 | 644.9 km2 (249.0 sq mi) |
|
木其森郡 | 1875 | 127 | 41,173 km2 (15,897.0 sq mi) |
|
墨瑞郡 | 1887 | 12,917 | 1,710.6 km2 (660.5 sq mi) |
|
那奴普郡 | 1890 | 1,260 | 2,934.6 km2 (1,133.1 sq mi) |
|
那倫賓郡 | 1924 | 908 | 3,832.9 km2 (1,479.9 sq mi) |
|
那羅金郡 | 1892 | 880 | 1,618.8 km2 (625.0 sq mi) |
|
那羅金鎮 | 1906 | 4,565 | 13.1 km2 (5.1 sq mi) |
|
尼德蘭市 | 1959 | 21,852 | 20 km2 (7.7 sq mi) |
|
那雅賈拉庫郡 | 1993 | 1,650 | 159,948 km2 (61,756.3 sq mi) |
|
諾丹郡 | 1871 | 10,381 | 1,431.5 km2 (552.7 sq mi) |
|
北安普頓郡 | 1887 | 3,412 | 13,737.8 km2 (5,304.2 sq mi) |
|
奴加林郡 | 1921 | 259 | 1,163.8 km2 (449.3 sq mi) |
|
培普敏特固魯夫郡 | 1895 | 1,662 | 1.1 km2 (0.4 sq mi) |
|
培倫喬利郡 | 1916 | 540 | 8,313.0 km2 (3,209.7 sq mi) |
|
伯斯市 | 1856 | 13,486 | 12.7 km2 (4.9 sq mi) |
|
品傑利郡 | 1891 | 1,260 | 1,294.6 km2 (499.8 sq mi) |
|
普蘭塔吉內特郡 | 1871 | 4,775 | 4,792 km2 (1,850.2 sq mi) |
|
賀德蘭港鎮 | 1989 | 13,060 | 10,587 km2 (4,087.7sq mi) |
|
快拉丁郡 | 1922 | 1,098 | 2,017.8 km2 (779.1 sq mi) |
|
拉文斯索普郡 | 1900 | 2,249 | 13,551.1 km2 (5,232.1 sq mi) |
|
洛金漢市 | 1988 | 91,702 | 257.1 km2 (99.3 sq mi) |
|
羅本郡 | 1910 | 18,240 | 15,234 km2 (5,881.9 sq mi) |
|
山德斯東郡 | 1897 | 136 | 32,882.2 km2 (12,695.9 sq mi) |
|
瑟本亭-賈拉戴爾郡 | 1894 | 14,914 | 905 km2 (349.4 sq mi) |
|
鯊灣郡 | 1904 | 917 | 25,423 km2 (9,815.9 sq mi) |
|
南伯斯市 | 1959 | 41,572 | 19.8 km2 (7.6 sq mi) |
|
史特靈市 | 1971 | 189,083 | 105.2 km2 (40.6 sq mi) |
|
蘇比亞可市 | 1952 | 17,835 | 7 km2 (2.7 sq mi) |
|
天鵝市 | 2000 | 100,593 | 1,043 km2 (402.7 sq mi) |
|
塔姆貝勒普郡 | 1905 | 702 | 1,436.3 km2 (554.6 sq mi) |
|
塔敏郡 | 1948 | 410 | 1,103.2 km2 (425.9 sq mi) |
|
三泉郡 | 1928 | 698 | 2,657.4 km2 (1,026.0 sq mi) |
|
土迪耶郡 | 1912 | 4,400 | 1,693.8 km2 (654.0 sq mi) |
|
川林郡 | 1965 | 398 | 1,651.2 km2 (637.5 sq mi) |
|
上加斯柯因郡 | 1887 | 335 | 57,939 km2 (22,370.4 sq mi) |
|
維多利亞公園鎮 | 1994 | 30,149 | 17.62 km2 (6.8 sq mi) |
|
維多利亞平原郡 | 1871 | 920 | 2,569 km2 (991.9 sq mi) |
|
文森市 | 1994 | 30,117 | 10.4 km2 (4.0 sq mi) |
|
瓦金郡 | 1961 | 1,933 | 1,948 km2 (752.1 sq mi) |
|
萬德林郡 | 1874 | 387 | 1,900.8 km2 (733.9 sq mi) |
|
旺納盧市 | 1998 | 124,887 | 685.8 km2 (264.8 sq mi) |
|
瓦魯那郡 | 1898 | 3,697 | 832.2 km2 (321.3 sq mi) |
|
西亞瑟郡 | 1896 | 890 | 2,834.2 km2 (1,094.3 sq mi) |
|
威斯托尼亞郡 | 1916 | 230 | 3,304.4 km2 (1,275.8 sq mi) |
|
維克品郡 | 1909 | 746 | 2,041.6 km2 (788.3 sq mi) |
|
威廉斯郡 | 1871 | 935 | 2,305.7 km2 (890.2 sq mi) |
|
維魯那郡 | 1909 | 770 | 182,155.8 km2 (70,330.7 sq mi) |
|
翁甘-巴里杜郡 | 1887 | 1,440 | 3,368.7 km2 (1,300.7 sq mi) |
|
伍丹尼林郡 | 1906 | 432 | 1,129.0 km2 (435.9 sq mi) |
|
威爾卡臣郡 | 1920 | 580 | 1,595.4 km2 (616.0 sq mi) |
|
溫漢姆-東金伯利郡 | 1887 | 7,474 | 117,514 km2 (45,372.4 sq mi) |
|
雅爾古郡 | 1896 | 272 | 28,214.6 km2 (10,893.7 sq mi) |
|
伊爾岡郡 | 1918 | 1,557 | 30,720 km2 (11,861.1sq mi) |
|
約克郡 | 1965 | 3,352 | 2,132.7 km2 (823.4 sq mi) |
參考文獻
[编辑]- ^ Department of Local Government and Regional Development. Local Government Act 1995. [2008-04-08]. (原始内容存档于2008-07-20).
- ^ Western Australian Electoral Commission. Municipality Boundary Amendments Register (release 2.0) (PDF). 31 May 2003 [2008-04-07]. (原始内容 (PDF)存档于2008-07-19).
- ^ Australian Bureau of Statistics. 3218.0 - Regional Population Growth, Australia, 2006-07. 31 March 2008 [2008-04-08]. (原始内容存档于2018-10-04).