黑山外交
外观
(重定向自蒙特內哥羅建交列表)
2006年5月21日,在黑山独立全民公投中,独立派获胜。同年6月3日,黑山宣布脱离塞尔维亚和黑山国家共同体,重新成为主权国家,并于当年6月28日加入联合国,为其第192号成员。
截至2020年2月,黑山已同185个国家和政治实体建交,其中包括181个联合国成员国,以及梵蒂冈、马耳他骑士团、科索沃和巴勒斯坦。
建交列表
[编辑]欧洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
爱沙尼亚 | 2006年6月13日 | 第一个同黑山建交的国家 |
法國 | 2006年6月13日 | 双方互设大使馆 |
英国 | 2006年6月13日 | 双方互设大使馆 |
德国 | 2006年6月14日 | 双方互设大使馆 |
匈牙利 | 2006年6月14日 | 双方互设大使馆 |
義大利 | 2006年6月14日 | 双方互设大使馆 |
北馬其頓 | 2006年6月14日 | 双方互设大使馆;此日期为黑山同马其顿共和国的建交日 |
捷克 | 2006年6月15日 | 捷克在黑山设有外交办事处 |
丹麦 | 2006年6月15日 | 丹麦在黑山设有外交办事处 |
拉脫維亞 | 2006年6月19日 | |
愛爾蘭 | 2006年6月20日 | |
挪威 | 2006年6月21日 | |
斯洛維尼亞 | 2006年6月21日 | 双方互设大使馆 |
塞爾維亞 | 2006年6月22日 | 双方互设大使馆;独立后的黑山仍同塞尔维亚保持特殊双边关系 |
俄羅斯 | 2006年6月26日 | 双方互设大使馆 |
瑞典 | 2006年6月26日 | |
瑞士 | 2006年7月5日 | 黑山在瑞士设有大使馆 |
克罗地亚 | 2006年7月7日 | 双方互设大使馆 |
奥地利 | 2006年7月12日 | 双方互设大使馆 |
芬兰 | 2006年7月12日 | |
立陶宛 | 2006年7月18日 | |
馬爾他 | 2006年7月19日 | |
比利时 | 2006年7月25日 | 黑山在比利时设有大使馆 |
斯洛伐克 | 2006年7月25日 | |
安道尔 | 2006年7月28日 | |
阿尔巴尼亚 | 2006年8月1日 | 双方互设大使馆 |
保加利亚 | 2006年8月2日 | 保加利亚在黑山设有大使馆 |
白俄羅斯 | 2006年8月8日 | |
羅馬尼亞 | 2006年8月9日 | 罗马尼亚在黑山设有大使馆 |
波蘭 | 2006年8月14日 | 双方互设大使馆 |
烏克蘭 | 2006年8月22日 | |
馬爾他騎士團 | 2006年9月5日 | 黑山在马耳他骑士团设有外交办事处 |
荷蘭 | 2006年9月8日 | |
波黑 | 2006年9月14日 | 双方互设大使馆 |
盧森堡 | 2006年9月21日 | |
冰島 | 2006年9月26日 | |
西班牙 | 2006年12月12日 | |
梵蒂冈 | 2006年12月16日 | 黑山在梵蒂冈设有外交办事处 |
希腊 | 2006年12月18日 | 双方互设大使馆 |
摩尔多瓦 | 2007年3月9日 | |
列支敦斯登 | 2007年3月26日 | |
圣马力诺 | 2007年3月29日 | |
葡萄牙 | 2007年5月17日 | |
摩納哥 | 2007年10月17日 | |
科索沃 | 2010年1月15日 |
亚洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
新加坡 | 2006年6月30日 | |
土耳其 | 2006年7月3日 | |
中华人民共和国 | 2006年7月6日 | 双方互设大使馆 |
以色列 | 2006年7月12日 | |
日本 | 2006年7月24日 | |
伊朗 | 2006年7月28日 | |
巴勒斯坦 | 2006年8月1日 | |
印度 | 2006年8月2日 | |
越南 | 2006年8月4日 | |
马来西亚 | 2006年8月17日 | |
塔吉克斯坦 | 2006年8月23日 | |
韩国 | 2006年9月4日 | |
巴基斯坦 | 2006年10月23日 | |
亞美尼亞 | 2006年11月7日 | |
卡塔尔 | 2006年11月16日 | |
緬甸 | 2006年11月27日 | |
蒙古国 | 2006年11月30日 | |
乌兹别克斯坦 | 2006年12月19日 | |
哈萨克斯坦 | 2007年1月16日 | |
孟加拉国 | 2007年3月2日 | |
賽普勒斯 | 2007年3月12日 | |
阿曼 | 2007年4月11日 | |
泰國 | 2007年6月6日 | |
朝鲜 | 2007年7月16日 | |
格鲁吉亚 | 2007年10月29日 | |
阿联酋 | 2008年4月4日 | 双方互设大使馆 |
阿塞拜疆 | 2008年4月24日 | |
叙利亚 | 2008年10月30日 | |
土库曼斯坦 | 2008年11月26日 | |
黎巴嫩 | 2008年12月4日 | |
吉尔吉斯斯坦 | 2009年6月24日 | |
巴林 | 2009年9月25日 | |
菲律賓 | 2009年9月26日 | |
柬埔寨 | 2009年10月12日 | |
馬爾地夫 | 2009年11月26日 | |
文莱 | 2010年1月19日 | |
老挝 | 2010年2月4日 | |
约旦 | 2010年5月19日 | |
科威特 | 2010年7月27日 | |
阿富汗 | 2010年9月21日 | |
东帝汶 | 2010年9月25日 | |
伊拉克 | 2010年12月29日 | |
斯里蘭卡 | 2011年4月4日 | |
尼泊尔 | 2011年7月18日 | |
沙烏地阿拉伯 | 2011年9月16日 | |
印度尼西亞 | 2011年9月21日 | |
葉門 | 2013年9月28日 |
非洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
几内亚比绍 | 2006年6月29日 | |
埃及 | 2006年9月27日 | |
南非 | 2006年10月11日 | |
苏丹 | 2006年10月31日 | |
几内亚 | 2006年11月17日 | |
突尼西亞 | 2007年3月7日 | |
阿尔及利亚 | 2007年9月24日 | |
厄立特里亚 | 2008年3月18日 | |
摩洛哥 | 2009年9月8日 | |
纳米比亚 | 2009年11月16日 | |
安哥拉 | 2009年12月21日 | |
毛里塔尼亚 | 2009年12月21日 | |
塞舌尔 | 2010年5月19日 | |
莫桑比克 | 2010年5月27日 | |
尚比亞 | 2010年6月29日 | |
博茨瓦纳 | 2010年7月16日 | |
刚果民主共和国 | 2010年9月22日 | |
塞内加尔 | 2010年9月22日 | |
辛巴威 | 2010年11月22日 | |
佛得角 | 2010年12月17日 | |
刚果共和国 | 2011年2月1日 | |
科摩罗 | 2011年2月9日 | |
利比亞 | 2011年2月9日 | |
衣索比亞 | 2011年6月10日 | |
乌干达 | 2011年7月14日 | |
贝宁 | 2011年9月15日 | |
马拉维 | 2011年9月16日 | |
吉布提 | 2011年10月6日 | |
肯尼亚 | 2011年10月6日 | |
南蘇丹 | 2011年11月21日 | |
布吉納法索 | 2011年12月20日 | |
马里 | 2012年4月10日 | |
冈比亚 | 2012年8月16日 | |
布隆迪 | 2012年8月17日 | |
加纳 | 2012年9月20日 | |
模里西斯 | 2012年9月26日 | |
加彭 | 2012年11月12日 | |
多哥 | 2012年12月21日 | |
斯威士兰 | 2013年2月28日 | |
卢旺达 | 2013年4月12日 | |
賴索托 | 2013年9月23日 | |
利比里亚 | 2014年4月7日 | |
尼日尔 | 2014年9月15日 | |
塞拉利昂 | 2014年10月8日 | |
科特迪瓦 | 2014年10月29日 | |
乍得 | 2015年3月20日 | |
中非 | 2015年4月2日 |
美洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
智利 | 2006年7月24日 | |
美国 | 2006年8月7日 | 双方互设大使馆 |
加拿大 | 2006年9月5日 | |
秘魯 | 2006年9月12日 | |
阿根廷 | 2006年9月13日 | 黑山在阿根廷设有大使馆 |
危地马拉 | 2006年9月27日 | |
古巴 | 2006年10月20日 | |
巴西 | 2006年10月20日 | |
哥斯达黎加 | 2007年5月24日 | |
墨西哥 | 2007年6月5日 | |
巴拉圭 | 2007年6月5日 | |
巴拿马 | 2008年5月9日 | |
乌拉圭 | 2009年2月25日 | |
多米尼加 | 2009年3月10日 | |
厄瓜多尔 | 2009年9月26日 | |
尼加拉瓜 | 2009年9月26日 | |
苏里南 | 2010年5月14日 | |
洪都拉斯 | 2010年7月8日 | |
圣卢西亚 | 2010年9月25日 | |
玻利维亚 | 2010年10月18日 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 2010年11月8日 | |
牙买加 | 2010年11月12日 | |
多米尼克 | 2011年2月25日 | |
安地卡及巴布達 | 2011年4月11日 | |
千里達及托巴哥 | 2011年4月15日 | |
哥伦比亚 | 2011年8月12日 | |
圭亚那 | 2011年9月19日 | |
海地 | 2012年10月17日 | |
圣基茨和尼维斯 | 2012年10月19日 | |
薩爾瓦多 | 2013年9月28日 | |
格瑞那達 | 2014年3月17日 | |
委內瑞拉 | 2014年9月4日 | |
巴哈马 | 2017年9月6日 | |
伯利兹 | 2017年9月6日 | |
巴巴多斯 | 2020年2月19日 |
大洋洲
[编辑]国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
新西兰 | 2006年7月17日 | |
澳大利亞 | 2006年9月1日 | |
斐济 | 2010年6月15日 | |
所罗门群岛 | 2010年12月23日 | |
瑙鲁 | 2011年1月25日 | |
萨摩亚 | 2011年1月28日 | |
图瓦卢 | 2011年5月4日 | |
密克羅尼西亞聯邦 | 2013年9月10日 | |
帛琉 | 2013年9月25日 | |
瓦努阿圖 | 2013年9月26日 | |
基里巴斯 | 2014年1月17日 |