菲德尔·马丁内斯
外观
個人信息 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Fidel Francisco Martínez Tenorio | |||||||||||||||||
出生日期 | 1990年2月15日 | |||||||||||||||||
出生地點 | 厄瓜多尔苏昆比奥斯省新洛哈 | |||||||||||||||||
身高 | 1.76米(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||
位置 | 中场[1] | |||||||||||||||||
俱乐部信息 | ||||||||||||||||||
現在所屬 | 迪祖亞拿 | |||||||||||||||||
球衣號碼 | 10 | |||||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||||
2002–2007 | Caribe Junior | |||||||||||||||||
2008 | 迪華利獨立隊 | |||||||||||||||||
2008–2009 | 高士路 | |||||||||||||||||
職業俱乐部* | ||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||
2010–2012 | 基多 | 60 | (15) | |||||||||||||||
2012–2014 | 迪祖亞拿 | 79 | (21) | |||||||||||||||
2014–2015 | → 瓜达拉哈拉大学 (外借) | 33 | (11) | |||||||||||||||
2015–2016 | 国立自治大学 | 68 | (14) | |||||||||||||||
2016–2018 | 阿特拉斯 | 27 | (5) | |||||||||||||||
2018 | → 佩那罗尔 (外借) | 18 | (4) | |||||||||||||||
2019–2020 | 巴塞罗那 | 35 | (18) | |||||||||||||||
2020 | 上海绿地申花 | 4 | (1) | |||||||||||||||
2021- | 迪祖亞拿 | 8 | (4) | |||||||||||||||
国家队 | ||||||||||||||||||
2007 | 厄瓜多尔U17 | 2 | (0) | |||||||||||||||
2009 | 厄瓜多尔U20 | 2 | (0) | |||||||||||||||
2008– | 厄瓜多爾 | 30 | (7) | |||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2 March 2021 |
菲德尔·弗朗西斯科·马丁内斯·特诺里奥(Fidel Francisco Martínez Tenorio,1990年2月15日—)是一名厄瓜多尔足球运动员[2],司职边锋,現效力迪祖亞拿。2020年,上海申花支付150万美元從厄瓜多尔足球甲级联赛球队巴塞罗那体育俱乐部引入马丁内斯[3]。
參考資料
[编辑]- ^ Fidel Martínez | MLSsoccer (页面存档备份,存于互联网档案馆), mlssoccer.com
- ^ Peñarol: Fidel Martínez feliz en el CDS. Tenfield. [16 January 2018]. (原始内容存档于2018-08-29) (西班牙语).
- ^ 巴塞罗那SC官方:厄瓜多尔前锋马丁内斯转会上海申花. 光明網.