范柏絜
外观
范柏絜 | |||
---|---|---|---|
富邦悍將 – 背号15 | |||
投手 | |||
出生: 臺灣臺東縣東河鄉 | 2000年8月13日|||
| |||
首秀 | |||
2021年11月17日,代表樂天桃猿 | |||
生涯成績 (2024年球季止) | |||
勝投-敗投 | 0-1 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四死 | 8-1 | ||
防禦率 | 5.87 | ||
球队 | |||
范柏絜(2000年8月13日—)為台灣棒球選手,曾效力於中華職棒樂天桃猿,目前效力於中華職棒富邦悍將隊,守備位置為投手。於2018年季中選秀中被Lamigo桃猿以第四順位第二十八指名選進[1]。
經歷
[编辑]- 臺中市霧峰國小
- 臺中市光復國中青少棒隊
- 高雄市私立高苑高級工商職業學校青棒隊
- 中華職棒Lamigo桃猿(2018年8月1日-2019年12月16日)
- 中華職棒樂天桃猿(2019年12月17日-2023年)
- 中華職棒富邦悍將(2024年-)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 樂天桃猿 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 5.40 | 0.60 |
2023 | 樂天桃猿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4.0 | 2.25 | 1.50 |
2024 | 富邦悍將 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.0 | 13.50 | 2.00 |
合計 | 3年 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 7.2 | 5.87 | 1.43 |
參考資料
[编辑]- ^ 中職/達成共識 江國謙范柏絜雙投加入桃猿 (页面存档备份,存于互联网档案馆),ETtoday運動雲,20180801
外部連結
[编辑]- 范柏絜在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)