艾曼·胡辛
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Aymen Hussein Ghadhban Al Mafreajy | ||
出生日期 | 1996年1月21日 | ||
出生地點 | 伊拉克基爾庫克 | ||
身高 | 1.89米(6英尺2英寸)[1] | ||
位置 | 前鋒 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 巴格達空軍 | ||
球衣號碼 | 9 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2013–2014 | 杜霍克 | (1) | |
2015–2017 | Al-Naft SC | 37 | (21) |
2017–2018 | 艾爾索達 | 5 | (5) |
2018 | Al-Naft SC | 22 | (11) |
2018–2019 | CS Sfaxien | 6 | (4) |
2019–2021 | 巴格達空軍 | 33 | (26) |
2021–2022 | 烏姆沙拉爾 | 22 | (11) |
2022–2023 | 艾馬希亞 | 10 | (6) |
2023 | 阿布扎比半島 | 10 | (1) |
2023 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 5 | (0) |
2023– | 巴格達空軍 | 3 | (2) |
国家队‡ | |||
2014–2015 | 伊拉克U20 | 3 | (1) |
2015–2018 | 伊拉克U23 | 14 | (11) |
2015– | 伊拉克 | 72 | (22) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年10月5日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2024年1月15日 |
艾曼·胡辛(阿拉伯语:أيمن حسين,英語:Aymen Hussein,1996年1月21日—),是一名伊拉克職業足球員,現效力伊拉克超級足球聯賽球隊巴格達空軍。
榮譽
[编辑]- 突尼西亞盃冠軍 : 2018–19
- 阿拉伯海灣盃冠軍 : 2023
參考資料
[编辑]- ^ AFC Asian Cup Squad list (PDF): 14. [26 March 2019]. (原始内容存档于28 December 2018).
外部連結
[编辑]- Soccerway資料庫:艾曼·胡辛
- Aymen Hussein (页面存档备份,存于互联网档案馆)