第三十七屆十大中文金曲得獎名單
外观
第三十七屆十大中文金曲頒獎音樂會 | |
---|---|
日期 | 2015年1月9日 晚上8:00 |
地点 | 香港香港體育館 |
主持人 | 李志剛、侯嘉明、黃天頤、崔潔彤、凌梓維 |
电视/电台转播 | |
電視網 | 港台電視31、亞洲電視(本港台、亞洲台) |
第三十七屆十大中文金曲頒獎音樂會於2015年1月9日晚上8時在香港體育館舉行,司儀為李志剛、侯嘉明、黃天頤、崔潔彤、凌梓維。是屆頒獎音樂會主題口號為「音樂正選」[1]。
歌曲獎項
[编辑]全球華人至尊金曲獎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | 主唱 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | |
獨家村 | 謝安琪 | Christopher Chak | 林 夕 | Ted Lo | Alvin Leong |
十大中文金曲
[编辑]十大中文金曲得獎名單(按頒獎次序排序) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 歌曲 | 主唱 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 |
089 | 天然呆 | 容祖兒 | 翁瑋盈 | 黃偉文 | 翁瑋盈、何秉舜 | 黃偉文、何秉舜 |
091 | 獨家村 | 謝安琪 | Christopher Chak | 林 夕 | Ted Lo | Alvin Leong |
045 | 留不低 | 吳雨霏 | Eric Kwok | 林若寧 | 張子堅 | Eric Kwok |
051 | 青春常駐 | 張敬軒 | 張敬軒、Johnny Yim | 黃偉文 | Johnny Yim | 張敬軒、Johnny Yim |
059 | 無朋友 | 李克勤 | Eric Kwok | 黃偉文 | 張子堅 | Eric Kwok |
025 | 只要和你在一起 | 連詩雅 | Kenix Cheang@Private Zoo | 陳詠謙 | Kenix Cheang@Private Zoo | 舒文@Zoo Music |
049 | 護航 | 許廷鏗 | 張家誠 | 楊 熙 | 張家誠 | 張家誠 |
001 | 宮若梅 | 薛凱琪 | C 君 | 林若寧 | 何秉舜 | 何秉舜 |
092 | 越難越愛[註 1] | 吳若希 | 徐洛鏘 | 張美賢 | Johnny Yim | Johnny Yim、韋景雲 |
038 | 傳聞 | 周柏豪 | 周柏豪 | 陳詠謙 | Randy Chow、黃兆銘 | Randy Chow、Edward Chan、周柏豪 |
058 | 流淚行勝利道[註 1] | 許志安 | Larry Wong | 周耀輝 | Larry Wong | 舒 文 |
十大中文金曲候選名單
十大中文金曲候選名單(排名不分先後) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 歌曲 | 作曲 | 填詞 | 主唱 |
001 | 宮若梅 | C君 | 林若寧 | 薛凱琪 |
002 | 自救 | 陳慧敏 | 火火 | 陳慧敏 |
003 | 誰 | 黃思彥@Public zoo | 林若寧 | 洪卓立 |
004 | Live like 18 | 莊冬昕 | 陳少琪 | 鄭融 |
005 | 世界變了樣 | Supper Moment | Supper Moment | Supper Moment |
006 | 我說 | 楊鎮邦 | 周耀輝 | Gin Lee |
007 | 愛最大 | 謝霆鋒 | 喬星, Kit@24Herbs , Phat@24Herbs | 謝霆鋒 廿四味 |
008 | 二把 | 覃嘉健 | 火火 | 阮兆祥 |
009 | 星空 | 王菀之 | 林夕 | 王菀之 |
010 | 莞爾 | 韋景雲 | 小克 | 張惠雅 |
011 | 知錯 | 張家誠 | 張美賢 | 鄭欣宜 |
012 | 異能 | Randy Chow | 陳詠謙 | 周柏豪 |
013 | 雨水一盒(國) | 陳綺貞 | 李格弟 | 陳綺貞 |
014 | 時光 | 朱俊傑 | 許廷鏗 謝天智 |
許廷鏗 |
015 | 生我的命 | 吳雨霏 / 陳考威(SpingWo) / Fergus Chow | 周耀輝 | 吳雨霏 |
016 | 高登歌 | 李峻一 | 李峻一 | 小肥 |
017 | 不傷人(國) | 黃韻玲 | 葛大為 | 田蕊妮 |
018 | 成長說明書 | RubberBand | Tim Lui | RubberBand |
019 | 太平山下 | 黃耀明 / GayBird@人山人海 | 林夕 | 黃耀明 |
020 | 你是如此難以忘記(國) | 周治平 | 周治平 | 張智霖 |
021 | 一釐米 | AGA | 周耀輝 | AGA |
022 | 同行 | 王雙駿 | 陳詠謙 | 周柏豪 |
023 | 直到最後 | 鍾舒漫 | 楊熙 | 鍾舒漫 |
024 | 時日如飛 | 側田 | 林若寧 | C AllStar |
025 | 只要和你在一起 | Kenix Cheang @private.zoo | 陳詠謙 | 連詩雅 |
026 | Goodman | 林奕匡 / T-ma | 陳詠謙 | 林奕匡 |
027 | 小玲瓏 | 陳少琪 | 莊冬昕 | 鄭融 |
028 | 獨活 | Kenix Cheang@private.zoo | 陳詠謙 | 洪卓立 |
029 | 有夢就很好了 | 駱胤鳴 | 駱胤鳴 | SIS樂印姊妹 |
030 | 愛與和平(國) | Alan Po | Alan Po/ 元若藍 | Mr. |
031 | 講呢啲 | 藍奕邦 | 梁柏堅 | 小肥 |
032 | 離人淚 | 張繼聰 | 小克 | 張繼聰 |
033 | 娛樂天空(國) | 火星電台 | 火星電台 | 陳奕迅 |
034 | Stand up | Dear Jane | Howie@Dear Jane | Dear Jane |
035 | 勇者的浪漫 | Rake | 林若寧 | 陳柏宇 VnP |
036 | 天堂有路 | 王菀之 | 黃偉文 | 王菀之 |
037 | 愛情也有生命(國) | 林夕 | 黃韻玲 | 古巨基 容祖兒 |
038 | 傳聞 | 周柏豪 | 陳詠謙 | 周柏豪 |
039 | 星海 | 賴映彤 | 小廣 | C AllStar |
040 | Lonely | 中崎英也 | 潘偉源 | 陳慧嫻 |
041 | 無名氏 | Eric Kwok | 林若寧 | 鄭俊弘 |
042 | 潮流 | 藍奕邦 | 藍奕邦 | 蘇永康 |
043 | 普通朋友(國) | 陶喆 | 陶喆/娃娃 | 泳兒 |
044 | 自戀自在 | Jimmy Fung | 鍾銘熙 | 盧巧音 Fabel |
045 | 留不低 | Eric Kwok | 林若寧 | 吳雨霏 |
046 | 來生舞 | 伍仲衡 | 林若寧 | 楊千嬅 |
047 | 高山低谷 | 林奕匡 | 陳詠謙 | 林奕匡 |
048 | 影子舞 | Kawamura Masumi / 久保田利伸 | 林振強 | 杜德偉 |
049 | 護航 | 張家誠 | 楊熙 | 許廷鏗 |
050 | 家書 | 張子堅 | 陳詠謙 | C AllStar |
051 | 青春常駐 | 張敬軒 / Johnny Yim | 黃偉文 | 張敬軒 |
052 | 每日一格 | 徐浩 | 陳詠謙 | 張智霖 |
053 | 你給我聽好(國) | 林夕 | 林俊傑 | 陳奕迅 |
054 | 錯過你 | 雷頌德 | 林夕 | 衛蘭 |
055 | Come on | Kenix Cheang | 陳詠謙 | 連詩雅 |
056 | 道別說愛你 | J.Arie / 藝琛 | 陳心遙 | J. Arie |
057 | 紙筆墨 | 馮允謙 | 周耀輝 | 馮允謙 |
058 | 流淚行勝利道 | Larry Wong@Public Zoo | 周耀輝 | 許志安 |
059 | 無朋友 | Eric Kwok | 黃偉文 | 李克勤 |
060 | 好時辰 | 王菀之 | 藍奕邦 | 王菀之 |
061 | 約誓 | 許廷鏗 | 許廷鏗 楊熙 |
許廷鏗 Feat.黃天頤 |
062 | 瘋狂有時 | 藍奕邦 | 梁栢堅 | 張智霖 |
063 | 我愛京達卡 | Sarah Lundback Bell/Didrik Thott/Sebastian Thott/Lil' Ashes | 林寶 | 小塵埃 |
064 | 弗洛蒙 | 方大同 | 林寶 | 薛凱琪 |
065 | 青春敢想 | 譚國政 | 小美 | 郭富城 |
066 | 死去活來 | Supper Moment | Supper Moment | 關楚耀 |
067 | 勢不兩立 | 謝安琪 | 小克 | 謝安琪 |
068 | 眼淚極黑 | Edward Chan / T-Ma@emp | 陳詠謙 | 官恩娜 |
069 | 生於憂患 | Michael Chu | 林夕 | Kolor |
070 | 愛我就吻我 | 藍奕邦 | 藍奕邦 | 藍奕邦 |
071 | 致少年時代 | 方皓玟 | 林夕 | 古巨基 |
072 | 一去不返 | Howie@Dear Jane | Howie@Dear Jane | Dear Jane |
073 | 色惑(國) | Lara Nahum / SMIDI | 周耀輝 | 楊千嬅 |
074 | 胡桃樹 | Larry Wong@Public Zoo | 林若寧 | 洪卓立 |
075 | 一 | AGA | 林若寧 | AGA |
076 | 窮富翁 | 謝國維 | 林若寧 | 小肥 |
077 | 食物鏈 | 陳子龍 | 黃偉文 | 林欣彤 |
078 | 從今喜歡孤單一個 | 柳重言 | 林若寧 | 彭家麗 |
079 | 共勉之 | 藍奕邦 | 藍奕邦 | 官恩娜 |
080 | 我好想你 | 馮允謙 | 周耀輝 | 馮允謙 |
081 | 熊貓 | 張家誠 | 楊熙 | 鄭俊弘 |
082 | 語言藝術 | RubberBand | Tim Lui | RubberBand |
083 | I Miss Love | 側田 | 方杰 | 側田 |
084 | 正視‧愛 | 謝安琪 | 謝安琪 | 謝安琪 |
085 | 自由意志 | 周柏豪 | 陳詠謙 | 周柏豪 |
086 | 分手總約在雨天 | 方皓玟 | 方皓玟 | 方皓玟 |
087 | 最後最後 | Hong JinYoung | 林若寧 | 薛凱琪 |
088 | 新城市 | Cousin Fung | 黃梓澄 | goldEN |
089 | 天然呆 | 翁瑋盈 | 黃偉文 | 容祖兒 |
090 | 福氣 | 陳威全 | 楊熙 | 許廷鏗 |
091 | 獨家村 | Christopher Chak | 林夕 | 謝安琪 |
092 | 越難越愛 | 徐洛鏘 | 張美賢 | 吳若希 |
093 | 戀人 | 藍奕邦 | 藍奕邦 | 藍奕邦 |
094 | 你和我 | RubberBand | RubberBand | Rubberband |
095 | 最卑微的願望 | 張敬軒 | 陳詠謙 | 張敬軒 |
096 | 月湖 | Kendy Suen | 林一峰 | Robynn & Kendy |
097 | 艷羨 | Kelvin Avon 倪凱民@Mofo Music Ltd / Jessica Bennett韓桂英 | 周耀輝 | 吳雨霏 |
098 | 新天地 | Eric Kwok | 黃偉文 | 許志安 |
099 | 約翰與洋子 | Howie@Dear Jane | Howie@Dear Jane/林若寧 | Dear Jane |
100 | 好情人 | 周國賢 | 陳詠謙 | 狄易達 |
101 | 好不容易遇見愛 | Eric Kwok / 張子堅@Soulchain | 林夕 | 楊千嬅 |
102 | 逆來順受 | 周柏豪 | 陳詠謙 | 關心妍 |
103 | 千色 | 王梓軒 / 陶山 (Skot Suyama) | C君 | 王梓軒 |
優秀流行國語歌曲獎
[编辑]優秀流行國語歌曲候選名單
優秀流行國語歌曲候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 歌曲 | 主唱 | ||
001 | 偶爾 | G.E.M. | ||
002 | 雨水一盒 | 陳綺貞 | ||
003 | 幸福的忘記 | 孫耀威、梁文音 | ||
004 | 心不由己 | 謝安琪 | ||
005 | 不傷人 | 田蕊妮 | ||
006 | 步步 | 五月天 | ||
007 | 你是如此難以忘記 | 張智霖 | ||
008 | 愛與和平 | Mr. | ||
009 | 陽光下的我們 | 曲婉婷 | ||
010 | 流浪者之歌 | 陳綺貞 | ||
011 | 愛情也有生命 | 古巨基、容祖兒 | ||
012 | 危險世界 | 方大同 | ||
013 | 克卜勒 | 孫燕姿 | ||
014 | 我的夢 | 蔣卓嘉 | ||
015 | 娛樂天空 | 陳奕迅 | ||
016 | 小瓜 | 顏培珊 | ||
017 | 普通朋友 | 泳 兒 | ||
018 | 小方 | 方大同 | ||
019 | Wake up | Mr. | ||
020 | Cold cold night夜涼涼 | 顏培珊 | ||
021 | 你給我聽好 | 陳奕迅 | ||
022 | 臉皮 | Supper Moment | ||
023 | 特別的人 | 方大同 | ||
024 | 時間開的玩笑 | 連詩雅 | ||
025 | 色惑 | 楊千嬅 | ||
026 | 哎呀!男友 | 糖 妹 | ||
027 | 用餘生去愛 | 張學友 |
新人獎項
[编辑]最有前途新人獎
[编辑]最有前途新人獎候選名單
歌手獎項
[编辑]優秀流行歌手大獎
[编辑]優秀流行歌手大獎得獎名單(排名不分先後) | |||||
---|---|---|---|---|---|
C AllStar | 王菀之 | 李克勤 | 周柏豪 | 容祖兒 | 張智霖 |
張敬軒 | 許廷鏗 | 許志安 | 陳奕迅 | 謝安琪 |
優秀流行歌手候選名單
優秀流行歌手候選名單(排名不分先後) | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 歌手 | 編號 | 歌手 | 編號 | 歌手 |
001 | AGA | 002 | C AllStar | 003 | Dear Jane |
004 | Fabel | 005 | Gin Lee | 006 | goldEN |
007 | J. Arie | 008 | Kolor | 009 | Mr. |
010 | Regen張惠雅 | 011 | Robynn & Kendy | 012 | RubberBand |
013 | SIS樂印姊妹 | 014 | Supper Moment | 015 | VnP |
016 | 小肥 | 017 | 小塵埃 | 018 | 廿四味 |
019 | 方皓玟 | 020 | 王梓軒 | 021 | 王菀之 |
022 | 古巨基 | 023 | 田蕊妮 | 024 | 吳雨霏 |
025 | 吳若希 | 026 | 李克勤 | 027 | 杜德偉 |
028 | 狄易達 | 029 | 阮兆祥 | 030 | 周柏豪 |
031 | 官恩娜 | 032 | 林欣彤 | 033 | 林奕匡 |
034 | 泳兒 | 035 | 洪卓立 | 036 | 容祖兒 |
037 | 側田 | 038 | 張智霖 | 039 | 張敬軒 |
040 | 張繼聰 | 041 | 許廷鏗 | 042 | 許志安 |
043 | 連詩雅 | 044 | 郭富城 | 045 | 陳奕迅 |
046 | 陳柏宇 | 047 | 陳綺貞 | 048 | 陳慧敏 |
049 | 陳慧嫻 | 050 | 彭家麗 | 051 | 馮允謙 |
052 | 黃耀明 | 053 | 楊千嬅 | 054 | 衛蘭 |
055 | 鄭欣宜 | 056 | 鄭俊弘 | 057 | 鄭融 |
058 | 盧巧音 | 059 | 薛凱琪 | 060 | 謝安琪 |
061 | 謝霆鋒 | 062 | 鍾舒漫 | 063 | 藍奕邦 |
064 | 關心妍 | 065 | 關楚耀 | 066 | 蘇永康 |
CASH最佳創作歌手獎
[编辑]全年最佳進步獎
[编辑]全年最高銷量歌手大獎
[编辑]最優秀流行男歌手
[编辑]最優秀流行女歌手
[编辑]全國獎項
[编辑]全國最佳歌手獎
[编辑]全國最佳中文歌曲獎
[编辑]全國最佳中文歌曲獎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | 主唱 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | |
陰天快樂 | 陳奕迅 | 林俊傑 | 易家揚 | C.Y.Kong | 林俊傑 |
名人堂
[编辑]有別於金針獎,第三十七屆十大中文金曲頒獎音樂會增設名人堂。
媒體轉播
[编辑]- 現場直播(聲音):香港電台(第二台、普通話台、數碼35台)、北京音樂廣播、江蘇音樂台、音樂廣播協作網
- 現場直播(視像):港台電視31、亞洲電視(本港台、亞洲台)、有線電視電影二台、now香港台、香港電台網站、香港電台YouTube頻道
- 錄影轉播:鳳凰衛視(中文台、香港台、歐洲台、美洲台)、MOOV演唱會·MV台(now寬頻電視)、「MOOV音樂」手機應用程式、MOOV摩音符(百視通、廣東IPTV)、now TV International(美國Dish Network、馬來西亞Unifi TV、新加坡星和电信)、馬來西亞Astro華麗台、馬來西亞八度空間
- 錄音轉播:58家參與評審的境外電台
註釋說明
[编辑]參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 祖兒軒仔 四獎大贏家. 成報. 2015年1月9日 [2015年1月11日].[永久失效連結]
外部連結
[编辑]- 第37屆十大中文金曲 (页面存档备份,存于互联网档案馆)