石金受
外观
石金受 | |||
---|---|---|---|
中信鯨 – 背号26 | |||
捕手 | |||
出生: 中華民國台北市 | 1974年9月26日|||
| |||
首秀 | |||
2000年3月13日,代表中信鯨 | |||
生涯成績 (2008年10月10日止) | |||
打擊率 | 0.238 | ||
安打 | 320 | ||
全壘打 | 12 | ||
打點 | 152 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
石金受(1974年9月26日—),為台灣的棒球選手之一,前中華職棒中信鯨球員,守備位置為捕手。
職棒生涯成績
[编辑]中華職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四死 | 被三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 中信鯨 | 54 | 124 | 22 | 1 | 15 | 9 | 3 | 16 | 16 | 32 | 4 | 0.177 | 0.268 | 0.258 | 0.526 |
2001 | 中信鯨 | 46 | 106 | 21 | 0 | 10 | 11 | 0 | 13 | 20 | 32 | 3 | 0.198 | 0.286 | 0.302 | 0.588 |
2002 | 中信鯨 | 54 | 120 | 30 | 2 | 21 | 15 | 0 | 20 | 26 | 46 | 5 | 0.250 | 0.355 | 0.383 | 0.738 |
2003 | 中信鯨 | 91 | 292 | 84 | 5 | 45 | 34 | 2 | 31 | 45 | 116 | 5 | 0.288 | 0.353 | 0.397 | 0.750 |
2004 | 中信鯨 | 79 | 231 | 54 | 2 | 19 | 22 | 2 | 21 | 37 | 70 | 4 | 0.234 | 0.294 | 0.303 | 0.597 |
2005 | 中信鯨 | 89 | 225 | 51 | 2 | 20 | 22 | 3 | 19 | 34 | 67 | 1 | 0.227 | 0.287 | 0.298 | 0.585 |
2006 | 中信鯨 | 55 | 142 | 34 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | 21 | 39 | 2 | 0.239 | 0.297 | 0.275 | 0.572 |
2007 | 中信鯨 | 49 | 85 | 19 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 10 | 20 | 5 | 0.224 | 0.292 | 0.235 | 0.527 |
2008 | 中信鯨 | 13 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.476 |
合計 | 9年 | 530 | 1346 | 320 | 12 | 152 | 129 | 10 | 141 | 213 | 427 | 29 | 0.238 | 0.308 | 0.317 | 0.625 |
經歷
[编辑]- 台北市西園國小少棒隊
- 臺北縣板橋國小少棒隊(榮工)
- 臺北縣板橋國中青少棒隊(榮工)
- 臺北縣中華中學青棒隊(榮工)
- 臺北體院棒球隊
- 中華職棒和信鯨隊練習生
- 中華職棒三商虎隊練習生
- 中華職棒中信鯨隊(2000年-2008年)
特殊事蹟
[编辑]外部連結
[编辑]前任: 陳峰民 |
中華職棒金手套獎(捕手) 2005年 |
繼任: 陳峰民 |
- 石金受在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)