澳門特別行政區政府2021年財政年度施政報告
澳門特別行政區政府2021年財政年度施政報告是澳門第5任行政長官賀一誠於2020年發表的任內第二份施政報告,也是於2020年公佈的第二份澳門施政報告。這次,如同過去的慣例,於年尾公佈下一年的施政報告。
聽取意見和建議
[编辑]賀一誠自2020年10月便開始會見澳門多個構購和團體,聽取施政報告的意見和建議。包括:澳門工會聯合總會[1]、澳門街坊會聯合總會[2]、澳門婦女聯合總會[3]、民眾建澳聯盟[4]、澳區全國人大代表[5]、澳門中華總商會[6]、澳區省級政協委員聯誼會[7]、澳門公務人員聯合總會[8]、澳區全國政協委員[9]、中華全國青年聯合會澳區委員[10]、澳門中小企業協進會[11]。
日程
[编辑]新聞局於2020年10月22日公佈[12],賀一誠將於11月16日公佈2021年度施政報告。相關日程如下表:
日期及時間 | 相關人員 | 事項 |
---|---|---|
11月16日 15:00 | 賀一誠 | 2020年度施政重點回顧以及發表《2021年財政年度施政報告》 |
11月17日 15:00 - 18:00 | 賀一誠 | 回答議員對施政報告 |
11月25日 15:00 - 24:00 | 張永春 | 行政法務領域施政辯論 |
11月27日 15:00 - 24:00 | 李偉農 | 經濟財政領域施政辯論 |
11月30日 15:00 - 24:00 | 黃少澤 | 保安領域施政辯論 |
12月2日 15:00 - 24:00 | 歐陽瑜 | 社會文化領域施政辯論 |
12月4日 15:00 - 24:00 | 羅立文 | 運輸工務領域施政辯論 |
官方資訊
[编辑]公佈日期 | 施政文本/方針[13] | 備注 |
---|---|---|
2020-11-15 | 2020年度施政重點回顧 | 存檔 |
2020-11-15 | 施政報告文本 | 存檔 |
施政報告重點 | 存檔 | |
各範疇施政方針 | 存檔 | |
2020-11-15 | 行政法務領域 | 存檔 |
張永春司長引介 | 存檔 | |
2020-11-15 | 經濟財政領域 | 存檔 |
李偉農司長引介 | 存檔 | |
2020-11-15 | 保安領域 | 存檔 |
黃少澤司長引介 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 存檔 | |
2020-11-15 | 社會文化領域 | 存檔 |
歐陽瑜司長引介 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 存檔 | |
2020-11-15 | 運輸工務領 | 存檔 |
羅立文司長引介 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 存檔 | |
廉政領域 | 存檔 | |
審計領域 | 存檔 |
施政方向
[编辑]2021年施政總體方向是:防控疫情、振興經濟、惠顧民生、促進多元、推進改革、創新發展。
2021年施政的主要任務是:
- 有效防控疫情:確保疫情受控,保障居民生命安全和身體健康,為經濟社會逐步恢復正常秩序和發展創造前提條件。
- 加快經濟復甦:採取積極的財政政策,精準扶持中小企業,因應實際情況,推出振興經濟的政策措施。
- 持續優化民生建設工作:改善民生始終是特區政府的核心任務。政府將加快解決居民普遍關心的就業、住房、交通、醫療以及教育等民生問題,努力為居民提供宜居、舒適的生活環境,增強居民的獲得感和幸福感。
- 促進經濟適度多元可持續發展:處理好促進主體產業復甦及穩定發展和推動經濟適度多元化的關係。主體產業的復甦是澳門經濟恢復的重要內容,但我們在推動經濟復甦的過程中,不能重回過度依賴旅遊博彩業的發展老路,必須切實推動經濟適度多元可持續發展。
- 有序推進公共行政改革:公共行政改革的目標是建設現代服務型政府,增強公務人員的服務意識,提升行政決策水平和行政效率。加強公務人員系統培訓,培養和選拔優秀人才,為公務人員提供晉升和發展的空間。
- 發展文化教育事業:弘揚澳門中西融匯的特色文化,推動文化界深入探討澳門多元文化交流合作基地的定位及發展方向。提升澳門教育水平,加強培養各類人才。
- 維護國家安全及社會和諧穩定:加強愛國主義教育,增強居民的國家意識和愛國精神,保持社會團結,堅持包容共濟,鞏固和壯大愛國愛澳力量。
- 深化區域合作:主動對接國家“十四五”規劃,積極參與粵港澳大灣區和“一帶一路”建設,加快推進橫琴粵澳深度合作區建設,融入國家發展大局。
一、切實做好常態防疫工作
二、加快推動經濟復甦振興
三、促進經濟適度多元發展
四、持續優化民生建設工作
五、深入推進公共行政改革
六、育才引才並舉興澳建澳
七、推進智慧宜居城市建設
八、打造文化交流合作基地
九、維護國家安全社會穩定
十、主動融入國家發展大局
施政報告及辯論重點
[编辑]整頓基金組織
[编辑]因應議員詢問[17]《結社權規範》 (页面存档备份,存于互联网档案馆)法律第19條,行政長官需要訂定一個金額,當社團收取的政府資助高於此金額時,必須公佈帳目。而行政長官則回應,政府已在進行相關基金的整頓工作,而整頓基金組織是2021年公共行政改革的重點工作[18]。
預算
[编辑]類別 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
一般綜合預算 | MOP$ 96,063,099,500.00 | MOP$ 95,216,342,800.00 |
特定機構彙總預算 | MOP$ 15,405,795,800.00 | MOP$ 15,347,417,000.00 |
特定機構彙總投資預算 | - | MOP$ 501,775,900.00 |
一般綜合預算收入項目 | ||
---|---|---|
代號 | 機構/細項 | 數值 |
經常收入 | MOP$65,903,870,800.00 | |
01 | 直接稅 | MOP$7,572,127,400.00 |
02 | 間接稅 | MOP$3,675,278,300.00 |
03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | MOP$1,597,376,600.00 |
04 | 財產收入 | MOP$887,750,000.00 |
05 | 特許批給收入 | MOP$50,414,434,500.00 |
06 | 財務收入 | MOP$384,156,900.00 |
07 | 出售物品及勞務 | MOP$938,146,300.00 |
08 | 轉移 | MOP$247,961,800.00 |
09 | 保障制度供款 | MOP$85,531,700.00 |
19 | 其他經常收入 | MOP$101,107,300.00 |
資本收入 | MOP$30,159,228,700.00 | |
21 | 出售設施及設備 | MOP$851,100.00 |
22 | 財務資產 | MOP$705,456,600.00 |
24 | 出售股票及其他股權 | MOP$101,000.00 |
29 | 其他資本收入* | MOP$29,452,820,000.00 |
一般綜合預算收入 | MOP$96,063,099,500.00 |
一般綜合預算支出項目 | ||
---|---|---|
代號 | 機構/細項 | 數值 |
101 | 澳門特別行政區政府 | MOP$22,305,500.00 |
102 | 行政長官辦公室 | MOP$316,019,300.00 |
103 | 行政會 | MOP$25,765,000.00 |
104 | 行政法務司司長辦公室 | MOP$44,183,700.00 |
105 | 經濟財政司司長辦公室 | MOP$46,910,900.00 |
106 | 保安司司長辦公室 | MOP$36,907,100.00 |
107 | 社會文化司司長辦公室 | MOP$61,653,200.00 |
108 | 運輸工務司司長辦公室 | MOP$26,820,000.00 |
201 | 司法警察局 | MOP$1,104,435,200.00 |
202 | 財政局 | MOP$607,855,400.00 |
203 | 經濟局 | MOP$242,321,800.00 |
204 | 身份證明局 | MOP$283,800,000.00 |
205 | 統計暨普查局 | MOP$240,978,000.00 |
206 | 地圖繪製暨地籍局 | MOP$85,956,300.00 |
207 | 博彩監察協調局 | MOP$304,442,200.00 |
208 | 旅遊局 | MOP$369,302,300.00 |
209 | 勞工事務局 | MOP$512,447,500.00 |
210 | 土地工務運輸局 | MOP$466,106,400.00 |
211 | 行政公職局 | MOP$472,222,100.00 |
212 | 新聞局 | MOP$153,768,100.00 |
213 | 地球物理暨氣象局 | MOP$159,267,000.00 |
215 | 法官委員會 | MOP$311,000.00 |
216 | 法務局 | MOP$277,471,600.00 |
217 | 警察總局 | MOP$48,076,000.00 |
219 | 交通事務局 | MOP$2,752,525,000.00 |
220 | 環境保護局 | MOP$960,430,200.00 |
222 | 人才發展委員會 | MOP$14,789,900.00 |
223 | 醫療事故鑑定委員會 | MOP$8,076,700.00 |
224 | 醫療爭議調解中心 | MOP$2,766,600.00 |
225 | 政策研究和區域發展局 | MOP$72,218,000.00 |
301 | 建設發展辦公室 | MOP$76,565,500.00 |
302 | 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 | MOP$208,767,800.00 |
304 | 金融情報辦公室 | MOP$34,379,300.00 |
309 | 禮賓公關外事辦公室 | MOP$67,166,900.00 |
310 | 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 | MOP$24,985,000.00 |
501 | 文化局 | MOP$1,033,118,000.00 |
502 | 體育局 | MOP$248,095,300.00 |
503 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 | MOP$12,763,300.00 |
504 | 澳門保安部隊事務局 | MOP$5,816,315,900.00 |
505 | 教育暨青年局 | MOP$7,469,802,800.00 |
506 | 海事及水務局 | MOP$942,128,600.00 |
507 | 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 | MOP$4,390,300.00 |
508 | 懲教管理局 | MOP$678,553,100.00 |
509 | 澳門特別行政區駐北京辦事處 | MOP$24,503,300.00 |
510 | 澳門特別行政區海關 | MOP$1,041,776,200.00 |
511 | 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 | MOP$11,587,000.00 |
512 | 澳門經濟文化辦事處 | MOP$16,337,300.00 |
513 | 高等教育局 | MOP$107,005,100.00 |
601 | 行政當局投資與發展開支計劃 | MOP$18,510,892,300.00 |
611 | 退休金及退伍金 | MOP$7,752,400.00 |
612 | 共用開支 | MOP$16,965,784,100.00 |
613 | 指定撥款、共同分擔及預算轉移 | MOP$4,678,395,000.00 |
701 | 衛生局 | MOP$8,626,257,800.00 |
702 | 社會工作局 | MOP$3,549,765,200.00 |
703 | 印務局 | MOP$92,569,000.00 |
704 | 房屋局 | MOP$480,265,900.00 |
705 | 澳門貿易投資促進局 | MOP$652,207,800.00 |
706 | 民航局 | MOP$88,499,700.00 |
707 | 澳門理工學院 | MOP$841,367,000.00 |
708 | 澳門大學 | MOP$2,577,073,500.00 |
709 | 法務公庫 | MOP$200,383,000.00 |
710 | 消費者委員會 | MOP$50,290,000.00 |
711 | 澳門旅遊學院 | MOP$413,089,000.00 |
712 | 治安警察局福利會 | MOP$54,487,900.00 |
713 | 消防局福利會 | MOP$8,314,800.00 |
714 | 審計署 | MOP$162,115,700.00 |
715 | 檢察長辦公室 | MOP$445,747,600.00 |
716 | 終審法院院長辦公室 | MOP$643,896,700.00 |
717 | 廉政公署 | MOP$346,766,600.00 |
718 | 立法會 | MOP$183,787,300.00 |
720 | 海關福利會 | MOP$3,462,500.00 |
721 | 海事及水務局福利會 | MOP$2,117,300.00 |
722 | 司法警察局福利會 | MOP$5,629,600.00 |
723 | 市政署 | MOP$3,068,733,900.00 |
801 | 工商業發展基金 | MOP$988,405,400.00 |
802 | 居屋貸款優惠基金 | MOP$1,883,500.00 |
803 | 學生福利基金 | MOP$386,754,000.00 |
804 | 體育基金 | MOP$944,227,000.00 |
805 | 文化基金 | MOP$360,878,400.00 |
806 | 旅遊基金 | MOP$671,270,700.00 |
807 | 澳門公共行政福利基金 | MOP$46,830,700.00 |
808 | 懲教基金 | MOP$5,171,600.00 |
809 | 科學技術發展基金 | MOP$361,568,900.00 |
810 | 教育發展基金 | MOP$697,997,500.00 |
811 | 漁業發展及援助基金 | MOP$10,000,000.00 |
812 | 樓宇維修基金 | MOP$44,525,100.00 |
813 | 大熊貓基金 | MOP$3,172,000.00 |
814 | 環保與節能基金 | MOP$12,537,800.00 |
815 | 文化產業基金 | MOP$208,758,800.00 |
816 | 勞動債權保障基金 | MOP$23,635,800.00 |
817 | 高等教育基金 | MOP$202,067,800.00 |
一般綜合預算開支 | MOP$95,216,342,800.00 |
特定機構彙總預算收入項目 | ||
---|---|---|
代號 | 機構/細項 | 數值 |
經常收入 | MOP$15,405,795,800.00 | |
03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | MOP$626,613,100.00 |
04 | 財產收入 | MOP$86,217,100.00 |
05 | 特許批給收入 | MOP$1,570,880,000.00 |
06 | 財務收入 | MOP$5,956,071,300.00 |
07 | 出售物品及勞務 | MOP$577,987,900.00 |
08 | 轉移 | MOP$4,682,888,000.00 |
09 | 保障制度供款 | MOP$1,891,196,700.00 |
19 | 其他經常收入 | MOP$13,941,700.00 |
特定機構彙總預算收入 | MOP$15,405,795,800.00 |
特定機構彙總預算支出項目 | ||
---|---|---|
代號 | 機構/細項 | 數值 |
901 | 郵電局 | MOP$573,805,700.00 |
902 | 郵政儲金局 | MOP$61,681,900.00 |
903 | 退休基金會 | MOP$3,022,113,400.00 |
904 | 澳門金融管理局 | MOP$2,681,439,700.00 |
905 | 社會保障基金 | MOP$6,324,242,100.00 |
906 | 汽車及航海保障基金 | MOP$8,715,800.00 |
907 | 澳門基金會 | MOP$2,672,408,400.00 |
908 | 存款保障基金 | MOP$3,010,000.00 |
特定機構彙總預算開支 | MOP$15,347,417,000.00 |
特定機構彙總投資預算 | ||
---|---|---|
代號 | 機構/細項 | 數值 |
901 | 郵電局 | MOP$136,403,000.00 |
902 | 郵政儲金局 | MOP$0.00 |
903 | 退休基金會 | MOP$1,150,500.00 |
904 | 澳門金融管理局 | MOP$343,395,700.00 |
905 | 社會保障基金 | MOP$14,180,000.00 |
906 | 汽車及航海保障基金 | MOP$0.00 |
907 | 澳門基金會 | MOP$6,646,700.00 |
特定機構彙總投資預算開支 | MOP$501,775,900.00 |
成果及效益
[编辑]2021保就業、穩經濟、顧民生計劃
[编辑]2021年3月15日澳門政舉行記者會宣佈推出「2021保就業、穩經濟、顧民生計劃」[19]。該計劃包括四個項目:一、提前發放現金發享;二、促進本地消費計劃;三、為無薪假僱員舉提升職業技能計劃;四、惠民惠商措施。
部門重整
[编辑]因應公共行政改革,政府相關部門進行重裝及合併,包括:高等教育局和教育暨青年局合併重組後定名為「教育及青年發展局」;經濟局與科學技術發展基金及澳門電貿股份有限公司合併為「經濟及科技發展局」;政府總部輔助部門與禮賓公關外事辦公室合併為「政府總部事務局」;政府發言人辦公室職能併入新聞局;旅遊危機處理辦公室職能併入旅遊局;環境保護局,增設能源業發展及管理廳。[20]
政府總結
[编辑]賀一誠於2021年11月16日發佈澳門特別行政區政府2022年財政年度施政報告時,先就政府於2021年進行簡要回顧和總結。主要內容為以下八點:[21]
一、防疫工作不斷完善
二、經濟復甦出現反覆
三、民生工作持續優化
四、維護國家安全和城市安全工作有力落實
五、公共行政改革和法治建設工作穩步推進
六、城市規劃建設有序開展
七、文教人才工作逐步推進
八、區域合作取得新的突破
部社會反應/爭議
[编辑]賭牌延期
[编辑]對於賭牌重新投牌的工作,行政長官僅表示政府會先進行修法工作[22],並沒有公佈後續規劃。就相關上述事件,澳門社會各界都有不同意見[23],部份認為無須再次將賭牌延期,可在期限內完成投牌工作。部份認為再次延期是可行的選項。
相關條目
[编辑]外部連結
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 行政長官賀一誠聽取工聯就制定施政報告的意見 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-10-12 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-10-21) (中文(繁體)).
- ^ 行政長官賀一誠聽取街總有關明年施政報告的意見 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-10-15 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-10-20) (中文(繁體)).
- ^ 行政長官賀一誠聽取婦聯有關明年施政報告的意見 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-10-19 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-11-28) (中文(繁體)).
- ^ 行政長官賀一誠就制訂明年施政報告聽取民眾建澳聯盟意見 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-10-19 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-11-30) (中文(繁體)).
- ^ 行政長官賀一誠與澳區全國人大代表座談 聽取明年施政報告意見 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-10-21 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-11-27) (中文(繁體)).
- ^ 行政長官賀一誠就制訂明年施政報告聽取澳門中華總商會意見 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-10-27 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-12-03) (中文(繁體)).
- ^ 行政長官賀一誠會見澳區省級政協委員聯誼會一行,就制定2021年財政年度施政報告聽取意見和建議。 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-10-27 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-12-03) (中文(繁體)).
- ^ 行政長官賀一誠就制訂明年施政報告聽取澳門公務人員聯合總會意見 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-10-29 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-12-03) (中文(繁體)).
- ^ 行政長官賀一誠與澳區全國政協委員座談聽取對明年施政報告意見 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-10-30 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-12-01) (中文(繁體)).
- ^ 行政長官會見中華全國青年聯合會澳區委員聽取明年施政報告意見 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-11-03 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-12-02) (中文(繁體)).
- ^ 行政長官賀一誠就制訂明年施政報告聽取澳門中小企業協進會意見 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-11-07 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-11-30) (中文(繁體)).
- ^ 新聞局. 行政長官賀一誠11月16日發表2021年度施政報告 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-10-22 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-12-14) (中文(繁體)).
- ^ 中華人民共和國澳門特別行政區政府2021年財政年度施政報告 (HTML). 中華人民共和國澳門特別行政區政府2021年財政年度施政報告. [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-04-21) (中文(繁體)).
- ^ 14.0 14.1 二○二一年財政年度施政報告— 二、二○二一年澳門發展形勢和特區政府施政總體方向 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-11-16 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-12-04) (中文(繁體)).
- ^ 二○二一年財政年度施政報告—三、二○二一年施政重點 (1) (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-11-16 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-11-24) (中文(繁體)).
- ^ 二○二一年財政年度施政報告—三、二○二一年施政重點 (2) (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2020-11-16 [2020-12-14]. (原始内容存档于2020-11-30) (中文(繁體)).
- ^ 【陽光監察】蘇嘉豪再促特首依法公開受資助社團帳目 (2020/11/17) - YouTube. www.youtube.com. [2020-12-26].
- ^ -行政長官施政報告記者會快訊(都市更新立法工作與暫住房同步進行)- (html). 澳門特別行政區政府入口網站. [2020-12-26]. (原始内容存档于2020-11-30) (中文(繁體)).
- ^ 經濟財政司司長辦公室. “保就業、穩經濟、顧民生計劃”攜手提振經濟及信心 (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. 2021-03-15 [2021-03-24] (中文(繁體)).
- ^ 力報. 新年新氣象 精兵簡政 政府部門重整下月陸續起步 (HTML). 力報. 2021-01-06 [2021-03-24]. (原始内容存档于2021-04-04) (中文(繁體)).
- ^ 二○二二年財政年度施政報告---二〇二一年施政工作回顧與總結. 行政長官辦公室. 澳門特別行政區新聞局. 2021-11-16 [2021-11-16].
- ^ -行政長官施政報告記者會快訊(博彩合約事宜及防疫事宜)- (HTML). 澳門特別行政區政府入口網站. [2020-12-26]. (原始内容存档于2020-12-05) (中文(繁體)).
- ^ 力報. 《博彩法》諮詢恐耗時 賭牌延期是選項? (HTML). 力報. [2020-12-26] (中文(繁體)).