滑輪曲棍球世界盃
外观
成立 | 1936年 |
---|---|
管理機構 | CIRH |
網站 | CIRH |
隊伍 | 16 (決賽輪) |
本屆冠軍 | 西班牙 (第15次) |
最成功的隊伍 | 西班牙 (第15次) 西班牙 (第15次) |
San Juan 2011 | |
滑輪曲棍球世界盃(英語:FIRS Roller Hockey World Cup)為兩年一屆世界性的滑輪曲棍球賽事,也被稱為世界錦標賽A。由國際滑輪溜冰總會主辦。
歷屆賽事
[编辑]錦標賽A
[编辑]歐洲和世界錦標賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 主辦城市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 |
1936 | 斯圖加特 | 英格蘭 | 義大利 | 葡萄牙 | 瑞士 |
1939 | 蒙特勒 | 英格蘭 | 義大利 | 葡萄牙 | 比利时 |
1947 | 里斯本 | 葡萄牙 | 比利时 | 西班牙 | 義大利 |
1948 | 蒙特勒 | 葡萄牙 | 英格蘭 | 義大利 | 西班牙 |
1949 | 里斯本 | 葡萄牙 | 西班牙 | 義大利 | 比利时 |
1950 | 米蘭 | 葡萄牙 | 義大利 | 瑞士 | 西班牙 |
1951 | 巴塞隆納 | 西班牙 | 葡萄牙 | 義大利 | 比利时 |
1952 | 波多 | 葡萄牙 | 義大利 | 西班牙 | 比利时 |
1953 | 日內瓦 | 義大利 | 葡萄牙 | 西班牙 | 瑞士 |
1954 | 巴塞隆納 | 西班牙 | 葡萄牙 | 義大利 | 比利时 |
1955 | 米蘭 | 西班牙 | 義大利 | 葡萄牙 | 瑞士 |
1956 | 波多 | 葡萄牙 | 西班牙 | 義大利 | 西德 |
世界錦標賽 | |||||
年 | 主辦城市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 |
1958 | 波多 | 葡萄牙 | 西班牙 | 義大利 | 荷蘭 |
1960 | 馬德里 | 葡萄牙 | 西班牙 | 阿根廷 | 義大利 |
1962 | 聖地亞哥-德智利 | 葡萄牙 | 義大利 | 西班牙 | 瑞士 |
1964 | 巴塞隆納 | 西班牙 | 葡萄牙 | 義大利 | 阿根廷 |
1966 | 聖保羅 | 西班牙 | 葡萄牙 | 阿根廷 | 義大利 |
1968 | 波多 | 葡萄牙 | 西班牙 | 阿根廷 | 義大利 |
1970 | 聖胡安 | 西班牙 | 葡萄牙 | 義大利 | 阿根廷 |
1972 | 拉科魯尼亞 | 西班牙 | 葡萄牙 | 阿根廷 | 西德 |
1974 | 里斯本 | 葡萄牙 | 西班牙 西班牙 | 阿根廷 | 西德 |
1976 | 奧維耶多 | 西班牙 | 阿根廷 | 葡萄牙 | 西德 |
1978 | 聖胡安 | 阿根廷 | 西班牙 | 葡萄牙 | 西德 |
1980 | 塔爾卡瓦諾 | 西班牙 | 阿根廷 | 葡萄牙 | 智利 |
1982 | Barcelos | 葡萄牙 | 西班牙 | 阿根廷 | 智利 |
1984 | 諾瓦拉 | 阿根廷 | 西班牙 | 葡萄牙 | 義大利 |
1986 | Sertãozinho | 義大利 | 西班牙 | 葡萄牙 | 阿根廷 |
1988 | 拉科魯尼亞 | 義大利 | 西班牙 | 葡萄牙 | 阿根廷 |
1990 | 聖胡安 | 西班牙 | 葡萄牙 | 義大利 | 智利 |
1991 | 波多 | 葡萄牙 | 荷蘭 | 阿根廷 | 巴西 |
1993 | Bassano d.G., Lodi和塞斯托-聖喬凡尼 | 葡萄牙 | 義大利 | 阿根廷 | 西班牙 |
1995 | 累西腓 | 阿根廷 | 葡萄牙 | 西班牙 | 巴西 |
1997 | 烏帕塔 | 義大利 | 阿根廷 | 西班牙 | 葡萄牙 |
1999 | 雷烏斯 | 阿根廷 | 西班牙 | 葡萄牙 | 義大利 |
2001 | 聖胡安 | 西班牙 | 阿根廷 | 義大利 | 葡萄牙 |
2003 | Oliveira de Azeméis | 葡萄牙 | 義大利 | 西班牙 | 阿根廷 |
2005 | 聖荷西 | 西班牙 | 阿根廷 | 葡萄牙 | 義大利 |
2007 | 蒙特勒 | 西班牙 | 瑞士 | 阿根廷 | 義大利 |
2009 | 維戈 | 西班牙 | 阿根廷 | 葡萄牙 | 巴西 |
2011 | 聖胡安 | 西班牙 | 阿根廷 | 葡萄牙 | 莫三比克 |
2013 | 羅安達 |
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 15 | 12 | 7 | 34 |
2 | 葡萄牙 | 15 | 9 | 13 | 37 |
3 | 義大利 | 4 | 8 | 10 | 22 |
4 | 阿根廷 | 4 | 7 | 9 | 20 |
5 | 英格蘭 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | 瑞士 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 比利时 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 荷蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
錦標賽B
[编辑]年 | 主辦城市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 巴黎 | 法國 | 比利時 | 英格蘭 | 安哥拉 |
1986 | 墨西哥城 | 德國 | 荷蘭 | 莫三比克 | 澳洲 |
1988 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 瑞士 | 智利 | 澳洲 |
1990 | 澳門 | 巴西l | 瑞士 | 澳洲 | 英格蘭 |
1992 | 安道爾 | 安道爾 | 法國 | 莫三比克 | 安哥拉 |
1994 | 智利 | 法國 | 安哥拉 | 智利 | 哥倫比亞 |
1996 | 墨西哥城 | 美國 | 荷蘭 | 哥倫比亞 | 安道爾 |
1998 | 澳門 | 智利 | 英格蘭 | 莫三比克 | 安道爾 |
2000 | Chatham | 英格蘭 | 荷蘭 | 加拿大 | 烏拉圭 |
2002 | 蒙特維多 | 安道爾 | 哥倫比亞 | 英格蘭 | 烏拉圭 |
2004 | Macau | 加泰羅尼亞[1] | 英格蘭 | 安道爾 | 澳門 |
2006 | 蒙特維多 | 莫三比克 | 荷蘭 | 哥倫比亞 | 澳門 |
2008 | Vanderbijlpark | 美國 | 荷蘭 | 哥倫比亞 | 南非 |
2010 | 多恩比恩 | 美國 | 南非 | 荷蘭 | 奧地利 |
2012 | 卡內洛內斯 | 南非 | 英格兰 | 奥地利 | 乌拉圭 |
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | 法國 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | 安道爾 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | 英格蘭 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | 哥倫比亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | 南非 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 莫三比克 | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | 智利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | 德國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 加泰羅尼亞[1] | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 荷蘭 | 0 | 5 | 1 | 6 |
13 | 瑞士 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 比利時 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 安哥拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 澳洲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 奥地利 | 0 | 1 | 1 |