波兰各省人类发展指数列表
外观
这是一个波兰各省的波兰的人类发展指数列表,2018年的报告采用的是2017年的数据。[1]
排名 | 省 | 2017年数据 | 可比国家 |
---|---|---|---|
极高人类发展指数 | |||
1 | 馬佐夫舍省 | 0.911 | 日本 |
2 | 小波兰省 | 0.876 | 马耳他 |
3 | 下西里西亚省 | 0.875 | 马耳他 |
4 | 大波兰省 | 0.872 | 爱沙尼亚 |
5 | 波美拉尼亚省 | 0.867 | 塞浦路斯 |
6 | 西里西亚省 | 0.859 | 立陶宛 |
7 | 罗兹省 | 0.853 | 葡萄牙 |
8 | 库亚维-波美拉尼亚省 | 0.845 | 巴林 |
9 | 卢布林省 | 0.843 | 智利 |
9 | 谢省 | 0.843 | 智利 |
11 | 奥波莱省 | 0.841 | 智利 |
11 | 西波美拉尼亚省 | 0.841 | 智利 |
13 | 喀尔巴阡山省 | 0.840 | 拉脱维亚 |
14 | 圣十字省 | 0.837 | 匈牙利 |
15 | 盧布斯卡省 | 0.829 | 克罗地亚 |
16 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 0.825 | 阿根廷 |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).