跳转到内容

泛美運動會獎牌統計

维基百科,自由的百科全书

本條目顯示泛美運動會1951至2019年間的獎牌統計[1]

獲得獎牌的代表團

[编辑]

列表排列順序根據國家英文名稱順序依次列出,會列出每個國家或地區在泛美運動會曾經獲得的獎牌,包括金牌,銀牌及銅牌,列表不包括賽後被取消的獎牌。獎牌數據截止於2019年泛美運動會的獎牌變動。[2][3]

  • 在代表團斜體字是不再參加泛美運動會。
夏季泛美運動會 冬季泛美運動會 混和總計
隊伍(IOC 編碼)

金牌

銀牌

銅牌

Total

金牌

銀牌

銅牌

Total

金牌

銀牌

銅牌

Total

 安提瓜和巴布达(ANT) 11 1 2 5 8 0 0 0 0 0 11 1 2 5 8
 阿根廷(ARG) 18 326 366 468 1160 1 0 0 0 0 19 326 366 468 1160
 阿鲁巴(ARU) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 巴哈马(BAH) 17 9 14 13 36 0 0 0 0 0 17 9 14 13 36
 巴巴多斯(BAR) 15 1 4 11 16 0 0 0 0 0 15 1 4 11 16
 伯利兹(BIZ) 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 0 0 2 2
 百慕大(BER) 15 1 4 4 9 0 0 0 0 0 15 1 4 4 9
 玻利维亚(BOL) 14 1 4 8 13 1 0 0 0 0 15 1 4 8 13
 巴西(BRA) 18 384 402 590 1376 1 0 0 0 0 19 384 402 590 1376
 英属维尔京群岛(IVB) 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
 加拿大(CAN) 18 491 721 855 2067 1 2 4 1 7 19 493 725 856 2074
 开曼群岛(CAY) 11 1 4 1 6 0 0 0 0 0 11 1 4 1 6
 智利(CHI) 18 57 110 169 336 1 0 0 0 0 19 57 110 169 336
 哥伦比亚(COL) 18 136 170 262 568 1 0 0 0 0 19 136 170 262 568
 哥斯达黎加(CRC) 18 6 6 13 25 0 0 0 0 0 17 6 6 13 25
 古巴(CUB) 18 908 620 596 2124 0 0 0 0 0 17 908 620 596 2124
 多米尼克(DMA) 7 0 2 1 3 0 0 0 0 0 7 0 2 1 3
 多米尼加(DOM) 18 39 76 129 244 0 0 0 0 0 18 39 76 129 244
 厄瓜多尔(ECU) 18 38 37 75 150 0 0 0 0 0 18 38 37 75 150
 萨尔瓦多(ESA) 18 4 8 16 28 0 0 0 0 0 18 4 8 16 28
 格林纳达(GRN) 9 1 3 2 6 0 0 0 0 0 9 1 3 2 6
 危地马拉(GUA) 18 22 24 48 94 0 0 0 0 0 18 22 24 48 94
 圭亚那(GUY) 16 2 4 12 18 0 0 0 0 0 16 2 4 12 18
 海地(HAI) 16 0 2 5 7 0 0 0 0 0 18 0 2 5 7
 洪都拉斯(HON) 12 0 3 5 8 0 0 0 0 0 12 0 3 5 8
 牙买加(JAM) 18 31 48 69 148 0 0 0 0 0 18 31 48 69 148
 墨西哥(MEX) 18 258 324 565 1147 1 0 0 0 0 19 258 324 565 1147
 荷属安的列斯(AHO) 15 5 9 17 31 0 0 0 0 0 14 5 9 17 31
 尼加拉瓜(NCA) 18 0 4 10 14 0 0 0 0 0 18 0 4 10 14
 巴拿马(PAN) 17 3 22 36 61 0 0 0 0 0 17 3 22 36 61
 巴拉圭(PAR) 8 1 5 9 15 0 0 0 0 0 9 1 5 9 15
 秘鲁(PER) 18 19 40 89 148 0 0 0 0 0 18 19 40 89 148
 波多黎各(PUR) 18 33 86 148 267 0 0 0 0 0 18 33 86 148 267
 圣卢西亚(LCA) 7 2 0 3 5 0 0 0 0 0 7 2 0 3 5
 圣基茨和尼维斯(SKN) 6 0 2 1 3 0 0 0 0 0 6 0 2 1 3
 圣文森特和格林纳丁斯(VIN) 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
 苏里南(SUR) 12 3 2 5 10 0 0 0 0 0 12 3 2 5 10
 特立尼达和多巴哥(TTO) 18 13 30 32 75 0 0 0 0 0 18 13 30 32 75
 美国(USA) 18 2064 1542 1107 4713 1 4 2 5 11 19 2068 1544 1112 4724
 乌拉圭(URU) 18 12 29 50 91 0 0 0 0 0 18 12 29 50 91
 美属维尔京群岛(ISV) 14 0 4 5 9 0 0 0 0 0 14 0 4 5 9
 委内瑞拉(VEN) 18 102 220 296 618 0 0 0 0 0 18 102 220 296 618
總計 18 4976 4951 5733 15660 1 6 6 6 18 19 4982 4957 5739 15678

獎牌排名

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  美国 1944 1454 1022 4420
2  古巴 875 593 558 2026
3  加拿大 456 657 802 1915
4  巴西 329 357 519 1205
5  阿根廷 294 327 428 1049
6  墨西哥 221 288 502 1011
7  哥伦比亚 108 147 229 484
8  委內瑞拉 92 205 277 574
9  智利 44 91 151 286
10  多米尼加 29 63 112 204
11  波多黎各 28 81 134 243
12  厄瓜多尔 28 30 61 119
13  牙买加 25 42 62 129
14  危地马拉 20 16 39 75
15  乌拉圭 12 25 46 83
16  千里達及托巴哥 11 22 29 62
17  巴哈马 9 14 12 35
18  秘魯 8 33 69 110
19  荷属安的列斯 5 8 14 27
20  哥斯达黎加 5 6 11 22
21  巴拿马 3 19 26 48
22  苏里南 3 2 5 10
23  圭亚那 2 4 12 18
24  薩爾瓦多 1 8 13 22
25  百慕大 1 4 4 9
26  美屬維爾京群島 1 4 3 8
27  开曼群岛 1 4 1 6
28  安地卡及巴布達 1 1 3 5
29  圣卢西亚 1 0 2 3
30  巴巴多斯 0 4 11 15
31  尼加拉瓜 0 4 7 11
32  巴拉圭 0 2 8 10
33  玻利维亚 0 2 6 8
34  海地 0 2 5 7
35  洪都拉斯 0 2 4 6
36  格瑞那達 0 2 2 4
37  多米尼克 0 2 1 3
 圣基茨和尼维斯 0 2 1 3
39  伯利兹 0 0 2 2
 圣文森特和格林纳丁斯 0 0 2 2
總計 4564 4533 5201 14298

參考資料

[编辑]
  1. ^ Chronology of the Pan American Games 互联网档案馆存檔,存档日期August 19, 2012,.
  2. ^ All time Medals table 互联网档案馆存檔,存档日期2010-12-04.
  3. ^ Medal table History页面存档备份,存于互联网档案馆(葡萄牙文)