跳转到内容

極奇妙

维基百科,自由的百科全书
極奇妙
極奇妙
父系Encosta de Lago
母系Belle Anglaise
母父Sir Ivor
性别
出生2002年10月14日
出生地 澳大利亞
毛色
養育者Eldon Park Stud
馬主林大輝議員
練馬師大衛希斯(澳洲)
霍利時(香港)
姚本輝(香港)
戰績52戰9冠5亞5季
獎金17,864,136港元
(當中包括98,402,000日圓獎金)
43,650澳元
最后更新于2011年4月9日

極奇妙(2002年10月14日出生,Ultra Fantasy、前稱Quay Lago),是澳洲以及在香港已退役的純種競賽馬匹,主要勝出賽事為短途馬錦標以及短途錦標

競賽生涯

[编辑]

澳洲

[编辑]

Quay Lago在澳洲只取得一場處女馬賽,牠亦曾角逐2040米的澳洲汽車保險瓶,但最後無功而還。此馬被馬主林大輝以自購馬身份運進香港,結束了澳洲的賽事生涯。

香港

[编辑]

2006-07年馬季

[编辑]

極奇妙來港後由霍利時訓練,早在2005-06年馬季運到香港,但到四歲的時候才安排首場比賽。極奇妙在港出道一出即勝,牠在三班1000米賽事中以頭位力壓富有心得勝出。其後再於一場三班賽事跑第二,極奇妙升上二班作賽。2007年2月10日極奇妙首次配備眼罩作賽,以短馬頭位險勝皇帝出巡及寶樹友盈勝出。

2007-08年馬季

[编辑]

極奇妙在該季出賽十次,取得其中兩場的勝利。兩場勝利分別在沙田1000米以及1200米賽事中取得。

2008-09年馬季

[编辑]

在這個馬季,極奇妙表現低落,未曾上名,在2009年1月1日賽事跑第十二,以多個馬位見負後。交由姚本輝接受訓練。在2月25日跑馬地二班賽事首次綁繫舌帶上陣,跑第十一後休息。直到7月1日復出,在99倍大冷門下,跑回一席接近的第六。

2009-10年馬季

[编辑]

2009-10年馬季是極奇妙大有突破的一季。首先在9月16日第二班賽事中跑第二,僅僅輸給谷草未嘗敗績的八運寶。然後在9月20日沙田賽事中取勝。

1月31日首次在香港角逐分級賽百週年紀念短途盃,由於實力不足,估計只為蓮華生輝開路,但在領放後仍然在終點前支持,只負於蓮華生輝蹄下跑第二。接著在主席短途獎跑第四。極奇妙之後陪同蓮華生輝角逐高松宮紀念賽,但由於蓮華生輝上機前被馬會獸醫證實患上絞腸妙,馬主林大輝不願讓牠獨自前往日本,取消出征計劃。

在放棄角逐高松宮紀念賽後,4月10日出戰維多利亞賽馬會錦標,在負重磅下包尾而回。5月1日角逐的短途錦標,改配黎海榮,他在賽事中巧妙地控制步速,在直路率先帶出,終點前力拒綠色駿威的來犯,險勝而回。接著在三級賽沙田銀瓶包尾而回。

2010-11年馬季

[编辑]

極奇妙原本被安排角逐人馬錦標,但是姚本輝顧及人手問題,放棄角逐,改為直接挑戰日本中山競馬場舉行的短途馬錦標,由於賽績不明顯,所以在日本被視為冷門馬。但是馬匹一起步後迅速彈出領先,在中段沒被試圖領放的馬匹貼欄,在直路的時候仍有餘勁,最後以鼻位力壓後上的衝鋒駿驥取勝(後來衝鋒駿驥被貶至第四),替騎練首度在海外勝出國際一級賽冠軍[1]。在10月10日香港賽馬會為極奇妙舉行祝捷會。之後直接角逐香港短途錦標,但最終包尾而回。

2011年首場賽事是百週年紀念短途錦標,在最後200米乏力,包尾而回。極奇妙跑完洋紫荊短途錦標後申請退役。

血統背景

[编辑]

拿高在澳洲曾經勝出一場一級賽,配種後成績不錯,更成為澳洲冠軍種馬。母系Belle Anglaise出自Sir Ivor,後被運到澳洲,當中包括2000年出生的全兄Bellargo,曾在澳洲勝出四場比賽。

詳細賽績

[编辑]
日期 馬場 距離 班次 賽事名稱 負重 騎師 名次/出馬 時間 與頭馬距離 冠軍(亞軍)
10/9/2005 滿利谷 草1200 三歲馬讓賽 53.5公斤 韋紀力 7/10 1:13.03 6 Bodacious Harmony
24/9/2005 西摩 草1410 三歲馬處女馬賽 56.5公斤 韋紀力 2/9 1:25.56 頸位 Arbitration
7/10/2005 滿利谷 草1600 三歲馬城市一捷讓賽 54公斤 韋紀力 2/9 1:37.97 頸位 Benicio
22/10/2005 滿利谷 草2040 G2 澳洲汽車保險瓶 55.5公斤 貝善利 6/7 2:15.25 6-1/2 Duelled
3/11/2005 費明頓 草1800 L 約翰貝斯錦標 53公斤 貝善利 3/9 1:51.26 3-1/2 Brockman's Lass
26/11/2005 滿利谷 草1800 三歲馬讓賽 56公斤 M Pumpa 5/8 1:37.00 1.4 Precious Future
16/3/2006 巴拉烈 草1200 三歲處女馬賽 56.5公斤 韋紀力 1/10 1:11.06 4 (Leonardo)
5/4/2006 沙丘園 草1400 三歲馬讓賽 54公斤 韋紀力 3/15 1:27.33 3.8 Hachiman
17/4/2006 考菲爾德 草1400 三歲雄馬及閹馬讓賽 53公斤 Brady Cross 10/14 1:26.69 7 Orange County
14/5/2006 智朗 草1741 三歲馬讓賽 53.5公斤 John Didham 7/12 1:49.75 14 Pie Oh My
18/10/2006 跑馬地 草1000 第三班讓賽 127 冼文諾 1/11 57.0 頭位 (富有心得)
7/11/2006 跑馬地 草1000 保良局百週年紀念盃(3班) 132 冼文諾 2/12 57.2 短馬頭 三陽啟泰
29/11/2006 跑馬地 草1000 第二班讓賽 114 冼文諾 3/9 57.4 2-1/4 紅旗威揚
23/12/2006 沙田 草1400 第二班讓賽 115 冼文諾 5/14 1:22.3 2-1/2 夢幻飛駒
20/1/2007 沙田 草1400 第二班讓賽 115 冼文諾 8/14 1:22.3 3-3/4 夢幻飛駒
10/2/2007 沙田 草1200 第二班讓賽 115 冼文諾 1/14 1:09.6 短馬頭 (皇帝出巡)
21/3/2007 跑馬地 草1200 第二班讓賽 123 冼文諾 2/12 1:10.2 2-3/4 創惑
24/5/2007 沙田 草1000 第二班讓賽 122 杜鵬志 3/14 55.5 3/4 燈胆王
9/9/2007 沙田 草1000 第二班讓賽 118 冼文諾 5/10 57.3 5-1/4 大富之星
23/9/2007 沙田 草1200 第二班讓賽 123 冼文諾 9/14 1:09.5 7-1/4 高點
28/10/2007 跑馬地 草1200 第二班讓賽 117 冼文諾 2/10 56.6 1-3/4 五五波
17/11/2007 沙田 草1000 第二班讓賽 119 冼文諾 1/14 56.6 頸位 (將軍)
26/12/2007 沙田 草1000 第二班讓賽 130 冼文諾 8/14 57.3 3-1/2 步步勝
20/1/2008 沙田 草1200 第一班讓賽 122 冼文諾 6/14 1:09.7 1-1/2 青蝠王
9/2/2008 沙田 草1200 第一班讓賽 120 韋達 1/12 1:09.8 1/2 (鄉村樂韻)
27/4/2008 沙田 草1200 第二班讓賽 132 冼文諾 9/14 1:09.8 4-1/2 同一世界
1/6/2008 沙田 草1200 十八區盃(2班) 132 韋達 4/11 1:09.6 1-1/4 威利多多
22/6/2008 沙田 草1200 香港賽馬會社群盃(1班) 123 韋達 3/11 1:09.1 1-1/2 大富之星
15/9/2008 沙田 草1200 第二班讓賽 123 韋達 8/13 57.10 3-1/2 高峰
19/10/2008 跑馬地 草1200 警察盃(1班) 123 巫斯義 9/12 1:10.63 4-1/4 高點
14/11/2008 跑馬地 草1200 第二班讓賽 133 巫斯義 10/11 1:11.30 5-1/4 同一世界
26/11/2008 跑馬地 草1200 第二班讓賽 133 巫斯義 10/12 1:11.68 6-1/4 威騰
1/1/2009 沙田 草1000 第二班讓賽 133 巫斯義 12/12 1:01.76 多位 樂意洋洋
25/2/2009 跑馬地 草1200 第二班讓賽 122 韋健仕 11/12 1:11.14 8 威騰
1/7/2009 沙田 草1200 第二班讓賽 126 湯智傑 6/14 1:09.72 4 星運伯爵
16/9/2009 跑馬地 草1200 第二班讓賽 120 勞愛德 2/12 1:09.02 1-1/4 八運寶
26/9/2009 沙田 草1200 第二班讓賽 121 韋健仕 1/11 1:09.51 1-1/2 (星運伯爵)
17/10/2009 沙田 草1400 第一班讓賽 121 韋健仕 8/13 1:22.41 6-1/2 貝利高
1/11/2009 跑馬地 草1200 第二班讓賽 126 湯智傑 2/12 1:09.59 2-3/4 八運寶
22/11/2009 沙田 草1200 第二班讓賽 133 韋健仕 2/14 1:09.99 短馬頭 牛精金星
23/12/2009 跑馬地 草1200 跑馬地錦標(1班) 127 韋健仕 8/12 1:09.99 2-3/4 威利多多
1/1/2010 沙田 草1200 第二班讓賽 133 勞愛德 1/14 1:09.51 1/2 (魄力王)
31/1/2010 沙田 草1000 HKG1 百週年紀念短途盃 126 勞愛德 2/10 55.53 3/4 蓮華生輝
21/2/2010 沙田 草1200 HKG1 主席短途獎 126 勞愛德 4/9 1:09.52 1-3/4 蓮華生輝
10/4/2010 沙田 草1000 維多利亞賽馬會錦標(1班) 133 勞愛德 14/14 58.36 13-3/4 金德寶
1/5/2010 沙田 草1200 HKG2 短途錦標 123 黎海榮 1/8 1:09.89 馬鼻 綠色駿威
23/5/2010 沙田 草1200 HKG3 沙田銀瓶 130 黎海榮 14/14 1:10.77 10 點心
3/10/2010 中山 草1200 GI 短途馬錦標 57公斤 黎海榮 1/16 1:07.4 鼻位+1-1/4 拳壇奇蹟
12/12/2010 沙田 草1200 G1 香港短途錦標 126 黎海榮 14/14 1.10.16 8-1/4 卡通飛機
16/1/2010 沙田 草1000 HKG1 百週年紀念短途盃 126 黎海榮 8/8 57.25 4-1/2 蓮華生輝
5/2/2010 沙田 草1200 HKG1 主席短途獎 126 黎海榮 11/11 1:10.87 13-1/4 點心
9/4/2010 沙田 草1000 HKG3 洋紫荊短途錦標 122 何澤堯 11/11 57.26 8-1/4 金德寶

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]