梓桥站
外观
梓橋站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||
梓橋 – あずさばし – Azusabashi | |||||
车站概览 | |||||
位置 | 長野縣安曇野市豐科高家5259-2 | ||||
地理坐标 | 36°15′2.24″N 137°55′4.99″E / 36.2506222°N 137.9180528°E | ||||
拥有者 | 東日本旅客鐵道(JR東日本) | ||||
途经线路 |
| ||||
距离 |
| ||||
车站构造 | |||||
站体类型 | 地面車站(土堤上) | ||||
站台 | 1面1線 | ||||
其他信息 | |||||
电报码 | アサ | ||||
历史 | |||||
启用日期 | 1915年(大正4年)1月6日 | ||||
上車人次 統計年度 | 平均每日452人次(不含下車乘客) 2015年 | ||||
服务 | |||||
■大糸線 | |||||
| |||||
备注 | |||||
簡易委託站 標高:595.5米 |
梓橋站(日语:梓橋駅/あずさばしえき Azusabashi eki */?),是一個位於長野縣安曇野市豐科高家,屬於東日本旅客鐵道(JR東日本)大糸線的鐵路車站。
車站結構
[编辑]側式月台1面1線的地面車站。曾經為島式月台1面2線,現時北側月台作為事業用車輛的留置線。
相鄰車站
[编辑]这是一篇日本鐵路運輸相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (日本鐵路主題/鐵路專題) |