杨家墩站
外观
杨家墩 Yangjiadun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 浦沿路与坚塔路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°10′13″N 120°08′39″E / 30.170313°N 120.144082°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 杭州地铁集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年1月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 坚塔路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:52 - 23:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杨家墩站是杭州地铁4号线西南段的一个站点,位于中华人民共和国浙江省杭州市滨江区浦沿街道杨家墩社区浦沿路坚塔路。2018年1月9日建成通车。[1]
车站结构
[编辑]杨家墩站沿浦沿路下方南北走向布置,地下一层为站厅层、地下二层为站台层。站台宽约12.6米。设4个出入口。
楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | 出入口 | ||
-1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、安检通道 | ||
-2层 | 4号线 往浦沿(浦沿) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
4号线 往池华街(中医药大学) |
出入口
[编辑]编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
出EXIT A | 浦沿路东侧 | 杨家墩街、滨文路 塘外俞家、塘外张家 |
|
出EXIT B | 浦沿路西侧 | 坚塔街、滨文路、新浦路 绿城巧园、银爵世纪公寓、江南文苑、高家新居、高家里 |
|
出EXIT C | 浦沿路西侧 | 坚塔街、新浦路 星汇荣邸、塘里俞家、西新区 |
|
出EXIT D | 浦沿路东侧 | 塘外俞家、塘外张家、来兴陈、金家里、陈家里、戴家里、杨家墩 | |
註: 设有卫生间 | 设有无障碍设施 | 設有母婴室 | 设有垂直电梯 |
接驳交通
[编辑]- A、C口:杨家墩
附近设施
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 杭州地铁4号线年内开工 建成后将串联1号线和2号线东南段. 杭州网. 2013-11-14. (原始内容存档于2013-12-02).