跳转到内容

春日常在

维基百科,自由的百科全书
春日常在
언제나 봄날
别名總是春天的日子
编剧金美京
导演金慶熙李亨善
主演鮮于載德姜星權賢尚
金昭惠朴正旭
制作国家/地区 韩国
语言韓語
集数122
每集长度約35分鐘
制作
制作人李敏秀朝鲜语이민수 (연출가)
拍攝地點 韩国
制作公司MBC C&I
播出信息
首播频道MBC
播出国家/地区 韩国
播出日期2016年10月31日 (2016-10-31)—2017年4月21日 (2017-04-21)
外部链接
官方网站
制作网站

春日常在[1](韓語:언제나 봄날,英語:Always Spring Day),為韓國MBC於2016年10月31日起播出的晨間連續劇,由《好運羅曼史金慶熙、《金子輕鬆出來吧李亨善導演與《10月美好的一天朝鲜语시월의 어느 멋진 날에》金美京編劇合作打造。此劇講述好人、孝子與真情,給艱辛冷漠的社會帶來希望。此劇同時透過對比只論條件的愛情與純真愛情,深深審視年輕人對愛情與婚姻的認識與社會現象,揭示愛情與婚姻的真正意義。[1]

演員陣容

[编辑]

主要人物

[编辑]
演員 角色 介紹
姜星 周仁貞 雙胞胎中的老二,正義樂觀,溫柔多情。因家裡一貧如洗,在離不開媽媽懷抱的六歲時被送到鄉下的舅舅家寄住。高中時的班主任因同情她的處境,故勸她去包食包住、還供書教學的軍隊成為軍人。28歲時,他生前轉業,但因有人勸阻她而一直留在軍隊。她心裡有一個夢想,就是回到她自己在六歲時離開的家。
權賢尚 江允浩 仁貞的初戀情人,仁貞女兒寶賢的生父。KR集團老闆江德尚的孫子。他擔任營銷開發部門的本部長,繼承江德尚經營哲學的繼承人。在服兵役時與擔任副士官的仁貞情定終身,但這份感情只給她留下傷痛便告終。他和仁貞重遇後便舊情復熾,但遇到很多阻礙。
金昭惠 周世恩/周恩惠 仁貞的雙胞胎姐姐。艷麗的美女,與仁貞不同,她精於盤算,精明自私。六歲時原被與仁貞一同送往鄉下,但最後醒悟那是人生最大的危機而反抗,最後如願被叔叔和嬸嬸收為養女。她一心透過婚姻提高身份。在KR集團擔任專務理事的養父想為潤浩與她的婚姻搭橋,但她因父親、家庭與仁貞遇到阻礙。
朴正旭 具賢俊 從來沒有人會想到他會取得巨大成功,在美國以200美元起家,積累過千億的財產,成為企業家中的神話。在他10年前去美國一無所有時,已對KR集團社長江漢吉存有復仇欲望。在前往美國前每天都拜祭父親,只有在那打掃衛生的女高中生對他留心觀察。
鮮于在德 周勉植 泰坪的兒子,仁貞、恩惠的父親。因父母貧窮及負債累彎了腰,但從不抱怨,依然孝順父母。他父親總是在他還清債務時又再惹禍,陷入再度欠債困境。他從沒向父親表達不滿,但內心感到傷心怨恨。他悔恨為了盡孝沒能盡養育子女的責任,所以他多次想逃跑,但流於思想層面。對他而言,家庭就是他的信仰,父親就是他的支柱,因此他無法放棄。

勉植周邊人物

[编辑]
演員 角色 介紹
金誠謙 周泰坪 勉植的父親,經常在外欠債闖禍,然後要兒子負責。
吳美妍朝鲜语오미연 孫海子 勉植的母親。
崔秀琳 朴鍾心 勉植的妻子。
韓載錫朝鲜语한재석 (1991년) 周仁泰 仁貞的哥哥
李佑珠朝鲜语이유주 周寶賢 仁貞和允浩的女兒。

周家相識人物

[编辑]
演員 角色 介紹
李正吉 江德尚 KR集團會長,允浩的爺爺。
崔尚勳 江漢吉 KR集團社長,允浩的爸爸。
張熙秀朝鲜语장희수 李美善 漢吉的妻子。
金智香朝鲜语김지향 姜宥利 允浩的妹妹。

周文植周邊人物

[编辑]
演員 角色 介紹
金亨宗朝鲜语김형종 周文植 恩惠的養父,仁貞的叔叔。
李尚雅 鄭海善 恩惠的養母,仁貞的嬸嬸。

具賢俊周邊人物

[编辑]
演員 角色 介紹
盧幸荷朝鲜语노행하 具子韻 賢俊的妹妹。

其他人物

[编辑]
演員 角色 介紹
李海俊朝鲜语이해준 朴俊夏 KR集團的員工,漢吉的秘書。
丹宇朝鲜语단우 鄭太宇
李江一朝鲜语이강일 徐令久

收視率

[编辑]
集數 播出日期 TNmS 收視率[2] AGB 收視率[3]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2016/10/31 10.5% 9.1% 8.6% 8.0%
2 2016/11/01 10.0% 8.1% 8.3% 7.4%
3 2016/11/02 10.3% 8.9% 9.0% 8.4%
4 2016/11/03 9.8% 8.8% 7.9% 7.4%
5 2016/11/04 9.4% 7.7% 8.1% 7.2%
6 2016/11/07 7.0%
7 2016/11/08 9.8% 8.2% 8.0% 6.5%
8 2016/11/09 10.2% 8.6% 8.8% 7.8%
9 2016/11/10 9.2% 7.7% 8.0%
10 2016/11/11 9.4% 8.1% 8.5% 7.2%
11 2016/11/14 9.3% 8.3% 7.8%
12 2016/11/15 9.4% 7.9% 8.9% 8.3%
13 2016/11/16 10.5% 9.0% 8.8% 8.0%
14 2016/11/17 10.3% 8.4% 7.5%
15 2016/11/18 10.5% 8.8% 7.8%
16 2016/11/21 9.8% 6.9% 8.7% 7.6%
17 2016/11/22 10.7% 8.4% 7.7%
18 2016/11/23 10.9% 8.9% 8.5%
19 2016/11/24 11.1% 8.4% 8.7% 8.0%
20 2016/11/25 10.2% 8.6% 7.9%
21 2016/11/28 10.5% 9.0% 7.7%
22 2016/11/29 10.6% 8.6% 9.1% 8.4%
23 2016/11/30 8.8% 8.0%
24 2016/12/01 10.8% 9.0% 8.4% 7.3%
25 2016/12/02 8.4% 9.5% 8.8%
26 2016/12/05 11.0% 9.2% 8.3% 7.7%
27 2016/12/06 10.8% 8.9% 8.0%
28 2016/12/07 10.0% 7.8% 9.2% 8.1%
29 2016/12/08 11.1% 9.3% 8.9%
30 2016/12/09 9.9% 9.6% 8.9%
31 2016/12/12 11.4% 9.0% 9.3% 8.4%
32 2016/12/13 11.2% 9.1% 9.4% 8.7%
33 2016/12/14 11.5% 9.2% 9.0% 8.1%
34 2016/12/15 12.0% 10.2% 9.8% 9.7%
35 2016/12/16 11.6% 9.9% 9.4% 9.0%
36 2016/12/19 11.4% 9.7% 9.2% 8.0%
37 2016/12/20 12.4% 10.5% 9.8% 9.3%
38 2016/12/21 9.1% 8.3%
39 2016/12/22 11.3% 9.6% 10.1% 9.2%
40 2016/12/23 12.0% 10.3% 9.5% 8.6%
41 2016/12/26 10.6% 9.6% 9.1% 7.9%
42 2016/12/27 11.1% 9.5% 9.7% 9.2%
43 2016/12/28 9.9% 10.1% 9.3%
44 2016/12/29 11.3% 9.8% 9.9% 9.0%
45 2016/12/30 12.4% 10.3% 10.4% 9.8%
46 2017/01/02 10.2% 8.5% 9.1% 8.4%
47 2017/01/03 11.5% 9.0% 9.8% 9.3%
48 2017/01/04 11.6% 10.6% 9.8% 9.1%
49 2017/01/05 11.3% 9.2% 10.2% 9.2%
50 2017/01/06 11.5% 9.1% 10.0% 9.5%
51 2017/01/09 11.7% 10.5% 9.8% 9.2%
52 2017/01/10 11.0% 9.1% 9.3% 8.7%
53 2017/01/11 11.5% 10.0% 9.4%
54 2017/01/12 11.7% 10.0% 9.7% 9.3%
55 2017/01/13 11.3% 9.4% 9.5% 8.5%
56 2017/01/16 10.7% 9.8% 9.3%
57 2017/01/17 8.7% 9.6% 9.1%
58 2017/01/18 10.1% 7.7% 9.7% 8.9%
59 2017/01/19 11.7% 9.2% 9.6% 8.8%
60 2017/01/20 10.8% 8.9% 9.4% 8.6%
61 2017/01/23 11.6% 8.7% 10.3% 9.6%
62 2017/01/24 11.4% 10.0% 10.2% 9.5%
63 2017/01/25 11.6% 9.8% 10.7% 10.1%
64 2017/01/26 11.5% 9.1% 9.6% 8.9%
65 2017/01/27 8.5% 7.0% 7.8% 7.1%
66 2017/01/30 9.4% 8.0%
67 2017/01/31 10.6% 8.0% 9.6% 8.7%
68 2017/02/01 11.7% 8.9% 9.4% 8.8%
69 2017/02/02 9.5% 9.8% 9.2%
70 2017/02/03 11.1% 8.0% 9.3% 8.6%
71 2017/02/06 10.7% 10.2% 9.6%
72 2017/02/07 10.9% 7.8% 9.6% 9.1%
73 2017/02/08 11.3% 8.7% 10.5% 10.1%
74 2017/02/09 8.4% 10.4% 10.0%
75 2017/02/10 12.3% 10.0% 10.8% 10.4%
76 2017/02/13 9.9% 8.5% 10.7% 10.3%
77 2017/02/14 11.2% 10.1% 10.5% 10.0%
78 2017/02/15 10.7% 9.0% 10.8% 9.5%
79 2017/02/16 11.4% 10.1% 10.2% 9.4%
80 2017/02/17 10.6% 8.9% 10.6% 10.1%
81 2017/02/20 10.0% 8.4% 10.8% 10.6%
82 2017/02/21 10.5% 8.7% 10.3%
83 2017/02/22 10.3% 7.9% 10.1% 9.6%
84 2017/02/23 10.8% 8.2% 10.6% 9.9%
85 2017/02/24 11.9% 8.8% 11.0% 10.5%
86 2017/02/27 11.5% 8.6% 10.9% 10.0%
87 2017/02/28 12.1% 9.2% 11.2% 10.5%
88 2017/03/01 9.9% 7.8% 9.8% 9.1%
89 2017/03/02 12.0% 8.8% 11.0% 10.2%
90 2017/03/03 11.6% 9.2% 11.3% 10.7%
91 2017/03/06 11.2% 8.6% 10.9% 10.1%
92 2017/03/07 11.0% 8.5% 11.0% 10.2%
93 2017/03/08 11.5% 11.2% 10.4%
94 2017/03/09 11.3% 8.4% 10.6% 9.9%
95 2017/03/13 11.9% 9.7% 10.6% 9.5%
96 2017/03/14 11.1% 8.6% 10.9% 9.8%
97 2017/03/15 11.6% 9.0% 11.1% 10.5%
98 2017/03/16 11.9% 10.0% 11.2% 10.2%
99 2017/03/17 13.1% 10.7%
100 2017/03/20 12.8% 11.4% 11.1%
101 2017/03/22 12.4% 10.0% 10.8% 9.9%
102 2017/03/24 12.5% 10.6% 11.0% 9.7%
103 2017/03/27 12.8% 10.9% 10.9% 10.0%
104 2017/03/28 13.0% 10.8% 10.7% 9.9%
105 2017/03/29 12.4% 9.9% 10.8% 9.8%
106 2017/03/30 12.9% 10.3% 10.2%
107 2017/03/31 11.3% 9.2% 10.9% 10.6%
108 2017/04/03 12.4% 10.9% 11.2% 10.4%
109 2017/04/04 12.5% 10.0% 10.5% 9.2%
110 2017/04/05 12.3% 10.3% 11.6% 11.1%
111 2017/04/06 13.1% 10.7% 11.3% 10.7%
112 2017/04/07 13.3% 11.1% 11.1% 9.9%
113 2017/04/10 12.8% 9.7% 11.3% 10.6%
114 2017/04/11 12.6% 11.1% 10.0%
115 2017/04/12 12.3% 10.1% 10.7%
116 2017/04/13 13.3% 11.2% 9.3%
117 2017/04/14 12.6% 10.8% 10.7% 10.3%
118 2017/04/17 10.7% 10.9% 9.6%
119 2017/04/18 12.9% 10.9% 11.4% 10.5%
120 2017/04/19 13.6% 12.2% 10.6% 9.4%
121 2017/04/20 13.4% 11.6% 11.2% 9.8%
122 2017/04/21 14.7% 12.1% 12.0% 11.3%
平均收視率 11.30% 9.30% 9.90% 9.17%

  • 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。

同時段作品

[编辑]

同一劇集時段作品

[编辑]

腳註

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 MBC官方劇集介紹手冊 (PDF). [2016-11-11]. (原始内容存档 (PDF)于2017-03-05). 
  2. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2016-10-06]. (原始内容存档于2018-01-17). 
  3. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지 互联网档案馆存檔,存档日期2013-12-26.

外部連結

[编辑]
 韩国 MBC 晨間劇
接档春日常在
(2016年10月31日 - 2017年4月21日)
被接档
好人
(2016年5月2日 - 2016年10月28日)
訓長吳純南
(2017年4月24日 - 2017年10月20日)
 香港 Oh!K 星期二至五 22:05 - 23:20(連播2集)
接档春日常在
(2018年4月6日 - 2018年7月21日)
被接档
歸來的福丹芝
(2017年12月21日-2018年4月5日)
逆流
(2018年7月24日-10月10日)
 新加坡 马来西亚 文莱 印度尼西亞 星期二至五 21:05 - 23:05(連播3集)
歸來的福丹芝
(2018年3月20日-2018年5月29日)
春日常在
(2018年5月30日 - 2018年8月8日)
逆流
(2018年8月9日-11月23日)