日食沙羅週期134
外观
列表
[编辑]註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。
沙羅 | 次序 | 日期 | 食甚 (UTC) |
類型 | 地點 經緯度 |
伽馬 | 食分 | 寬度 (公里) |
持續時間 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 1 | 1248年6月22日 | 19:09:36 | 偏食 | 65.2S 125.9W | -1.5159 | 0.0223 | [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 2 | 1266年7月4日 | 2:38:30 | 偏食 | 64.3S 111.8E | -1.4464 | 0.1578 | [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 3 | 1284年7月14日 | 10:08:18 | 偏食 | 63.4S 10.4W | -1.3779 | 0.2915 | [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 4 | 1302年7月25日 | 17:42:30 | 偏食 | 62.7S 133.4W | -1.3129 | 0.4178 | [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 5 | 1320年8月5日 | 1:20:21 | 偏食 | 62.1S 102.9E | -1.251 | 0.5375 | [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 6 | 1338年8月16日 | 9:03:11 | 偏食 | 61.6S 21.9W | -1.1933 | 0.6482 | [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 7 | 1356年8月26日 | 16:52:10 | 偏食 | 61.2S 148.1W | -1.141 | 0.7477 | [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 8 | 1374年9月7日 | 0:48:07 | 偏食 | 61S 84E | -1.0949 | 0.8345 | [8] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 9 | 1392年9月17日 | 8:51:03 | 偏食 | 61S 45.5W | -1.0548 | 0.9092 | [9] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 10 | 1410年9月28日 | 17:00:48 | 偏食 | 61.1S 176.7W | -1.0206 | 0.9718 | [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 11 | 1428年10月9日 | 1:18:10 | 全食 | 63S 61E | -0.993 | 1.0281 | - | 1分30秒 | [11] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 12 | 1446年10月20日 | 9:42:45 | 全食 | 65.8S 56.8W | -0.9718 | 1.0258 | 386 | 1分25秒 | [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 13 | 1464年10月30日 | 18:13:13 | 全食 | 68.9S 176E | -0.956 | 1.0225 | 267 | 1分14秒 | [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 14 | 1482年11月11日 | 2:49:49 | 全食 | 72.5S 44E | -0.9457 | 1.0189 | 203 | 1分3秒 | [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 15 | 1500年11月21日 | 11:30:31 | 全食 | 76.4S 91.4W | -0.9393 | 1.0156 | 159 | 0分52秒 | [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 16 | 1518年12月2日 | 20:14:58 | 全食 | 80.4S 128.7E | -0.9365 | 1.0124 | 125 | 0分41秒 | [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 17 | 1536年12月13日 | 4:59:20 | 全食 | 84.5S 17.2W | -0.9343 | 1.0098 | 97 | 0分33秒 | [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 18 | 1554年12月24日 | 13:45:21 | 全食 | 87.5S 159.2E | -0.9341 | 1.0075 | 75 | 0分25秒 | [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 19 | 1573年1月3日 | 22:28:35 | 全環 | 85.9S 54.1W | -0.9328 | 1.0058 | 57 | 0分20秒 | [19] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 20 | 1591年1月25日 | 7:09:22 | 全環 | 81.9S 150.6E | -0.9298 | 1.0047 | 45 | 0分16秒 | [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 21 | 1609年2月4日 | 15:43:43 | 全環 | 77.3S 7.2E | -0.9224 | 1.0041 | 37 | 0分15秒 | [21] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 22 | 1627年2月16日 | 0:13:31 | 全環 | 72.3S 130.9W | -0.9119 | 1.004 | 34 | 0分15秒 | [22] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 23 | 1645年2月26日 | 8:35:06 | 全環 | 66.7S 94.3E | -0.8956 | 1.0043 | 34 | 0分17秒 | [23] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 24 | 1663年3月9日 | 16:48:41 | 全環 | 60.5S 37.1W | -0.8735 | 1.0049 | 35 | 0分21秒 | [24] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 25 | 1681年3月20日 | 0:52:59 | 全環 | 53.8S 165.3W | -0.8445 | 1.0057 | 37 | 0分26秒 | [25] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 26 | 1699年3月31日 | 8:48:45 | 全環 | 46.8S 69.7E | -0.8089 | 1.0065 | 38 | 0分32秒 | [26] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 27 | 1717年4月11日 | 16:34:40 | 全環 | 39.5S 52.1W | -0.766 | 1.0072 | 39 | 0分39秒 | [27] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 28 | 1735年4月23日 | 0:11:36 | 全環 | 32.2S 171W | -0.7164 | 1.0077 | 38 | 0分44秒 | [28] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 29 | 1753年5月3日 | 7:39:40 | 全環 | 24.9S 73E | -0.6601 | 1.0079 | 36 | 0分48秒 | [29] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 30 | 1771年5月14日 | 15:00:02 | 全環 | 17.8S 40.4W | -0.598 | 1.0076 | 33 | 0分49秒 | [30] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 31 | 1789年5月24日 | 22:11:58 | 全環 | 11S 151W | -0.5297 | 1.0068 | 28 | 0分46秒 | [31] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 32 | 1807年6月6日 | 5:18:31 | 全環 | 4.7S 100.4E | -0.4577 | 1.0055 | 21 | 0分38秒 | [32] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 33 | 1825年6月16日 | 12:19:03 | 全環 | 1N 6W | -0.3812 | 1.0036 | 13 | 0分25秒 | [33] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 34 | 1843年6月27日 | 19:17:03 | 全環 | 5.9N 111W | -0.3037 | 1.0011 | 4 | 0分7秒 | [34] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 35 | 1861年7月8日 | 2:10:26 | 環食 | 10N 145.8E | -0.2231 | 0.9979 | 7 | 0分14秒 | [35] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 36 | 1879年7月19日 | 9:04:32 | 環食 | 13N 42.9E | -0.1439 | 0.9942 | 20 | 0分39秒 | [36] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 37 | 1897年7月29日 | 15:56:58 | 環食 | 15.3N 59W | -0.064 | 0.9899 | 35 | 1分5秒 | [37] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 38 | 1915年8月10日 | 22:52:25 | 環食 | 16.4N 161.4W | 0.0124 | 0.9853 | 52 | 1分33秒 | [38] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 39 | 1933年8月21日 | 5:49:11 | 環食 | 16.9N 95.9E | 0.0869 | 0.9801 | 71 | 2分4秒 | [39] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 40 | 1951年9月1日 | 12:51:51 | 環食 | 16.5N 8.5W | 0.1557 | 0.9747 | 91 | 2分36秒 | [40] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 41 | 1969年9月11日 | 19:58:59 | 環食 | 15.6N 114.1W | 0.2201 | 0.969 | 114 | 3分11秒 | [41] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 42 | 1987年9月23日 | 3:12:22 | 環食 | 14.3N 138.4E | 0.2787 | 0.9634 | 137 | 3分49秒 | [42] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 43 | 2005年10月3日 | 10:32:47 | 環食 | 12.9N 28.7E | 0.3306 | 0.9576 | 162 | 4分32秒 | [43] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 44 | 2023年10月14日 | 18:00:41 | 環食 | 11.4N 83.1W | 0.3753 | 0.952 | 187 | 5分17秒 | [44] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 45 | 2041年10月25日 | 1:36:22 | 環食 | 9.9N 162.9E | 0.4133 | 0.9467 | 213 | 6分7秒 | [45] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 46 | 2059年11月5日 | 9:18:15 | 環食 | 8.7N 47.1E | 0.4454 | 0.9417 | 238 | 7分0秒 | [46] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 47 | 2077年11月15日 | 17:07:56 | 環食 | 7.8N 70.8W | 0.4705 | 0.9371 | 262 | 7分54秒 | [47] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 48 | 2095年11月27日 | 1:02:57 | 環食 | 7.2N 169.8E | 0.4903 | 0.933 | 285 | 8分47秒 | [48] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 49 | 2113年12月8日 | 9:03:27 | 環食 | 7.1N 48.9E | 0.5049 | 0.9296 | 304 | 9分35秒 | [49] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 50 | 2131年12月19日 | 17:06:51 | 環食 | 7.6N 72.8W | 0.5165 | 0.9267 | 321 | 10分14秒 | [50] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 51 | 2149年12月30日 | 1:13:04 | 環食 | 8.6N 164.7E | 0.5253 | 0.9245 | 334 | 10分42秒 | [51] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 52 | 2168年1月10日 | 9:19:03 | 環食 | 10.3N 42.1E | 0.5337 | 0.923 | 344 | 10分55秒 | [52] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 53 | 2186年1月20日 | 17:23:44 | 環食 | 12.8N 80.3W | 0.5426 | 0.9221 | 350 | 10分53秒 | [53] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 54 | 2204年2月2日 | 1:25:26 | 環食 | 16N 157.8E | 0.5535 | 0.9218 | 353 | 10分38秒 | [54] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 55 | 2222年2月12日 | 9:23:18 | 環食 | 20N 36.7E | 0.5669 | 0.922 | 355 | 10分14秒 | [55] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 56 | 2240年2月23日 | 17:14:11 | 環食 | 24.7N 83W | 0.5859 | 0.9228 | 356 | 9分41秒 | [56] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 57 | 2258年3月6日 | 0:58:23 | 環食 | 30.2N 158.8E | 0.6101 | 0.9239 | 359 | 9分4秒 | [57] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 58 | 2276年3月16日 | 8:34:02 | 環食 | 36.4N 42.3E | 0.6411 | 0.9253 | 362 | 8分23秒 | [58] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 59 | 2294年3月27日 | 16:02:23 | 環食 | 43.2N 72.6W | 0.6776 | 0.9269 | 370 | 7分42秒 | [59] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 60 | 2312年4月7日 | 23:19:32 | 環食 | 50.8N 174.7E | 0.7231 | 0.9286 | 385 | 7分0秒 | [60] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 61 | 2330年4月19日 | 6:29:25 | 環食 | 59N 62.9E | 0.7742 | 0.9302 | 412 | 6分19秒 | [61] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 62 | 2348年4月29日 | 13:29:00 | 環食 | 68.1N 48.8W | 0.8338 | 0.9315 | 466 | 5分40秒 | [62] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 63 | 2366年5月10日 | 20:22:08 | 環食 | 77.9N 169.5W | 0.8981 | 0.9323 | 583 | 5分3秒 | [63] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 64 | 2384年5月21日 | 3:05:26 | 環食 | 80.8N 0.8W | 0.9701 | 0.9317 | 1115 | 4分28秒 | [64] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 65 | 2402年6月1日 | 9:44:38 | 偏食 | 67.8N 135.9W | 1.0452 | 0.8834 | [65] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 66 | 2420年6月11日 | 16:17:02 | 偏食 | 66.8N 115.6E | 1.1256 | 0.747 | [66] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 67 | 2438年6月22日 | 22:46:47 | 偏食 | 65.8N 8.2E | 1.2079 | 0.6068 | [67] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 68 | 2456年7月3日 | 5:13:16 | 偏食 | 64.9N 98.1W | 1.2925 | 0.4621 | [68] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 69 | 2474年7月14日 | 11:40:30 | 偏食 | 64N 155.9E | 1.3764 | 0.3182 | [69] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 70 | 2492年7月24日 | 18:08:32 | 偏食 | 63.2N 49.8E | 1.4594 | 0.1755 | [70] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
134 | 71 | 2510年8月6日 | 0:38:56 | 偏食 | 62.6N 56.5W | 1.5405 | 0.0362 | [71] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
參考資料
[编辑]- ^ Fred Espenak. Saros Series 134. NASA Eclipse Web Site. [2015-07-03]. (原始内容存档于2009-07-30).(英文)