志賀本通車站
外观
志賀本通車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志賀本通 – しがほんどおり – Shiga-hondori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本愛知縣名古屋市北區志賀本通二丁目47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°11′46.68″N 136°55′16.32″E / 35.1963000°N 136.9212000°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1971年(昭和46年)12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日6,231人次(不含下車乘客) 2015年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
志賀本通車站(日语:志賀本通駅/しがほんどおりえき Shigahondōri eki */?)是位於愛知縣名古屋市北區志賀本通二丁目,為名古屋市營地下鐵名城線的車站之一。車站編號為M10。
車站結構
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 名城線、名港線 | 左環 | 榮、金山、名古屋港方向 |
2 | 名城線 | 右環 | 大曾根、本山方向 |
相鄰車站
[编辑]相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 志賀本通站 - 名古屋市交通局
这是一篇日本鐵路運輸相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (日本鐵路主題/鐵路專題) |