張詠漢
外观
張詠漢 | |||
---|---|---|---|
外野手 | |||
出生: 臺灣臺中市 | 1988年9月18日|||
| |||
首秀 | |||
2012年3月18日,代表興農牛 | |||
生涯成績 (2019年球季止) | |||
打擊率 | 0.261 | ||
全壘打 | 5 | ||
打點 | 52 | ||
盜壘 | 2 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
張詠漢(1988年9月18日—),原名張宗益,臺灣棒球選手,曾經於2009年及2010年底參與選秀,然皆告落選。終於在2011年的季末選秀會中被興農牛隊以第三輪第九順位選進。
2014年首先是由原名更為現在的名字[1],接著於六月起打出一波連續場次安打[2],之後即便高國輝歸隊,仍然經常獲得先發機會。整年結算下來的表現,也替自己掙得一座最佳進步獎。
經歷
[编辑]- 台中市東區力行國小少棒隊
- 台中市向上國中青少棒隊
- 台北縣穀保家商青棒隊
- 嘉義大學棒球隊
- 中華職棒中信二軍借將(2008年)
- 台北縣成棒隊、新北市成棒隊(2009年8月-2009年9月27日、2011年1月17日-2012年1月17日)
- 國家儲訓棒球隊(2010年1月-12月)
- 中華職棒興農牛(2012年1月17日-2012年12月16日)
- 中華職棒義大犀牛(2012年12月17日-2016年10月31日)
- 中華職棒富邦悍將(2016年11月1日-2020年11月30日)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 興農牛 | 26 | 46 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 0 | 0.196 | 0.245 | 0.283 | 0.528 |
2013 | 義大犀牛 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
2014 | 義大犀牛 | 86 | 270 | 79 | 2 | 34 | 1 | 25 | 62 | 98 | 5 | 0.293 | 0.349 | 0.363 | 0.712 |
2015 | 義大犀牛 | 47 | 97 | 20 | 2 | 8 | 1 | 4 | 35 | 28 | 0 | 0.206 | 0.233 | 0.289 | 0.522 |
2016 | 義大犀牛 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0.267 | 0.353 | 0.467 | 0.820 |
2017 | 富邦悍將 | 20 | 46 | 15 | 1 | 7 | 0 | 9 | 13 | 25 | 0 | 0.268 | 0.364 | 0.446 | 0.810 |
2018 | 富邦悍將 | 未有一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
2019 | 富邦悍將 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.398 |
2020 | 富邦悍將 | 未有一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
合計 | 7年 | 194 | 499 | 130 | 5 | 52 | 2 | 45 | 133 | 174 | 6 | 0.261 | 0.318 | 0.349 | 0.667 |
特殊事蹟
[编辑]參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 張詠漢在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
- 張詠漢的Facebook專頁
獎項 | ||
---|---|---|
前任: 林宗男 |
中華職棒最佳進步獎 2014年 |
繼任: 林柏佑 |