市政局站
外观
AG6 SP6 市政局站 Bandaraya LRT Station Stesen LRT Bandaraya பண்டாராயா | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 马来西亚 吉隆坡拉惹劳勿路 | ||||||||||||||
地理坐标 | 3°9′20″N 101°41′39″E / 3.15556°N 101.69417°E | ||||||||||||||
车站类别 | 轻快铁站 | ||||||||||||||
拥有者 | 马来西亚国家基建 | ||||||||||||||
运营者 | 快捷通轨道 | ||||||||||||||
途经线路 | 34 3 安邦线和4 大城堡线(1996-) | ||||||||||||||
换乘交通 | 巴士 | ||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||
换乘方式 | 可步行转乘至 KA03 国家银行站 | ||||||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||||||
停车设施 | 无 | ||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | ||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||
车站代码 | AG6 SP6 | ||||||||||||||
网站 | 快捷通公司官网 | ||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||
启用日期 | 1996年12月16日 | ||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||
列车服务时间 | 06:00[1]-23:55 | ||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
市政局站(馬來語:Stesen LRT Bandaraya)位於吉隆坡拉惹劳勿路,是吉隆坡安邦线和大城堡线的其中一个高架轻快铁车站。本站位于鹅唛河东岸和拉惹劳勿路旁,也是鹅唛河旁最南的安邦线车站。本站附近有若干间商场、吉隆坡市政局总部、马来西亚国家银行总部和吉隆坡小印度。本站属于安邦线第一阶段线路,于1996年12月16日开始运营。
此外,140米外附近有一个通勤铁路站 KA03 国家银行站,可以转乘至芙蓉线和巴生港线的其他车站。这也是吉隆坡第一个站外换乘站。
车站结构
[编辑]本站是安邦线和大城堡线的一个高架车站。车站站台设在顶楼,涵盖两个側式月台和两条线路;在底楼和站台楼之间有一个购票台(车站大厅)。此站的设计类似其他车站,多层屋顶由格子框架、白灰色墙壁和支柱。所有楼层都有楼梯和手扶梯连接。
二楼 | ||
1号站台: | 3 安邦线/4 大城堡线 34往 AG1 SP1 冼都東 (→) | |
2号站台: | 3 安邦线/4 大城堡线 34通过 AG11 SP11 陈秀连往 SP31 布特拉高原与 AG18 安邦 (←) | |
一楼 | 车站大厅 | 自动售票机、验票闸门、售票站、车站控制台、通往国家银行站的行人天桥 |
地面 | 街道 | 拉惹劳勿路 |
车站周边
[编辑]图片集
[编辑]-
市政局站
-
2007年市政局站台
-
从西南部方向看向市政局站外观
-
另一个车站外观