小阪昭典
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 小阪昭典 | ||
出生日期 | 1975年9月14日 | ||
出生地點 | 日本福井縣 | ||
位置 | 中场 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1998-2002 | 大宮松鼠 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[编辑]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1998 | 大宮松鼠 | Football League | 23 | 9 | 3 | 0 | - | 32 | 9 | |
1999 | 乙級 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | 6 | |
2000 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | ||
2001 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | ||
2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | |||
國家 | 日本 | 99 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 111 | 21 | |
總和 | 99 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 111 | 21 |
这是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |