姆拉登·姆拉德诺维奇
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Mladen Mladenović | ||
出生日期 | 1964年9月13日 | ||
出生地點 | 里耶卡 | ||
國籍 | 克罗地亚 | ||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1982-1989 | 列積卡 | 116 | (21) |
1985 | →扎達爾 | 16 | (6) |
1989-1991 | 薩格勒布戴拿模 | 58 | (16) |
1991-1993 | 卡斯迪隆 | 66 | (20) |
1993-1994 | 列積卡 | 31 | (20) |
1994-1995 | 薩爾斯堡 | 46 | (15) |
1996-1997 | 大阪飛腳 | 20 | (11) |
1997 | 列積卡 | 9 | (2) |
1998 | 夏德 | 12 | (4) |
国家队 | |||
1990-1996 | 克罗地亚 | 19 | (3) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
姆拉登·姆拉德诺维奇(Mladen Mladenović,1964年9月13日—),前克罗地亚足球運動員,克罗地亚國家足球隊成員。
克罗地亚國家足球隊
[编辑]1990年到1996年间,姆拉德诺维奇共为克罗地亚國家足球隊出场19次,打进3球。[1] 此外,在1996年欧洲足球锦标赛上,他入选克罗地亚隊。
成績
[编辑]克羅地亞國家足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
1990 | 2 | 0 |
1991 | 1 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 1 | 0 |
1994 | 6 | 2 |
1995 | 5 | 1 |
1996 | 4 | 0 |
總和 | 19 | 3 |
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 National Football Teams. [2021-08-02]. (原始内容存档于2021-02-03).
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |