嘉義縣議會第二十屆議員列表
外观
第二十屆嘉義縣議會 | |
---|---|
嘉義縣議會 | |
种类 | |
种类 | |
领导 | |
議長 | |
副議長 | |
结构 | |
议员 | 37席 |
政党 | 嘉義縣第20屆縣議員: 無黨籍 (12) |
委员会 | 6常設委員會、2特種委員會 |
选举 | |
上届选举 | 2022年中華民國地方公職人員選舉 |
会议地点 | |
嘉義縣朴子市祥和一路西段1號 |
嘉義縣議會第二十屆議員於2022年九合一選舉中選出,2022年12月25日就職。
名單
[编辑]一般選區
[编辑]選舉區 | 範圍 | 席次 | 政黨 | 議員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
第一選區 | 太保市 鹿草鄉 水上鄉 |
8 | 中國國民黨 | 王啟澧 | 連任,第一選區最高票當選 |
民主進步黨 | 江佩曄 | 新任 | |||
中國國民黨 | 詹琬蓁 | 連任 | |||
民主進步黨 | 黃榮利 | 新任,原 民主進步黨籍議員,2023年5月4日遭縣黨部開除黨籍,[1]6月29日民進黨中評會改為停權一年處分。[2] | |||
無黨籍 | 賴瓊如 | 連任 | |||
民主進步黨 | 黃惠汝 | 新任 | |||
民主進步黨 | 黃榮俊 | 連任 | |||
無黨籍 | 楊秀琴 | 連任 | |||
第二選區 | 民雄鄉 新港鄉 |
7 | 民主進步黨 | 黃啟豪 | 新任,第二選區最高票當選 |
中國國民黨 | 簡嘉億 | 新任 | |||
無黨籍 | 林岱杰 | 新任 | |||
無黨籍 | 陳福成 | 連任 | |||
無黨籍 | 陳文忠 | 連任 | |||
民主進步黨 (停權) |
林秀琴 | 連任 | |||
民主進步黨 | 林淑完 | 連任 | |||
第三選區 | 大林鎮 溪口鄉 梅山鄉 |
5 | 民主進步黨 | 劉雅文 | 連任,第三選區最高票當選 |
中國國民黨 | 陳信文 | 連任 | |||
中國國民黨 | 吳思蓉 | 連任 | |||
民主進步黨 | 江志明 | 新任 | |||
民主進步黨 | 莊信宗 | 新任 | |||
第四選區 | 朴子市 東石鄉 六腳鄉 |
6 | 無黨籍 | 蔡政宜 | 新任,第四選區最高票當選 |
中國國民黨 | 李國勝 | 連任 | |||
民主進步黨 | 陳怡岳 | 連任,本屆副議長 | |||
黃嫈珺 | 連任,2023年5月遭縣黨部決議停權3年,2023年6月中評會改予以警告,2024年7月4日正式退出民進黨[3]。[4] | ||||
無黨籍 | 蔡奇璋 | 連任 | |||
民主進步黨 | 姜梅紅 | 連任 | |||
第五選區 | 布袋鎮 義竹鄉 |
3 | 無黨籍 | 黃金茂 | 連任,第五選區最高票當選 |
民主進步黨 | 翁聰賢 | 新任 | |||
中國國民黨 | 蔡信典 | 連任 | |||
第六選區 | 竹崎鄉 番路鄉 中埔鄉 大埔鄉 阿里山鄉 |
7 | 民主進步黨 | 張明達 | 連任,本屆議長,第六選區最高票當選、全縣最高票當選、也是藍綠支持出來的嘉義縣議長 |
民主進步黨 | 陳柏麟 | 連任 | |||
中國國民黨 | 詹黃素蓮 | 連任 | |||
民主進步黨 | 江季珍 | 新任 | |||
民主進步黨 | 羅士洋 | 連任 | |||
無黨籍 | 何子凡 | 連任 | |||
無黨籍 | 莊竣傑 | 新任 |
原住民選區
[编辑]選舉區 | 範圍 | 席次 | 政黨 | 議員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
第七選區 | 全縣 | 1 | 無黨籍 | 武清山 | 連任。山地原住民 |
離職縣議員
[编辑]政黨席次
[编辑]政黨 | 當前席次 | 備註 |
---|---|---|
民主進步黨 | 17席 | |
中國國民黨 | 8席 | |
無黨籍 | 12席 |
相關條目
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 民進黨開除嘉義縣議員黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞 (新闻稿). 自由時報電子報. [2023-05-04]. (原始内容存档于2023-05-26) (中文(臺灣)).
- ^ 嘉縣黃家班違紀助選遭開除 民進黨中評會改停權處分 (新闻稿). 中央社. [2023-07-04]. (原始内容存档于2023-07-04) (中文(臺灣)).
- ^ 呂慧瑜. 民進黨內鬥團結難? 嘉縣黨部開除2資深黨員 停權2議員. 聯合新聞網. 2023-05-04 [2023-07-11]. (原始内容存档于2023-07-11).
- ^ 嘉義「黃派」倒戈?美女議員同框侯友宜拜廟 民進黨:從嚴從重處分. 菱傳媒. 2023-07-09 [2023-07-11]. (原始内容存档于2023-07-11) (中文(臺灣)).