吉列尔梅·科斯塔
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 吉列尔梅·佩雷拉·达·科斯塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 巴西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 巴西里约热内卢州 | 1998年10月1日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.84米(6英尺0英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 72公斤(159磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
吉列尔梅·佩雷拉·达·科斯塔(葡萄牙語:Guilherme Pereira da Costa,1998年10月1日—)生于里约热内卢州,是一名巴西男子游泳运动员[1]。他在2003年以前都主攻蝶泳和中距离自由泳,后来他的教练留意到他在长距离训练当中表现不错,这之后他开始将更多精力集中在中长距离自由泳上[2]。2017年,他在里约热内卢一场比赛的男子1500公尺自由泳项目上游出14分59秒01的成绩,成为历史上首位在该项目上游进15分的南美洲选手[3]。
参考资料
[编辑]- ^ GUILHERME P DA COSTA. Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. [2022-08-24]. (原始内容存档于2018-12-15).
- ^ Carioca de 19 anos quebra recordes e gera boa expectativa para Tóquio-20. Folha de S.Paulo. 2018-05-20 [2022-08-24]. (原始内容存档于2022-08-24).
- ^ COSTA Guilherme. Tokyo 2020. [2022-08-24]. (原始内容存档于2021-09-27).