卡達國家男子籃球隊
外观
FIBA排名 | 101 ▲ 2 (2024年8月15日)[1] | ||
---|---|---|---|
加入FIBA | 1973 | ||
所属区域 | 亞洲籃球總會 | ||
国家篮协 | 卡塔尔籃球協會 | ||
主教练 | Joseph Stiebing | ||
奥运会 | |||
参赛情况 | 無 | ||
奖牌 | 無 | ||
世界盃 | |||
参赛情况 | 1 | ||
奖牌 | 無 | ||
亞洲籃球錦標賽 | |||
参赛情况 | 6 | ||
奖牌 | 銅牌: 2003, 2005 | ||
| |||
卡塔尔國家男子籃球隊是代表卡塔尔參加比賽的國家籃球隊。
亞洲籃球總會國家男子籃球隊 | |
---|---|
这是一篇關於籃球隊的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |