华龙站
外观
华龙 Hualong | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市九龙坡区中梁山街道 华园路地下 | ||||||||||||||
地理坐标 | 29°29′53.711″N 106°26′56.796″E / 29.49825306°N 106.44911000°E | ||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通环线 | ||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||
出口数目 | 7个(2个未开通) | ||||||||||||||
站台 | 2座岛式站台 | ||||||||||||||
股道 | 4条 | ||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||
启用日期 | 2021年1月20日[1] | ||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
华龙站位于重庆市九龙坡区中梁山街道华园路,是重庆轨道交通环线车站,车站编号环/33。
结构
[编辑]华龙站为地下岛式叠式车站。
B1层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出入口
[编辑]出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
| |||
华龙大道 |
| ||
智华路 |
| ||
华龙大道 |
| ||
华园路 |
| ||
华园路 |
| ||
华园路 | |||
未开通 |
参考资料
[编辑]- ^ 【地铁环线二郎~重庆西站~重庆图书馆、5号线石桥铺~跳磴20日开通】. 2021-01-19.
- ^ 列车时刻表. 重庆市轨道交通(集团)有限公司. (原始内容存档于2021-11-02).