倫敦東北鐵路公司
外观
此條目的引用需要清理,使其符合格式。 (2018年5月16日) |
概述 | |
---|---|
特許經營 | 城际东海岸 2018年6月24日 - 2020年 |
主要區域 | 大伦敦 东英格兰 東米德蘭 約克郡-亨伯 东北英格兰 苏格兰 |
車隊規模 | 31辆91型电力机车 30組城際225型 14組城際125型 |
停靠站 | 53 |
運營站 | 12 |
國家鐵路縮寫 | GR |
母公司 | 交通部直營鐵路股份公司(與奥雅纳合營的國營公司) |
網站 | www.lner.co.uk |
倫敦東北鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
倫敦東北鐵路有限公司,以伦敦东北铁路 (LNER)為品牌,將從2018年6月24日起擁有從國王十字站沿東海岸主線至蘇格蘭的東海岸城際專營。[1][2] 該決定由運輸大臣紀嘉林2018年5月16日宣布。公司成立旨在創立一個董事會,於將來公私合營時有獨立的主席。同時,大北方鐵路將在現時專營權於2021年到期後被納入倫敦東北鐵路。[3]
历史
[编辑]由於維珍鐵路連年虧損致使拖欠政府超過20億英磅的專營費,2017年11月,運輸大臣克里斯格雷宣布將於2020年提前三年終止其專營權。[4][5]
隨後該決定被提前至2018年二月至年中。交通部先前與維珍鐵路談判以決定以非牟利公司保留維珍鐵路的專營權,或由交通部與奧雅納、安永及埃森兰万灵組成的合營公司接管,[6][7][8] 並於2018年5月16日宣布東北鐵路將於2018年6月24日起接管東海岸專營權。
列車
[编辑]東北鐵路將會從維珍東海岸接手其 InterCity 125 和 InterCity 225 車隊。同時也會保留於2016年9月起從德鐵貨運租用的90型運營至紐瓦克、約克及列斯的服務以緩解91型的短缺。
2018年6月24日起
[编辑]車組 | 型號 | 圖片 | 類型 | 最高時速 | 數量 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | ||||||
城際125型 | 43型(HST) | 柴油機車 | 125 | 200 | 32 | ||
英国铁路3型客车 | 客車 | 125 | 200 | 117 | |||
城際225型 | 90型 | 電力機車 |
110 | 177 | 3 | 短期租用以緩解91型短缺。 | |
91型 | 電力機車 | 140 | 225 | 31 | |||
英国铁路4型客车 | 客車 |
140 | 225 | 302 | |||
駕駛室行李車 | 駕駛室行李車(DVT) |
140 | 225 | 31 |
2018年12月起的新車
[编辑]從2018年12月起,整個車隊將逐步開始更換為五卡或八卡的800型及801型。[9][10] 2016年三月,維珍鐵路東海岸宣布將列車命名為「 Azuma 」(日语:あずま(東))。[11][12]
参考文献
[编辑]- ^ East coast main line trains back in public hands again next month. [16 May 2018]. (原始内容存档于2018-05-17).
- ^ LNER. [16 May 2018]. (原始内容存档于2018-05-16).
- ^ East Coast rail update. [2018-05-16]. (原始内容存档于2018-05-16).
- ^ Elder, Bryce. Stagecoach soars after government intervenes on contract. Financial Times (London: Nikkei). 2017-11-29 [2017-12-02]. (原始内容存档于2017-12-03).
- ^ Topham, Gwyn. East Coast rail 'bailout' could cost taxpayers hundreds of millions. The Guardian (London: Guardian Media Group). 2017-11-29 [2017-12-02]. (原始内容存档于2017-12-02).
- ^ Stagecoach to lose East Coast Mainline rail franchise. BBC News. 5 February 2018 [5 February 2018]. (原始内容存档于2020-11-09).
- ^ Stagecoach East Coast deal to end early. 6 February 2018 [2018-05-16]. (原始内容存档于2020-11-09).
- ^ Virgin Trains East Coast franchise to end within months (页面存档备份,存于互联网档案馆) Railway Gazette International 6 February 2018
- ^ Intercity Rail Travel Presentation (页面存档备份,存于互联网档案馆) Department for Transport 27 June 2011
- ^ Britain's Intercity Express Programme reaches financial close (页面存档备份,存于互联网档案馆) International Railway Journal 25 July 2012
- ^ Edinburgh to London train journey time to be cut to four hours. 18 March 2016 [18 March 2016]. (原始内容存档于2020-11-08).
- ^ VTEC considers route options for new Azuma fleet. Rail (Peterborough: Bauer Media). 13 April 2016.
外部連結
[编辑]