交易廣場車站 (PATH)
外观
交易廣場 Exchange Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新澤西州澤西市交易廣場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°42′58″N 74°01′59″W / 40.7162°N 74.032981°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 紐新航港局過哈德遜河捷運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 下城哈德孙隧道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | HBLR,交易廣場 NJT巴士:1、64、68、80、81 A&C巴士:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 480個車位的停車場大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個互連的側式月台 跨月台轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1909年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建日期 | 1989年[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化 | 600V(DC)第三軌供電(PATH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2015) | 4,430,237[2] ▲ 13.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易廣場車站(英語:Exchange Place station)是美國紐新航港局過哈德遜河捷運(PATH)系統的一個車站,位於新澤西州澤西市近哈德遜河河傍保羅斯鈎的交易廣場,設有任何時候營運的紐瓦克-世界貿易中心線與只在平日營運的霍博肯-世界貿易中心線。哈德遜-卑爾根輕鐵在PATH車站外也設有車站,也稱為交易廣場。
車站結構
[编辑]G | 街道層 | 出入口 |
M | 夾層 | 單向閘機、售票機、往出入口 |
P 月台層 |
西行 | 紐瓦克-世界貿易中心線 往紐瓦克(格羅夫街) 霍博肯-世界貿易中心線 往霍博肯(新港) |
側式月台,左側開門 | ||
連接行人道 | 月台之間的跨月台轉乘 | |
側式月台,左側開門 | ||
東行 | 紐瓦克-世界貿易中心線 往世界貿易中心(總站) 霍博肯-世界貿易中心線 往世界貿易中心(總站) |
現時的車站入口位於舊車站入口以西約100英尺(30米)。車站設有三條長150-英尺(46-米)的扶手電梯抵達月台層,月台層位於地面以下75英尺(23米)[3]。1991年為了符合美國殘疾人法案而安裝了升降機[4]。哈德遜-卑爾根輕鐵在2000年4月開始投入服務。
車站設有兩個前廳,各方向設有一個側式月台和一條軌道[5]。各月台以若干走廊連接。各月台的最西端都設有剪式橫渡線,而HOB-WTC線軌道也在此分岔。因此,只有NWK-WTC線列車可以服務整個月台。
參考資料
[编辑]- ^ "Images of Rail: Railroads of Hoboken and Jersey City," by Kenneth French; Page 93
- ^ PATH Ridership Report (PDF). pathnynj.gov. Port Authority of New York and New Jersey. [October 30, 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2017-02-03).
- ^ Port Authority of New York and New Jersey. NEWS ADVISORY. PR Newswire. September 8, 1989.
- ^ Ross, Bruce. Access for the disabled; Port Authority of New York and New Jersey policy for disabled passengers. Mass Transit. May 1991: Vol. 18 ; No. 4–5 ; Pg. 40.
- ^ Dougherty, Peter. Tracks of the New York City Subway 2006 3rd. Dougherty. 2006 [2002]. OCLC 49777633 –通过Google Books (英语).
外部連結
[编辑]- PATH - Exchange Place (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Christopher Columbus Drive entrance from Google Maps Street View
- Exchange Place entrance from Google Maps Street View
- Turnstiles from Google Maps Street View
- Escalator from Google Maps Street View
- 1970's image of the former Exchange Place H&M Station with PATH Signage (Hudson Tubes Website) (页面存档备份,存于互联网档案馆)