亞歷山大·弗拉基米羅維奇·波波夫
外观
(重定向自亞歷山大·波波夫 (游泳運動員))
此條目没有列出任何参考或来源。 (2024年5月10日) |
此條目需要擴充。 (2013年11月23日) |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子游泳 | |||
奧林匹克運動會 | |||
代表 独联体 | |||
1992年巴塞隆納 | 男子50公尺自由泳 | ||
1992年巴塞隆納 | 男子100公尺自由泳 | ||
1992年巴塞隆納 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
1992年巴塞隆納 | 男子4x100公尺混合泳接力 | ||
代表 俄羅斯 | |||
1996年亞特蘭大 | 男子50公尺自由泳 | ||
1996年亞特蘭大 | 男子100公尺自由泳 | ||
1996年亞特蘭大 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
1996年亞特蘭大 | 男子4x100公尺混合泳接力 | ||
2000年悉尼 | 男子100公尺自由泳 | ||
世界游泳錦標賽 | |||
代表 俄羅斯 | |||
1994年羅馬 | 男子50公尺自由泳 | ||
1994年羅馬 | 男子100公尺自由泳 | ||
1998年珀斯 | 男子100公尺自由泳 | ||
2003年巴塞隆納 | 男子50公尺自由泳 | ||
2003年巴塞隆納 | 男子100公尺自由泳 | ||
2003年巴塞隆納 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
1994年羅馬 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
1994年羅馬 | 男子4x100公尺混合泳接力 | ||
1998年珀斯 | 男子50公尺自由泳 | ||
2003年巴塞隆納 | 男子4x100公尺混合泳接力 | ||
1998年珀斯 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
世界短池錦標賽 | |||
代表 俄羅斯 | |||
2002莫斯科 | 男子50公尺自由泳 | ||
2002莫斯科 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
歐洲長池錦標賽 | |||
代表 苏联 | |||
1991年雅典 | 男子100公尺自由泳 | ||
1991年雅典 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
1991年雅典 | 男子4x100公尺混合泳接力 | ||
代表 俄羅斯 | |||
1993年設菲爾德 | 男子50公尺自由泳 | ||
1993年設菲爾德 | 男子100公尺自由泳 | ||
1993年設菲爾德 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
1993年設菲爾德 | 男子4x100公尺混合泳接力 | ||
1995年維也納 | 男子50公尺自由泳 | ||
1995年維也納 | 男子100公尺自由泳 | ||
1995年維也納 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
1995年維也納 | 男子4x100公尺混合泳接力 | ||
1997年塞維利亞 | 男子50公尺自由泳 | ||
1997年塞維利亞 | 男子100公尺自由泳 | ||
1997年塞維利亞 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
1997年塞維利亞 | 男子4x100公尺混合泳接力 | ||
2000年赫爾辛基 | 男子50公尺自由泳 | ||
2000年赫爾辛基 | 男子100公尺自由泳 | ||
2000年赫爾辛基 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
2000年赫爾辛基 | 男子4x100公尺混合泳接力 | ||
2002年柏林 | 男子4x100公尺混合泳接力 | ||
2004年馬德里 | 男子50公尺自由泳 | ||
1999年伊斯坦堡 | 男子100公尺自由泳 | ||
1999年伊斯坦堡 | 男子4x100公尺自由泳接力 | ||
2002年柏林 | 男子100公尺自由泳 | ||
1999年伊斯坦堡 | 男子50公尺自由泳 | ||
1999年伊斯坦堡 | 男子4x100公尺混合泳接力 |
亞歷山大·弗拉基米罗维奇·波波夫(俄语:Александр Владимирович Попов,1971年11月16日—),俄羅斯前男子游泳運動員,奧運金牌得主。他被廣泛認為是世界上最佳的短距離自由泳運動員之一。出生於斯維爾德洛夫斯克州的下圖拉。自8歲起開始練習游泳。他曾經在1992年的巴塞隆納奧運會和1996年的亞特蘭大奧運會上實現了50米自由泳和100米自由泳兩個項目的連霸。
参考资料
[编辑]紀錄 | ||
---|---|---|
前任: 馬特·尼古拉斯·比昂迪 |
男子100米自由泳世界纪录保持者(長池) 1994年6月18日至2000年9月16日 |
繼任: 迈克尔·克利姆 |
分类:
- 1971年出生
- 在世人物
- 斯維爾德洛夫斯克州人
- 蘇聯游泳運動員
- 俄羅斯游泳運動員
- 俄罗斯奥运游泳运动员
- 独联体奥运游泳运动员
- 男子自由式游泳運動員
- 獨聯體奧林匹克運動會金牌得主
- 獨聯體奧林匹克運動會銀牌得主
- 俄羅斯奧林匹克運動會金牌得主
- 俄羅斯奧林匹克運動會銀牌得主
- 1992年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 1996年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2000年夏季奥林匹克运动会奖牌得主
- 1992年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 1996年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2000年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2004年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 友谊勋章获得者 (俄罗斯联邦)
- 奧林匹克運動會游泳金牌得主
- 奧林匹克運動會游泳銀牌得主
- 世界游泳錦標賽游泳賽事獎牌得主
- 世界短道游泳錦標賽獎牌得主
- 国际奥林匹克委员会委员