五英寻国家海洋公园
外观
五英噚國家海洋公園 | |
---|---|
Fathom Five National Marine Park | |
IUCN分类VI(资源管理保护区) | |
位置 | 加拿大安大略省 |
最近城市 | Tobermory, Ontario |
面积 | 11,200公頃(112平方公里) |
建立 | 1987年 |
访客量 | 242,949人次 (2011年度)[1] |
管理机构 | 加拿大公園管理局 |
五英寻国家海洋公园(英語:Fathom Five National Marine Park)是一座位于加拿大安大略休伦湖乔治亚湾的国家海洋保护区域,旨在保护和展示沉船和灯塔,并保护淡水生态系统。许多沉船使公园成为一个受欢迎的水肺潜水目的地,玻璃底游船定期离开托伯莫里(英語:Tobermory),让游客可以在不用潜水的情况下看到沉船。
游客中心
[编辑]2006年,新的游客中心开放服务五英寻国家海洋公园和布鲁斯半岛国家公园的游客。该游客中心花费了7,820万加元,由 Shore Tilbe Irwin + Partners 建筑事务所的 Andrew Frontini 设计,通过木板路抵达,设有信息中心,接待区,展览厅和剧院。此外,还建造了一座20米的观景塔,为游客提供周围公园和乔治亚湾的鸟瞰风光。该中心的设计考虑了环境可持续性,从联邦众议院获得了224,000加元的订单,以实施创新的温室气体减排技术。
沉船
[编辑]该公园是几个沉船的家园,其中许多用于水肺潜水,一些较浅的用于浮潜。
名称 | 沉没日期 | 类型 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Arabia | 1884年10月 | 三桅帆船 | 40.1米(132英尺) | Foundered off of Echo Island. |
Avalon Voyager II | 1980年10月 | 汽船 | 41.2米(135英尺) | 在纽芬兰岛从事鱼类贸易服务30年,然后在金卡丁_(安大略省)中作为一个漂浮餐厅。 被重新安置到奥云湾时被人破坏搁浅和烧毁。 |
Caroline Rose | 1990年代 | 纵帆船 | 39.6米(130英尺) | 由托伯莫里海洋协会(Tobermory Marine Association)拖拽到漂流木湾(Driftwood Cove)用作潜水地点。 |
Cascaden | October 1871 | 汽船 | Boken up over a large area. | |
Charles P. Minch | 1892年10月 | 三桅纵帆船 | 47.2米(155英尺) | Driven onto the rocks near Tecumseh Cove, Cove Island. |
China | 1883年11月 | 双桅纵帆船 | Wrecked on China Reef; parts of the ship are broken up. | |
City of Grand Rapids | 1907年10月 | 载人汽船 | Burned and sunk. | |
Forest City | 1904年6月 | 汽船 | 66米(217英尺) | Formerly a barge; sunk in June 1904, after hitting the es side of Bears Rump Island. |
James C. King | 1901年11月 | 53.4米(175英尺) | Wrecked while towing the W.L. Wetmore. | |
John Walters | 1883年11月 | 双桅纵帆船 | 32.9米(108英尺) | |
Newaygo | 1903年11月 | 蒸汽驳船 | 59.7米(196英尺) | |
Niagara II | 1999年5月 | 挖泥(沙)船 | 55.5米(182英尺) | Sunk by the Tobermory Maritime Association in May 1999 to be used as a dive site. |
Philo Scoville | 1889年10月 | 三桅纵帆船 | 42.5米(139英尺) | Wrecked during a storm. |
Points West | Wooden guide | 9.7米(32英尺) | Intentionally sunk. | |
The Tugs | 蒸汽拖船 | Wreckage of four small steam tugs, Alice G, Robert K, John & Alex and one unidentified tug | ||
Truellen | 1972年 | 游艇 | 12米(39英尺) | 在绿地浅滩失事。被打捞后发现受到了太严重的破坏,因此被拖到通道湾和北奥特群岛被用作潜水点。 |
Sweepstakes | 1885年9月 | 双桅纵帆船 | 36.3米(119英尺) | Damaged off Cove Island then towed to Big Tub Harbour, where it sunk. |
W.L. Wetmore | 1901年11月 | 汽船 | 65.1米(214英尺) | Wrecked during a storm in November 1901. The site is known for the boiler, anchor, chain and rudder. |
參考資料
[编辑]- ^ Parks Canada Attendance 2007-08 to 2011-12. Parks Canada. [2013-01-24]. (原始内容存档于2013-02-08).