云盘站
外观
地理坐标 | 26°38′35″N 113°33′04″E / 26.64303412°N 113.55111960°E / 26.64303412; 113.55111960 | ||||
---|---|---|---|---|---|
车站类别 | ,技术性质:中间站,业务性质:不办理客、货运业务 | ||||
运营者 | 广州局集团衡阳车务段 | ||||
途经线路 | 吉衡铁路 | ||||
股道 | 总共3条,正线1条 | ||||
其他信息 | |||||
使用状态 | 使用中 | ||||
车站等级 | 四等站 | ||||
|
云盘站位于湖南省株洲市茶陵县,是吉衡铁路的一座火车站,技术性质为中间站,不办理客、货运业务,为列车提供到发和会让,车站等级为四等站[1]。
前一站 | 中国铁路 | 後一站 | ||
---|---|---|---|---|
吉衡铁路 |
这是一篇与中国铁路相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (中国铁路主题/中国铁路专题) |