丹麥國家女子足球隊
外观
绰号 | 紅與白(De rød-hvide) | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 丹麥足球協會(DBU) | ||
洲际足联 | 歐洲足球協會(UEFA) | ||
主教练 | 安德烈·耶格勒茨 | ||
队长 | 佩妮萊·哈德 | ||
出场最多 | 卡特琳·佩德森(210場)[1] | ||
进球最多 | 佩妮萊·哈德(75球)[2] | ||
主场 | 維堡體育場 | ||
FIFA代码 | DEN | ||
FIFA排名 | |||
當前排名 | 12 ▲ 1 (2024年8月16日)[3] | ||
最高排名 | 6(2007年3–6月;2009年3–6月) | ||
最低排名 | 20(2016年6–8月) | ||
| |||
首场国际比赛 | |||
丹麦 1–0 瑞典
(芬蘭馬庫斯伯勒;1974年7月27日) | |||
最大比分胜利 | |||
丹麦 15–0 格鲁吉亚
(丹麥瓦埃勒;2009年10月24日) | |||
最大比分失利 | |||
美国 7–0 丹麦
(美國奧蘭多;1995年2月24日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 5 (1991年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 半準決賽(1991、1995) | ||
歐洲女子足球錦標賽 | |||
参赛次数 | 11 (1984年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 亞軍(2017) | ||
丹麥國家女子足球隊(丹麥語:Danmarks kvindefodboldlandshold),是代表丹麥參加國際女子足球賽事的代表隊伍,受丹麥足球協會管轄。丹麥女足曾參加4屆女子世界盃和1屆夏季奧運足球賽,在洲際賽事上曾獲得2017年歐錦賽亞軍。
賽事成績
[编辑]世界盃紀錄
[编辑]國際足總女子世界盃紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
1991 | 八強 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
1995 | 八強 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | |
1999 | 小組賽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | |
2003 | 未能晉級 | ||||||||
2007 | 小組賽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
2011 | 未能晉級 | ||||||||
2015 | |||||||||
2019 | |||||||||
2023 | 十六強 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
2027 | 待定 | ||||||||
總計 | 5/10 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 29 | −7 |
奧運會紀錄
[编辑]夏季奧運會紀錄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1996 | 小組賽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
2000 | 未能晉級 | |||||||
2004 | ||||||||
2008 | ||||||||
2012 | ||||||||
2016 | ||||||||
2020 | ||||||||
2024 | ||||||||
2028 | 待定 | |||||||
2032 | ||||||||
總計 | 1/8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
歐錦賽紀錄
[编辑]歐洲女子足球錦標賽紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
1984 | 四強 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
1987 | 未能晉級 | ||||||||
1989 | |||||||||
1991 | 季軍 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
1993 | 季軍 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
1995 | 未能晉級 | ||||||||
1997 | 小組賽 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
2001 | 四強 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
2005 | 小組賽 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
2009 | 小組賽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
2013 | 四強 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
2017 | 亞軍 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
2022 | 小組賽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
2025 | 已晉級會內賽 | ||||||||
總計 | 11/14 | 33 | 10 | 8 | 15 | 33 | 46 | -13 |
歐國聯紀錄
[编辑]歐洲足協女子國家聯賽紀錄 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽階段 | 決賽週 | ||||||||||||||||||||
賽季 | 級別 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | P/R | 總排名 | 年份 | 最終結果 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | ||||
2023–24 | A | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6th | 2024 | 未能晉級 | |||||||||||
2025 | A | 待定 | 2025 | 待定 | |||||||||||||||||
總計 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 總計 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
參考資料
[编辑]- ^ Denmark – Caps. [2017-02-16]. (原始内容存档于2017-09-12).
- ^ Kvindelandsholdet. dbu.dk. DBU. [2024-05-21]. (原始内容存档于2024-03-03) (丹麦语).
- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2024年8月16日 [2024年8月16日].