上本崇司
外观
上本崇司 | |||
---|---|---|---|
廣島東洋鯉魚 – 背号0 | |||
內野手 | |||
出生: 日本廣島縣福山市 | 1990年8月22日|||
| |||
首秀 | |||
2013年5月7日,代表廣島東洋鯉魚 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.260 | ||
全壘打 | 3 | ||
打點 | 43 | ||
盜壘 | 23 | ||
球队 | |||
上本崇司(日语:上本 崇司/うえもと たかし Uemoto Takashi,1990年8月22日—)是日本廣島縣福山市出身的職業棒球選手,司職內野手,效力於日本職棒廣島東洋鯉魚[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 廣島 | 30 | 30 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | .077 | .143 | .115 | .258 |
2014 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | |
2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2017 | 37 | 10 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | |
2018 | 59 | 13 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | |
2019 | 31 | 22 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
2020 | 56 | 62 | 52 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | .212 | .305 | .250 | .555 | |
2021 | 63 | 68 | 55 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | .273 | .302 | .309 | .691 | |
2022 | 94 | 300 | 261 | 36 | 80 | 9 | 1 | 2 | 97 | 18 | 2 | 1 | 10 | 0 | 21 | 5 | 8 | 31 | 8 | .307 | .376 | .372 | .748 | |
2023 | 84 | 276 | 247 | 20 | 64 | 7 | 1 | 1 | 76 | 17 | 8 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 9 | 46 | 1 | .259 | .317 | .308 | .625 | |
通算:10年 | 479 | 789 | 688 | 116 | 179 | 21 | 2 | 3 | 213 | 43 | 23 | 8 | 25 | 2 | 48 | 5 | 26 | 110 | 14 | .260 | .331 | .310 | .641 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
二壘 | 三壘 | 游擊 | 外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2013 | 廣島 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1.000 | - | |||||
2014 | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||||||
2016 | - | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | - | - | ||||||||||||||||
2017 | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | ||||||
2018 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 4 | 11 | 3 | 2 | .833 | - | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2019 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 16 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | - | ||||||
2020 | 20 | 25 | 29 | 0 | 7 | 1.000 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 19 | 24 | 2 | 8 | .956 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2021 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 16 | 27 | 24 | 3 | 3 | .944 | 13 | 9 | 19 | 3 | 1 | .903 | 8 | 10 | 12 | 0 | 4 | 1.000 | 65 | 113 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |
2023 | 11 | 23 | 30 | 1 | 6 | .981 | 21 | 12 | 21 | 4 | 0 | .892 | 31 | 44 | 66 | 3 | 13 | .973 | 23 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 80 | 88 | 107 | 4 | 18 | .980 | 127 | 40 | 84 | 11 | 5 | .919 | 62 | 79 | 110 | 5 | 28 | .974 | 113 | 167 | 12 | 0 | 1 | 1.000 |
- 2023年度球季結束時
背號
[编辑]- 0 (2013年-)
參考資料
[编辑]- ^ 広島 ドラ3上本と合意!期待のキムタク背番号「0」. sponichi Annex 野球. 2012-11-09 [2020-12-24]. (原始内容存档于2021-08-31).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 上本崇司 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)