万锐州议席
外观
万锐(N23) | |||
---|---|---|---|
霹雳州议会 | |||
霹靂议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 霹雳 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
选民數量 | 86,266(2022年) | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1994 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 哈菲兹·沙比里 | ||
第一次选举 | 1995 | ||
最近一次选举 | 2022 |
万锐州议席(馬來語:Manjoi),马来西亚霹雳的州立法议会议席之一,于1994年创设至今,州选区编号为N23。截至2022年[update],现任万锐州议员为哈菲兹·沙比里,来自国盟伊党。
历史
[编辑]2013年大选,国阵巫统候选人莫哈末西亚在该选区中获2万1千511票,以132多数票获胜,打败民联伊党候选人阿斯慕尼阿威[1][2][3]。2018年大选,希盟诚信党候选人阿斯慕尼阿威,当选为万锐州议员[4]。
历届代表
[编辑]霹雳州议会万锐州议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
第9届 | 1995 - 1999 | 纳兹里伊斯迈 | 巫统 | 国阵 | ||
第10届 | 1999 - 2004 | |||||
第11届 | 2004 - 2008 | |||||
第12届 | 2008 - 2013 | |||||
第13届 | 2013 - 2018 | 莫哈末西亚 | ||||
第14届 | 2018 - 2022 | 阿斯慕尼·阿威 | 诚信党 | 希盟 | ||
第15屆 | 2022 - 今 | 哈菲兹·沙比里 | 伊斯兰党 | 国盟 |
历届选举结果
[编辑]2022年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国盟 | 哈菲兹·沙比里 | 29,852 | 44.14 | ▲44.14 | ||||
希盟 | 阿斯慕尼·阿威 | 23,084 | 34.13 | ▼7.48 | ||||
国阵 | 阿兹祖卡玛阿兹 | 14,699 | 21.73 | ▼12.55 | ||||
合格选票 | 68,572 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 759 | |||||||
未归还选票 | 178 | |||||||
投票率 | 69,509 | 79.49 | ||||||
登记选民 | 86,266 | |||||||
多数票 | 6,768 | |||||||
国盟夺下议席 | 钟摆效应 |
2018年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 阿斯慕尼·阿威 | 20,052 | 41.61 | ▲41.61 | ||||
国阵 | 莫哈末西亚 | 16,520 | 34.28 | ▼14.90 | ||||
伊斯兰党 | 哈菲兹·沙比里 | 10,830 | 22.47 | ▼26.41 | ||||
合格选票 | 47,402 | 98.36 | ||||||
无效选票 | 539 | 1.11 | ||||||
未归还选票 | 253 | 0.52 | ||||||
投票率 | 48,194 | 83.36 | ||||||
登记选民 | 57,817 | |||||||
多数票 | 3,532 | 7.45 | ||||||
希盟夺下议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源
RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES. [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-04-28). |
2013年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 莫哈末西亚 | 21,511 | 49.18 | ▼0.47 | ||||
伊斯兰党 | 阿斯慕尼·阿威 | 21,379 | 48.88 | ▲0.39 | ||||
合格选票 | 42,890 | 98.06 | ||||||
无效选票 | 698 | 1.60 | ||||||
未归还选票 | 151 | 0.35 | ||||||
投票率 | 43,739 | 85.70 | ||||||
登记选民 | 51,036 | |||||||
多数票 | 132 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Perak [P.U. (B) 190/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-21].[失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Perak [P.U. (B) 231/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-21].[失效連結] |
2008年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 纳兹里伊斯迈 | 14,804 | 49.65 | ▼14.09 | ||||
伊斯兰党 | Zulkurnaini Ibrahim | 14,456 | 48.49 | ▲48.49 | ||||
合格选票 | 29,260 | 98.14 | ||||||
无效选票 | 473 | 1,59 | ||||||
未归还选票 | 81 | 0.27 | ||||||
投票率 | 29,814 | 75.21 | ||||||
登记选民 | 39,640 | |||||||
多数票 | 348 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 2008. [2023-10-24]. (原始内容存档于2011-09-06). |
2004年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 纳兹里伊斯迈 | 17,100 | 63.74 | ▲12.22 | ||||
人民公正党 | 祖基菲里·易卜拉欣 | 9,210 | 34.33 | ▼11.49 | ||||
合格选票 | 26,310 | 98.07 | ||||||
无效选票 | 518 | 1.93 | ||||||
未归还选票 | 0 | 0.00 | ||||||
投票率 | 26,828 | 72.69 | ||||||
登记选民 | 36,906 | |||||||
多数票 | 7,890 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 2004. [2023-10-24]. (原始内容存档于2011-09-06). |
1999年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 纳兹里伊斯迈 | 12,146 | 51.52 | ▼26.95 | ||||
人民公正党 | 祖基菲里·易卜拉欣 | 10,803 | 45.82 | ▲45.82 | ||||
合格选票 | 22,949 | 97.34 | ||||||
无效选票 | 502 | 2.13 | ||||||
未归还选票 | 106 | 0.45 | ||||||
投票率 | 23,557 | 70.16 | ||||||
登记选民 | 33,577 | |||||||
多数票 | 1,343 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 1999. [2023-10-24]. (原始内容存档于2011-09-06). |
1995年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 纳兹里伊斯迈 | 16,803 | 78.47 | ▲78.47 | ||||
伊斯兰党 | Zainuddin Ahmad Karim | 3,897 | 18.20 | ▲18.20 | ||||
合格选票 | 20,700 | 96.67 | ||||||
无效选票 | 624 | 2.91 | ||||||
未归还选票 | 88 | 0.41 | ||||||
投票率 | 21,412 | 69.72 | ||||||
登记选民 | 30,710 | |||||||
多数票 | 12,906 | |||||||
初创选区 | ||||||||
来源
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 1995. [2023-10-24]. (原始内容存档于2011-09-06). |
参考文献
[编辑]- ^ 华都牙也.万锐州席选举上诉案.选举法庭8月1日判决. 星洲网 Sin Chew Daily. [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24) (英语).
- ^ 胡斯尼与莫哈末西亚拱桥拉票. 星洲网 Sin Chew Daily. [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24) (英语).
- ^ 偕同万锐国阵候选人拜票.胡斯尼瓜拉光巧遇对手. 星洲网 Sin Chew Daily. [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24) (英语).
- ^ 霹国家诚信党改选 阿斯慕尼蝉联州主席. www.enanyang.my. 2019-11-25 [2023-10-24] (中文(简体)).