一擲千金 (香港)
外观
一擲千金 Deal or No Deal Miljoenenjacht | |
---|---|
类型 | 遊戲節目 |
原作 | 荷兰Endemol製作公司 |
主持 | 許冠文、張堅庭 |
主演 | 26位千金小姐 羅君左(銀行家,第一輯首五集) |
国家/地区 | 香港 |
语言 | 粵語(廣東話) |
辑数 | 3 |
集数 | 共52集 |
每集长度 | 約1小時 |
作曲 | Martin Schimmer |
制作 | |
制作人 | 電視廣播有限公司 |
监制 | 林嘉穎 |
制作公司 | 電視廣播有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 無綫電視翡翠台及無綫電視高清翡翠台 |
声音制式 | 立體聲 |
播出日期 | 2006年10月29日—2008年2月17日 |
各地节目名称 | |
中国大陆 | 愛唱才會贏 |
台湾 | 平民大富翁 |
港澳 | 一擲千金 |
外部链接 | |
官方网站 |
《一擲千金》(荷蘭文:Miljoenenjacht;英文:Deal or No Deal)是一個源自荷兰遊戲節目《Miljoenenjacht》的電視遊戲節目,由遊戲節目製作公司Endemol製作。香港的粵語版本由電視廣播有限公司製作,第一輯由許冠文主持,2006年10月29日至2007年1月21日晚上9:30首播。第二和第三輯由張堅庭主持,於2007年4月22日晚上8:30首播,並由2007年11月4日起改為晚上9:00播映。2008年1月6日至2月17日於無綫電視翡翠台及無綫電視高清翡翠台同步播映。2008年2月17日晚上10:35播映最後一集名為《一擲千金》《終極決戰篇》,由許冠文主持,參賽者為張堅庭。
手提箱價值
[编辑]以下所有金額均以港幣計算。
$1 | $10,000 |
$25 | $15,000 |
$50 | $20,000 |
$75 | $30,000 |
$100 | $40,000 |
$250 | $50,000 |
$500 | $100,000 |
$1,000 | $125,000 |
$2,000 | $250,000 |
$3,000 | $500,000 |
$4,000 | $1,000,000 |
$5,000 | $1,500,000 |
$7,500 | $3,000,000 |
千金小姐
[编辑]《一擲千金》的其中一個賣點是節目中會由26位千金小姐手持手提箱,而香港版第一輯至第三輯的42位千金小姐如下:
中文名 | 英文名 | 暱稱 |
---|---|---|
張雪芹 | Candy Cheung | 雪人 |
林佳蓉 | Lam Kai Yung | 阿Yung |
沈可欣 | Janice Shum | 阿沈 |
周家怡 | Catherine Chau | 阿Cat |
曾瑞珊 | Liz Tsang | 亞珊 |
謝兆韵 | Wasa Tse | 阿麵 |
孫慧雪 | Snow Sun | 阿飯 |
張莉莉 | Lily Cheung | Sexy Lily |
陳敏芳 | Rachel Chan | 兔兔 |
黃瑩 | Joyce Wong,Giann | Cake |
李美慧 | Vivi Li | 小V |
黃卓慧 | Helena Wong | 阿粉 |
何慕琪 | Kiki Ho | Kiki |
阮兒 | Nguyen Yee,Chole | Baby |
傅韻如 | Yaka Fu | 日伽 |
曾愛媚 | Tsang Oi Mei,Amy | Mimi、Ames |
徐玟晴 | Kimmi Tsui | Kimmi豬 |
吳幸美 | Ng Hang Mei,Amy | 小美 |
伍濼文 | Ivy Ng | 矮肥 |
龔茜彤 | Cilla Kung | Cilla |
謝珊珊 | Yetta,Tse Shan Shan | 阿粥 |
周寶霖 | Pauline Chow | 布冧 |
黃淑君 | Ada Wong | Ada |
曾琬莎 | Kate Tsang | Kate |
何婷恩 | Tammy Ho | Tammy |
傅千盈 | Kawaii Wong | Kawaii |
陳文靜 | Cha Cha Chan | 糖水 |
岑潔儀 | Zoe Sham | ZO、小圈 |
邱詠恩 | Christine Yau | Tine Tine |
陳丹丹 | Queena Chan | 丹丹 |
沈穎婷 | Winnie Shum | 婷婷 |
蔡考藍 | Choi Hou Nam,Natalie | 藍藍 |
李穎芝 | Wendy Lee | Wendy |
鍾鈺精 | Emily Chung | Emily |
周沂 | Stella Chow | Stella |
梁麗瑩 | Devily Leung | Devily |
鍾禧文 | Priscilla Chung,Nikki | 女女、小姐 |
殷櫻 | Reyan Yan | Reyan |
周瑩 | Daisy Chow | Daisy |
雷恩 | Pristal Lui | Icy |
梁珈詠 | Mikako Leung | Mikako |
夏竹欣 | Ha Chuk Yan | Summer Joe |
一擲千金特别版本
[编辑]2006年11月12日起,《一擲千金》(第一輯,許冠文系列)推出3集「《一擲千金》(台慶至尊版)」,請來鄭嘉穎、郭晉安及佘詩曼參加。
2007年10月28日起,《一擲千金》(第三輯,張堅庭系列)推出3集「《一擲千金》(金裝台慶版)」,請來許冠文(前任主持)、陳玉蓮及李司棋參加。其後每集均邀請藝人參加,包括鄧健泓、鄭少秋、鄭丹瑞、胡杏兒、關菊英、鄧萃雯、米雪、廖碧兒、阮兆祥及夏雨。最後一集張堅庭以參賽者身分參加節目,並由許冠文主持。
統計數字
[编辑]- 最高所獲獎金:
- 最低所獲獎金:
- 沒有賣出寶箱:HK$1(游莨維,2006年12月17日)
- 有賣出寶箱:HK$2,300(陳崇富,2007年7月22日,剩餘寶箱金額為HK$5,000,參賽者的寶箱內有HK$50)
- 選擇最高獎金寶箱之參賽者數目:6名
- 參賽者賣出寶箱前銀行家最高出價:HK$650,000(2007年12月23日,參賽者胡杏兒接受出價,剩餘寶箱金額為HK$50、HK$250,000及HK$3,000,000,參賽者的寶箱內有HK$3,000,000)
- 參賽者賣出寶箱後銀行家最高出價:HK$1,300,000(2007年4月29日,參賽者梁穎勳贏得HK$180,000,剩餘寶箱金額為HK$100及HK$3,000,000,參賽者的寶箱內有HK$3,000,000)
- 銀行家最低出價:HK$50(2008年2月3日,剩餘寶箱金額為HK$1、HK$75及HK$100,參賽者阮兆祥沒有接受出價,最終贏得HK$75)
- 最佳交易:
- 最差交易:
- 以差額計:賣出寶箱後虧損HK$2,820,000(梁穎勳,2007年4月29日,賣出HK$3,000,000後贏得HK$180,000)
- 以百分比計:所接受出價為寶箱金額的6%(同上)
- 合共送出獎金:HK$6,996,376(共52集)
- 平均每集送出獎金:HK$134,545.7(共52集)
- 持有三百萬寶箱次數最多之千金小姐:謝兆韵、吳幸美(4次)
- 出現三百萬次數最多之寶箱:20號(7次)
每集參賽者所獲獎金
[编辑]第一輯
[编辑]集數 | 日期 | 參賽者 | 所獲獎金(HK$) | 有否賣出寶箱 | 寶箱金額(HK$) | 三百萬寶箱號碼 | 持箱千金小姐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1集 | 29/10/2006 | 阮月霞 | 250,000 | 有 | 250 | 11號 | 沈可欣 |
第2集 | 05/11/2006 | 盧偉良 | 7,000 | 有 | 15,000 | 3號 | 周家怡 |
第3集 | 12/11/2006 | 佘詩曼、郭晉安 | 160,000 | 有 | 1,000,000 | 10號 | 曾瑞珊 |
第4集 | 19/11/2006 | 鄭嘉穎 | 100,000 | 否 | 100,000 | 26號 | 周家怡 |
第5集 | 26/11/2006 | 佘詩曼 | 500,000 | 否 | 500,000 | 20號 | 謝兆韵 |
第6集 | 03/12/2006 | 韓文俊 | 240,000 | 有 | 3,000,000 | 2號 | 孫慧雪 |
第7集 | 10/12/2006 | 林浩恩 | 180,000 | 有 | 1,000 | 10號 | 周家怡 |
第8集 | 17/12/2006 | 游莨維 | 1 | 否 | 1 | 17號 | 張莉莉 |
第9集 | 24/12/2006 | 伍忠豪 | 122,500 | 有 | 1,000,000 | 20號 | 陳敏芳 |
第10集 | 31/12/2006 | 高添羽 | 240,000 | 有 | 4,000 | 21號 | 黃瑩 |
第11集 | 07/01/2007 | 文振良 | 10,000 | 有 | 250 | 6號 | 曾瑞珊 |
第12集 | 14/01/2007 | 羅勁燕 | 16,000 | 有 | 30,000 | 20號 | 李美慧 |
第13集 | 21/01/2007 | 黃育雄 | 52,000 | 有 | 100 | 9號 | 張莉莉 |
第二和第三輯
[编辑]集數 | 日期 | 參賽者 | 所獲獎金(HK$) | 有否賣出寶箱 | 寶箱金額(HK$) | 三百萬寶箱號碼 | 持箱千金小姐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1集 | 22/04/2007 | 鄧穎瑜 | 40,000 | 否 | 40,000 | 15號 | 黃卓慧 |
第2集 | 29/04/2007 | 梁穎勳 | 180,000 | 有 | 3,000,000 | 26號 | 張雪芹 |
第3集 | 06/05/2007 | 關基慧 | 100,000 | 否 | 100,000 | 11號 | 何慕琪 |
第4集 | 13/05/2007 | 符銘明 | 250 | 否 | 250 | 14號 | 阮兒 |
第5集 | 20/05/2007 | 梁健明 | 300,000 | 有 | 10,000 | 5號 | 傅韻如 |
第6集 | 27/05/2007 | 莊小霈 | 12,000 | 有 | 4,000 | 20號 | 曾愛媚 |
第7集 | 03/06/2007 | 余惠華 | 18,500 | 有 | 7,500 | 16號 | 徐玟晴 |
第8集 | 10/06/2007 | 莫銳文 | 3,000 | 否 | 3,000 | 25號 | 謝兆韵 |
第9集 | 17/06/2007 | 李子雄 (Terence Lee) | 250 | 否 | 250 | 20號 | 吳幸美 |
第10集 | 24/06/2007 | 王可怡 | 145,000 | 有 | 1,000,000 | 16號 | 傅韻如 |
第11集 | 08/07/2007 | 劉麗蘭 | 125,100 | 有 | 250 | 14號 | 伍濼文 |
第12集 | 15/07/2007 | 鍾淑賢 | 7,500 | 否 | 7,500 | 17號 | 龔茜彤 |
第13集 | 22/07/2007 | 陳崇富 | 2,300 | 有 | 50 | 5號 | 傅韻如 |
第14集 | 29/07/2007 | 汪明欣 | 245,000 | 有 | 3,000,000 | 2號 | 謝兆韵 |
第15集 | 12/08/2007 | 亞畢里 | 42,000 | 有 | 4,000 | 5號 | 黃瑩 |
第16集 | 19/08/2007 | 陳達仁 | 100 | 否 | 100 | 9號 | 謝珊珊 |
第17集 | 26/08/2007 | 曾靄琳 | 5,200 | 有 | 100 | 15號 | 徐玟晴 |
第18集 | 02/09/2007 | 羅孟君 | 5,000 | 否 | 5,000 | 17號 | 周寶霖 |
第19集 | 09/09/2007 | 黃超華 | 245,700 | 有 | 3,000,000 | 20號 | 龔茜彤 |
第20集 | 16/09/2007 | 吳志強 | 220,000 | 有 | 15,000 | 5號 | 徐玟晴 |
第21集 | 23/09/2007 | 黃紫萍 | 23,500 | 有 | 7,500 | 7號 | 黃淑君 |
第22集 | 30/09/2007 | 鄭展鵬 | 50 | 否 | 50 | 10號 | 吳幸美 |
第23集 | 07/10/2007 | 黃啟發 | 5,000 | 否 | 5,000 | 24號 | 曾愛媚 |
第24集 | 14/10/2007 | 馮國銘 | 525,100 | 有 | 2,000 | 12號 | 徐玟晴 |
第25集 | 21/10/2007 | 周婉貞 | 2,000 | 否 | 2,000 | 10號 | 吳幸美 |
第26集 | 28/10/2007 | 許冠文 | 1,000 | 否 | 1,000 | 5號 | 曾琬莎 |
第27集 | 04/11/2007 | 陳玉蓮 | 44,000 | 有 | 100,000 | 17號 | 何婷恩 |
第28集 | 11/11/2007 | 李司棋 | 420,000 | 有 | 3,000,000 | 11號 | 傅千盈 |
第29集 | 18/11/2007 | 鄧健泓 | 250 | 否 | 250 | 5號 | 陳文靜 |
第30集 | 09/12/2007 | 鄭少秋 | 10,000 | 否 | 10,000 | 22號 | 謝兆韵 |
第31集 | 16/12/2007 | 鄭丹瑞 | 1,000 | 否 | 1,000 | 15號 | 岑潔儀 |
第32集 | 23/12/2007 | 胡杏兒 | 650,000 | 有 | 3,000,000 | 25號 | 邱詠恩 |
第33集 | 30/12/2007 | 關菊英 | 10,000 | 否 | 10,000 | 17號 | 孫慧雪 |
第34集 | 06/01/2008 | 鄧萃雯 | 375,000 | 有 | 100 | 21號 | 黃卓慧 |
第35集 | 13/01/2008 | 米雪 | 200,000 | 有 | 75 | 4號 | 吳幸美 |
第36集 | 20/01/2008 | 廖碧兒 | 525,000 | 有 | 1,500,000 | 7號 | 傅千盈 |
第37集 | 03/02/2008 | 阮兆祥 | 75 | 否 | 75 | 10號 | 李美慧 |
第38集 | 10/02/2008 | 夏雨 | 580,000 | 有 | 20,000 | 22號 | 伍濼文 |
第39集 | 17/02/2008 | 張堅庭(由許冠文主持) | 50,000 | 否 | 50,000 | 20號 | 徐玟晴 |
銀行家
[编辑]節目中的銀行家(Banker)曾由羅君左於第一輯首五集出演,之後因被人認出由他出演,而被人取代[1]。
參見
[编辑]參考
[编辑]- ^ 無怨百病纏身 羅君左:就算死都無遺憾 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(轉載至《忽然1周》第722期)
外部連結
[编辑]- 無綫電視官方網頁 - 一擲千金 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 一擲千金香港版電腦遊戲 (页面存档备份,存于互联网档案馆)