维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据 | 实时数据[失效連結]

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2024-05-17 - 2024-05-23

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Cewbot 机器人、回退员 3359 1812985
1 微肿头龙 巡查豁免者 2360 20412
2 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 1901 200355
3 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 1811 108561
4 Kethyga 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 1320 84056
5 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 1279 271357
6 New user message 1224 1688423
7 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 1104 374368
8 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 884 45809
9 Allenkong11 804 109457
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 798 1954510
10 Vg8443 789 36019
10 CYCcc 789 23078
11 阿南之人 719 21302
12 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 691 55802
13 自由雨日 IP封禁豁免者 689 5105
14 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 684 160865
15 Will629 巡查员、回退员 676 39800
16 Hrs81458 645 43879
17 Manchiu IP封禁豁免者、回退员 634 77107
18 PoisonHK 621 14277
19 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 578 171752
20 Perinbaba 554 19126
21 高晶 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 529 232979
22 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 509 122472
Jimmy-bot 机器人、回退员 459 866682
23 Ikamborden IP封禁豁免者 458 5849
23 Wengier 458 12311
24 逐风天地 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 457 64532
25 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 440 195255
26 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板編輯員 435 46303
27 重庆轨交18 425 3606
28 Owennson 巡查豁免者 419 227035
29 B612cess 巡查豁免者 418 137950
30 WU MING YI 406 61639
31 Huandy618 IP封禁豁免者 404 177038
32 Cdip150 界面管理员、管理员 401 171977
33 乘龙观音 巡查豁免者 391 17918
34 Hercoffee 巡查豁免者、IP封禁豁免者 380 22938
35 Ashikaga Takauji 377 4075
36 HYHJKJYUJYTTY 363 7571
37 Tw drama 巡查豁免者 362 93474
37 愛子棋枰 362 34967
38 Comrade John 巡查豁免者 357 96299
39 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 355 304174
40 Jshdhhdjx 335 424
41 Dnaimfz IP封禁豁免者 319 683
42 Allervous 巡查豁免者、IP封禁豁免者 318 25943
43 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 317 171201
43 Arc Unin 317 1387
44 Dragoon17cc 巡查豁免者 316 40365
44 Peacearth 管理员 316 78150
45 Kitabc12345 IP封禁豁免者 315 8076
46 方志維 301 11939
47 Kcx36 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 300 42761
48 Ericliu1912 管理员 299 123503
Wcam-bot 机器人 297 89881
49 T45614631 巡查豁免者 291 7334
50 Xiiaowu97 巡查豁免者 290 33131
51 Kenny023 IP封禁豁免者、回退员 282 29461
52 Iokseng 管理员 279 220106
CommonsDelinker 机器人 271 119439
53 ItsLiana 巡查豁免者 267 10868
54 幻光尘 IP封禁豁免者 264 4131
55 Tommylung 239 33003
56 Achillo Lux 227 1126
57 射命丸 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 226 1773
58 Musicinsummer 巡查豁免者 222 117223
59 Yutommy0612 IP封禁豁免者 221 8177
A2093064-bot 机器人 219 97360
60 The3moboi 219 7831
61 Alertlivebot 巡查豁免者 213 26715
62 Brtxx IP封禁豁免者 210 8551
63 Brown Wang 0808 208 493
64 姆汗費焰 巡查员 206 4152
65 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封禁豁免者 200 28293
EmausBot 机器人、全域机器人 197 548410
66 桜花雪 IP封禁豁免者 194 5014
67 H2226 巡查豁免者 192 135272
68 肆意醉飲思緒清 巡查豁免者 189 37011
69 Hacter Chang 巡查豁免者 188 15810
70 Happyseeu 巡查豁免者 187 53287
71 Jeffchu2014 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 183 91214
71 Rastinition 183 25552
72 Starcopter 181 9899
73 Nissangeniss 176 38279
74 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 173 17668
74 向史公哲曰 IP封禁豁免者 173 5513
75 Liuxinyu970226 171 33633
76 红渡厨 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 170 2543
77 魔琴 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 168 13023
78 Ricky36 165 25887
78 T407210009 165 2589
79 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 156 40969
79 Tokisaki Kurumi 巡查员、模板編輯員 156 24030
79 宜蘭第一公民 156 24595
80 楊騏瑋 155 6295
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 153 19698
81 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 150 44215
82 Factrecordor 巡查员 148 13870
83 20204622hkus 145 2879
84 Newstodayhoho 144 27625
85 Ryokie38 巡查豁免者 143 114484
86 暁月凛奈 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 142 36381
87 Invictus1995 全域IP封禁豁免 140 6529
87 星辰之叹 巡查豁免者、IP封禁豁免者 140 24184
88 Karentong2016 137 9544
88 Kanshui0943 137 6010
89 Sezto 136 16998
89 Formuse 巡查员、回退员 136 16029
90 KALENIMORU 135 183
91 Txkk IP封禁豁免者、回退员 133 12784
92 Heihaheihaha 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 132 2758
93 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 131 62859
94 Foamposite 巡查豁免者、回退员 126 20492
95 Tjmj 双因素身份验证测试人员 125 24290
95 Mys 721tx 管理员、VRT授权志愿者 125 89209
96 Kims6331 巡查豁免者 124 56938
97 Annabelle13F5 120 265
98 Tombus20032000 巡查员 119 156726
98 Howard61313 巡查豁免者 119 154974
98 寒吉 巡查豁免者、回退员 119 281329
99 Tp0910 巡查豁免者 118 53789
100 JuneAugust 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 116 80971
100 Cwek 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 116 111589
MediaWiki message delivery 机器人 116 354348
100 阿道 116 31758
101 A1Cafel IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 112 84052

历史[编辑]

參見[编辑]