歸綽嶢
外观
(重定向自Nancy Kwai)
歸綽嶢 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女艺人 | |||||||||||
本名 | 歸南茜 | ||||||||||
罗马拼音 | Kwai Nam Sin | ||||||||||
英文名 | Nancy Kwai | ||||||||||
国籍 | 中华人民共和国(香港) 澳大利亞 | ||||||||||
出生 | |||||||||||
职业 | 歌手、演員、模特兒、攝影師 | ||||||||||
语言 | 粵語、英文、國語 | ||||||||||
教育程度 | 嶺南大學文化研究學系學士 | ||||||||||
母校 | 保良局陸慶濤小學 保良局羅氏基金中學 | ||||||||||
出道地点 | 香港 | ||||||||||
出道日期 | 2023年1月31日 | ||||||||||
出道作品 | 《Teaser》 | ||||||||||
活跃年代 | 2020年至今 | ||||||||||
唱片公司 | 香港華納唱片(2022年至今) | ||||||||||
经纪公司 | 太陽娛樂文化(2021年) 香港華納唱片(2022年至今) | ||||||||||
|
歸綽嶢(英語:Nancy Kwai;2000年2月15日—),香港女歌手、演員及模特兒。原名歸南茜,2021年底改至現名。於2022年10月加盟香港華納唱片,並於2023年1月31日以《Teaser》正式出道,出道首年獲頒《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》「叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎」、《Chill Club 推介榜年度推介23/24》「Chill Club年度新人女歌手」及《第四十五屆十大中文金曲》「最有前途新人獎優異獎」三台新人獎。
簡歷
[编辑]歸綽嶢於2006年至2012年間就讀保良局陸慶濤小學。期間因為該小學於2010年與保良局羅氏基金中學結為一條龍學校,她於是能夠以直接升讀方式入讀保良局羅氏基金中學。2017年曾參與香港學校戲劇節獲傑出演員獎[1]。大學入讀嶺南大學文化研究學系,2019-2020學年獲香港特區政府獎學金[2]。
出道前因先後拍攝大金冷氣年度廣告及Viutv台慶宣傳劇『YOLO的練習曲』開始為人所知。
2022年10月,宣佈正式加盟香港華納唱片,並成為香港華納「Future is Now」企劃所重點推介的藝人之一[3]。
2023年1月31日,推出首支個人英文單曲《Teaser》,正式出道。
2024年1月1日,於叱咤樂壇流行榜頒獎典禮以四首上榜歌曲獲得生力軍女歌手銀獎。2月1日,推出首張EP《premiere》。
音樂作品
[编辑]個人專輯
[编辑]專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|---|---|
1st | premiere | EP | 華納唱片 | 2024年2月1日 | 曲目
|
單曲
[编辑]發佈日期 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 |
2023年1月31日 | Teaser(英) | Kiri T | ||||
2023年4月26日 | Count to Three | ANDREAH | 王澄晞 | Nic Tsui | Wilson Chow | |
2023年6月29日 | You took my breath away | GooChan/張天穎 | 甄敏延 | GooChan/周錫漢 | 周錫漢 | |
2023年9月22日 | Look into my eyes | 徐浩/齊樂平 | 甄敏延 | Nic Tsui | 徐浩 | |
2023年11月21日 | Never mind | 溫翰文 | 甄敏延 | 周錫漢/葉澍暉 | 周錫漢 | |
2024年1月31日 | To be continued(英) | Tim@Dear Jane | Justin Yau/陳考威 | 陳考威/Tim@Dear Jane | ||
2024年5月9日 | Out of the blue | 陳考威/SeaTravel/齊樂平 | 甄敏延 | SeaTravel | 陳考威 | |
2024年7月25日 | Let go | 齊樂平/甄敏延 | 甄敏延 | Patrick Yip | 徐浩 | |
2024年11月7日 | Cardigan | 陳考威 | 陳詠謙 | 黃兆銘 | 陳考威 |
派台歌曲成績
[编辑]派台歌曲成績(五台) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
2023年 | ||||||||
premiere | Teaser(英) | - | - | - | × | × | 903豁達推介:1 | |
Count to Three | 13 | 8 | 8 | - | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:15 | ||
You took my breath away | 14 | 11 | 6 | × | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:15 | ||
Look into my eyes | 11 | 3 | - | × | - | |||
Never mind | 13 | 3 | - | 11 | - | 跨年上榜(RTHK) 翌年上榜(TVB) | ||
2024年 | ||||||||
premiere | To be continued(英) | - | - | - | × | × | 903豁達推介:2 RTHK環球榜:5 | |
Out of the blue | 7 | × | 5 | 4 | 5 | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:12 | ||
Let go | 12 | - | - | - | - | 《Billboard》香港歌曲榜:14[4] |
各台冠軍歌總數(五台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 |
- (*)仍在榜上
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台
- ((1))兩週冠軍
演出作品
[编辑]- 2021年:《YOLO的練習曲》 飾 Nancy[5]
- 2023年:《那年盛夏我們綻放如花》 飾 吳綺敏(Grace)[6]
電影
[编辑]- 2023年:《年少日記》 飾 少女林雪兒
MV
[编辑]- 2020年:洪嘉豪《自問自答》
- 2020年:Dear Jane《未開始已經結束》
- 2022年:洪嘉豪 《Experiment》系列:活人鏢靶、救、這天 那天 某天、防火門、我懂
- 2022年:Byejack 《和暖的風》
- 2023年:MC張天賦 《世一》
- 2023年:Dear Jane 《時間管理大師》
廣告
[编辑]- 2020年:大金冷氣「有涼先定有爽先 Hybrid Cooling 溫濕雙控」
- 2024年:Hoegaarden
獎項
[编辑]年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 作品 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 | 叱咤樂壇生力軍女歌手 | 不適用 | 銀獎 |
2024年 | Chill Club 推介榜年度推介23/24 | Chill Club年度新人女歌手 | 不適用 | 獲獎 |
第四十五屆十大中文金曲 | 最有前途新人獎 | 不適用 | 優異獎 |
參考
[编辑]- ^ Student Achievements 2016-2017 - 保良局羅氏基金中學. [2022-10-19]. (原始内容存档于2022-10-19).
- ^ List of scholarship receipients for 2019-2020 - Department of Cultural Studies, Lingnan University. [2022-10-19]. (原始内容存档于2021-04-17).
- ^ 華納唱片豪擲二百萬香港站落廣告-仙氣美女加盟做mc師妹
- ^ Hong Kong Songs Week of August 10, 2024. Billboard. 2024-08-06 [2024-08-08]. (原始内容存档于2024-08-06) (美国英语).
- ^ yolo的練習曲-女團成員-ig-逐個捉
- ^ 那年盛夏我們綻放如花|Nancy出場即爆頭慘死 童童激動流淚演技有驚喜. 新假期. 2023-08-29 [2023-09-04]. (原始内容存档于2023-08-30).