File:2022 North Indian Ocean cyclone season summary.png
外观
本预览的尺寸:800 × 494像素。 其他分辨率:320 × 198像素 | 640 × 396像素 | 1,024 × 633像素 | 1,280 × 791像素 | 2,560 × 1,582像素 | 4,000 × 2,472像素。
原始文件 (4,000 × 2,472像素,文件大小:10.2 MB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2023年9月5日 (二) 23:29 | 4,000 × 2,472(10.2 MB) | Supportstorm | Updated with JTWC/IMD best track data | |
2022年12月27日 (二) 13:52 | 4,000 × 2,472(10 MB) | Meow | 12-26 12Z (BOB 10) | ||
2022年12月19日 (一) 14:38 | 4,000 × 2,472(9.96 MB) | Meow | 12-18 18Z (ARB 03) | ||
2022年12月11日 (日) 14:29 | 4,000 × 2,472(9.94 MB) | Meow | 12-11 00Z (Mandous) | ||
2022年11月24日 (四) 13:11 | 4,000 × 2,472(9.92 MB) | Meow | 11-23 12Z (BOB 08) | ||
2022年10月25日 (二) 10:53 | 4,000 × 2,472(9.92 MB) | Meow | 10-25 00Z (Sitrang) | ||
2022年8月23日 (二) 14:31 | 4,000 × 2,472(9.9 MB) | Meow | 08-23 00Z (BOB 07) | ||
2022年8月17日 (三) 12:22 | 4,000 × 2,472(9.9 MB) | Meow | 08-16 06Z (BOB 06) | ||
2022年8月10日 (三) 15:14 | 4,000 × 2,472(9.89 MB) | Meow | 08-09 18Z (ARB 01 & BOB 05) | ||
2022年5月21日 (六) 08:25 | 4,000 × 2,472(9.88 MB) | Meow | 05-20 12Z (BOB 04) |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- bn.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- pt.wikipedia.org上的用途
- th.wikipedia.org上的用途
- vi.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途